. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
..
..
20252023201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Ikonnikov,Vyaches GM 2451 M SF Bad Mergenth FID 6 1 0 6.5 29.5
2 Smith,Bryan GM 2375 M TSV Poing USA 5 1 1 5.5 31.5
3 Braun,Joachim   2157 M SF Birkenfeld GER 5 1 1 5.5 28.5
4 Kabisch,Thilo FM 2208 M SK Schmiden/Can GER 5 1 1 5.5 27.5
5 Degenhard,Simon FM 2249 M Heilbronner SV GER 5 1 1 5.5 26.5
6 Nemitz,Alfred FM 2335 M USV Potsdam e.V GER 5 1 1 5.5 26.0
7 Albrecht,Neil   2131 M SK Sontheim/Bre GER 4 2 1 5.0 29.5
8 Lehmann,Stefan   2103 M SF 1876 Göpping GER 5 0 2 5.0 26.5
9 Zuferi,Enis FM 2351 M Heilbronner SV GER 4 2 1 5.0 26.0
10 Gustain,Marc   2157 M SF Deizisau GER 4 1 1 5.0 24.0
11 Yasmo,Daniil   2232 M Stuttgarter SF  GER 3 4 0 5.0 22.0
12 Mohammad,Samir FM 2281 M SVG Saarbrücken SYR 3 3 1 4.5 27.5
13 Weidenhöfer,Max CM 2171 M SAbt SV Werder  GER 4 1 2 4.5 27.0
14 Jochens,Arne,Dr. FM 2253 M SV Leonberg 197 GER 3 3 1 4.5 26.5
14 Seitz,Patrick   2202 M SC Böblingen 19 GER 3 3 1 4.5 26.5
16 Wurmbauer,Nils   1986 M SV Ebersbach GER 3 3 1 4.5 26.0
17 Li,Yunqi   2124 M SF 59 Kornwesth GER 4 1 2 4.5 25.5
18 Kostak,Tetyana WFM 2092 W Schachclub  Str GER 3 3 1 4.5 25.0
19 Notz,Lukas   2023 M SK Freiburg-Wie GER 3 3 1 4.5 23.5
20 Gramlich,Sebastia FM 2234 M Schachforum Dar GER 2 5 0 4.5 23.0
20 Nunez Grégoire,Da   2167 M Stuttgarter SF  GER 4 0 2 4.5 23.0
22 Zhang,Yibo   2014 M SV Stuttgart-Wo GER 4 1 2 4.5 22.5
23 Ludwig,Sebastian   2038 M Heilbronner SV GER 4 1 2 4.5 18.5
24 Walter,Richard   2041 M Heilbronner SV GER 4 1 2 4.5 18.0
25 Grill,Bernd   2113 M SV Ebersbach GER 2 4 1 4.0 27.0
26 Muller-Moingt,Bas   2007 M OSG Baden-Baden FRA 2 4 1 4.0 25.5
26 Wadiei,Soroush   1959 M SV Nürtingen 19 GER 4 0 3 4.0 25.5
28 Henrich,Thomas FM 2083 M SK Marburg 1931 GER 4 0 3 4.0 25.0
29 Capelja,Christian   2026 M SpVgg Rommelsha GER 3 2 2 4.0 24.0
30 Sulzbacher,Kurt   2050 M SG Donautal Tut GER 3 2 2 4.0 23.5
30 Kleih,Julian   1942 M SV Dettingen Er GER 2 4 1 4.0 23.5
30 Goldinov,Daniel   1932 M Stuttgarter SF  GER 3 1 2 4.0 23.5
30 Metzdorf,Jonas   1812 M Schachunion Sch GER 2 4 1 4.0 23.5
34 Sokratov,Stanisla   2106 M TG Biberach 184 GER 2 4 1 4.0 23.0
35 Jerie,Sven   1994 M SG Ludwigsburg  GER 4 0 3 4.0 22.5
36 Krockenberger,Mar FM 2120 M SK Schmiden/Can GER 2 3 1 4.0 21.5
37 Migl,Dieter   2113 M Stuttgarter SF  GER 1 5 0 4.0 20.5
38 Rosenberger,Frank   2077 M SK 1980 Gernshe GER 2 3 1 4.0 18.5
38 Klings,Peter   2025 M Freibauer Mörle GER 2 4 1 4.0 18.5
40 Kabakchiev,Alexan   1992 M DJK Stuttgart-S GER 3 1 3 3.5 24.5
40 Hagenmeyer,Jannis   1928 M Heilbronner SV GER 2 3 2 3.5 24.5
42 Thalheim,Jona   1893 M SC Kirchheim/Te GER 2 3 2 3.5 24.0
43 Lasslop,Uwe   2011 M   GER 2 3 2 3.5 23.5
43 Gabriel,Josef   2000 M Stuttgarter SF  GER 3 1 3 3.5 23.5
43 Prillwitz,Marco   1948 M SG Schwäbisch G GER 2 3 2 3.5 23.5
43 Burg,Samuel   1890 M Spvgg Böblingen GER 3 1 3 3.5 23.5
47 Wezel,Sebastian   1962 M SV Dettingen Er GER 2 3 2 3.5 23.0
47 Wolf,Rainer   1932 M SC Weiße Dame U GER 2 3 2 3.5 23.0
49 Zitzelsberger,Phi   1998 M Erfurter Schach GER 1 5 1 3.5 22.0
50 Schulte,Torsten   2007 M SC Böblingen 19 GER 2 3 2 3.5 21.5
51 Schäfer,Daniel   1982 M Heilbronner SV GER 2 3 2 3.5 21.0
51 Giebler,Kai   1935 M TSV Schönaich GER 1 5 1 3.5 21.0
53 Urbansky,Jan   1994 M SC Feuerbach e. GER 2 3 2 3.5 20.5
53 Gheng,Simona   1981 W SF Deizisau GER 2 2 2 3.5 20.5
55 Hubel,Merten   2041 M SF Birkenfeld GER 2 3 2 3.5 20.0
56 Heron,Andrew CM 2160 M SV Jedesheim 19 LIE 2 3 2 3.5 18.0
56 Huhn,Stefan   2076 M SV Herrenberg e GER 2 3 2 3.5 18.0
58 Kerpe,Andreas   2118 M SG Ludwigsburg  GER 2 2 3 3.0 24.5
59 Gheng,Dominik   2001 * SK Wernau GER 1 4 1 3.0 24.0
59 Scheeff,Volker   1980 M SK Schmiden/Can GER 1 3 2 3.0 24.0
61 Stierle,Martin   1933 M SF Neckarsteina GER 1 4 2 3.0 23.5
62 Hoefer,Daniel   1981 M SpVgg Rommelsha GER 1 4 2 3.0 23.0
63 Stute,Wolfgang   1989 M SK Neuhausen GER 3 0 4 3.0 22.5
64 Büter,Norbert   2003 M SpVgg Rommelsha GER 2 2 3 3.0 22.0
64 Koch,Martin   1975 M SC Schachmatt B GER 3 0 4 3.0 22.0
64 Wettengel,Alexand   1961 M Stuttgarter SF  GER 0 5 1 3.0 22.0
64 Osmanovic,Faruk   1915 M SK 1926 Ettling GER 2 2 3 3.0 22.0
64 Konstantinides,Sa   1873 M   CYP 2 2 3 3.0 22.0
69 Jakob,Steffen   1900 M Sges Bensheim 1 GER 2 2 3 3.0 20.0
70 Heilig,Tim Markus   1926 M SF 1876 Göpping GER 1 4 2 3.0 19.5
71 Nagelsdiek,Michae   2038 M SF Pfullingen GER 2 2 3 3.0 19.0
71 Dosch,Alexander   1848 M SV Multatuli In GER 2 2 3 3.0 19.0
73 Kaufmann,Kurt   2091 M SK 1926 Nördlin GER 2 1 3 3.0 18.0
73 Park,Manuel   1828 M SC Kirchheim/Te GER 3 0 4 3.0 18.0
75 Braak,Richard,Dr.   1959 M SC Schachmatt B GER 1 3 3 2.5 23.5
76 Amiral,Kamal Jan   1929 M   USA 1 2 3 2.5 23.0
77 Weigel,Curt   1895 M Mönchfelder SV  GER 1 2 3 2.5 21.0
78 Mock,Oskar   1935 M Stuttgarter SF  GER 2 1 4 2.5 20.5
79 Schmidt,Markus   1867 M Stuttgarter SF  GER 2 1 4 2.5 19.5
80 Weiser,Moritz   1798 M SpVgg Rommelsha GER 1 3 3 2.5 18.5
81 Roth,Stefan   1992 M SC Sillenbuch GER 2 1 4 2.5 17.0
82 Fischermann,Simon   1847 M Schachgemeinsch GER 2 1 4 2.5 16.5
83 Langer,Niklas   1815 M Spvgg Böblingen GER 1 2 4 2.0 22.5
84 Pfeifer,Wilfried   1963 M TSF Ditzingen GER 0 4 3 2.0 21.5
85 Sax,Leon   1876 M SK Sachsenheim GER 2 0 5 2.0 19.5
86 Bodriyenko,Markiy   1981 * SF 59 Kornwesth GER 2 0 3 2.0 19.0
87 Bisanz,Daniel   1798 M TSV Schönaich GER 0 3 3 2.0 18.5
88 Faulhaber,Rolf,Dr   1995 * SK Tauberbischo GER 0 4 2 2.0 18.0
89 Bauer,Dieter   1828 M TSF Ditzingen GER 1 2 4 2.0 17.5
90 Retzlaff,Kian   1946 M SF 59 Kornwesth GER 1 1 2 2.0 16.5
91 Retzlaff,Nick   1790 M SF 59 Kornwesth GER 1 1 2 2.0 15.5
92 Gheng,Hannelore   1854 W Schach-Kids Ber GER 1 1 3 2.0 15.0
93 Wolff,Calvin   1859 M Heilbronner SV GER 1 1 5 1.5 19.5
94 Schreiber,Stephan   1801 M SC Schachmatt B GER 1 1 5 1.5 18.0
95 Seybold,Marco   1870 M SV Besigheim GER 1 0 5 1.5 17.0
96 Einwiller,Dieter   2000 * SF Pfullingen GER 1 0 2 1.5 11.5
97 Hofmann,Diego   1798 M Düsseldorfer Sc GER 1 0 6 1.0 14.5
98 Fiala,Marco   1867 * SK Wernau GER 0 1 2 0.5 9.5
99 Rechner,Jan Phili   1838 * TSV Schönaich GER 0 0 2 0.5 5.5
100 Marquardt,Alexand   2029 * SK Wernau GER 0 0 3 0.0 6.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .