. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land Punkte Buchh
1. Kryakvin,Dmitry GM 2573   RUS 6.0 31.5
2. Kabisch,Thilo   2315 SK Schmiden/Cannstatt GER 6.0 26.0
3. Turov,Maxim GM 2602   RUS 5.5 30.0
4. Maiorov,Nikita GM 2532   BLR 5.5 28.0
5. Ikonnikov,Vyacheslav GM 2541   RUS 5.0 28.5
6. Zuferi,Enis FM 2354 Heilbronner SV GER 5.0 27.5
7. Dudek,Richard   2231 SC Eppingen GER 5.0 25.0
7. Degenhard,Simon FM 2189 Heilbronner SV GER 5.0 25.0
9. Migl,Dieter   2170 Stuttgarter SF GER 5.0 23.0
10. Pogan,Nikolas FM 2253 Heilbronner SV GER 4.5 25.5
10. Latzke,Boris   2217 SK Bebenhausen GER 4.5 25.5
10. Maisch,Julian   2185 SF Kornwestheim GER 4.5 25.5
13. Cofmann,Veaceslav   2183 Karlsruher SF GER 4.5 25.0
13. Reindl,Arno   2028 SG Schwäbisch Gmünd GER 4.5 25.0
15. Poysti,Nathanael   1977   GER 4.5 24.0
16. Jerie,Sven   2131 SG Ludwigsburg GER 4.5 22.0
16. Döring,Stefan   2011 SC Tamm GER 4.5 22.0
18. Denisow,Jewgeny   2204 SG Schwäbisch Gmünd GER 4.5 21.5
19. Narr,Kevin   2089   GER 4.5 18.5
20. Ortmann,David FM 2322 SC Böblingen GER 4.0 30.0
21. Koepke,Christian IM 2341 SC Garching GER 4.0 26.0
21. Schroeter,Samuel   2125 SC Böblingen GER 4.0 26.0
23. Schönhof,Timo   1948 SK Engen GER 4.0 25.5
24. Gabriel,Josef   2106 Stuttgarter SF GER 4.0 24.5
25. Klings,Peter   2142 Freibauer Mörlenbach GER 4.0 24.0
25. Günther,Patrick   2099 Elmshorner SC GER 4.0 24.0
27. Lehmann,Stefan   1932 Ssg Fils-Lauter GER 4.0 23.0
28. Kuberczyk,Christoph   2244 SV Diag.Harburg GER 4.0 22.5
28. Schwab,Matthias   2117 SC Böblingen GER 4.0 22.5
28. Zitzelsberger,Philipp   1912 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER 4.0 22.5
31. Scheynin,Julia   1986 Karlsruher SF GER 4.0 22.0
31. Verbitsky,Jaroslaw   1765 SV Mattnetz Berlin GER 4.0 22.0
33. Wettengel,Alexander   2040 Stuttgarter SF GER 4.0 21.0
34. Fischer,Daniel,Prof. Dr.   2011 SVG Offenburg GER 4.0 20.5
34. Lahouel,Kim-Luca   1903 Heilbronner SV GER 4.0 20.5
36. Steinhart,Christoph   2000 TSV Schönaich GER 4.0 19.0
37. Schmitz,Nico   1969 SF Konz-Karthaus GER 4.0 17.0
38. Tran,Thanh Kien   2194 SC Böblingen GER 3.5 27.5
39. Gheng,Simona   1990 SF Deizisau GER 3.5 25.5
40. Leutwyler,Martin   2222 SF Gottmadingen SUI 3.5 25.0
40. Döserich,Jürgen   2010 Schw. Pumpe Freiburg GER 3.5 25.0
40. Rohde,Patrick   1964 Elmshorner SC GER 3.5 25.0
43. Hesse,Henrik   2109 SV Mattnetz Berlin GER 3.5 23.5
43. Seitz,Patrick   2047 SR Heuberg-Gosheim GER 3.5 23.5
43. Scholtes,Benedikt   2028 SG Trier GER 3.5 23.5
46. Gustain,Marc   2152 SF Deizisau GER 3.5 22.5
46. Lohvinov,Petro   1923 SK München Südost UKR 3.5 22.5
48. Shourya Jain   1931   IND 3.5 22.0
49. Reuss,Andreas FM 2346   GER 3.5 21.5
49. Huels,Marco   2011 SV Mattnetz Berlin GER 3.5 21.5
51. Wezel,Sebastian   1920 SV Dettingen Erms GER 3.5 21.0
52. Reck,Moritz   2134 TSV Schönaich GER 3.5 19.5
53. Peters,Theresa   1817 SG KK Hohentübingen GER 3.5 18.5
54. Faulhaber,Rolf,Dr.   2065 SK Tauberbischofsheim GER 3.0 23.0
55. Froehlich,Franziska   1921 SC Weiße Dame Ulm GER 3.0 22.5
56. Cummings,Orlyn   1883 SK Schmiden/Cannstatt GER 3.0 22.0
57. Schulte,Torsten   2094 SC Böblingen GER 3.0 20.5
58. Huels,Maximilian   1824 SV Mattnetz Berlin GER 3.0 20.0
59. Metzdorf,Matteo   1877 SG Trier GER 3.0 18.5
60. Gheng,Dominik   1950 Schach-Kids Bernhausen GER 3.0 17.5
61. Koch,Martin   2056 SC Botnang GER 3.0 14.5
62. Schiegg,Peter   1975 SF Bad Grönenbach GER 2.5 23.5
62. Afonso,Nils   1911 SF Kornwestheim GER 2.5 23.5
64. Recker,Martin   1879 SF Freiberg GER 2.5 22.5
65. Meier,Desiderius   2154 SK Gräfelfing GER 2.5 22.0
66. Dreyer,Andre   1905 SV Stockenhausen-Frommern GER 2.5 21.0
66. Viehoff,Jürgen   1897 SC Stetten a.d.F. GER 2.5 21.0
66. Meißner,Mogens   1797 SK Bietigheim-Bissingen GER 2.5 21.0
69. Giebler,Kai   1788 TSF Ditzingen GER 2.5 20.5
70. Kobald,Jacqueline   1862 SV Stuttgart-Wolfbusch GER 2.5 20.0
70. Kistler,Michael   1848 VfL Sindelfingen GER 2.5 20.0
72. Hoeschele,Hans-Ulrich   1994 Stuttgarter SF GER 2.5 18.5
73. Schuster,Gerhard   1982 SC Feuerbach GER 2.5 18.0
73. Partik,Markus,Dr.   1958 TSV Münchingen GER 2.5 18.0
73. Altimira,Jordi   1820 SV Rottweil GER 2.5 18.0
76. Büter,Norbert   2032 SpVgg Rommelshausen GER 2.0 23.5
77. Jaster,Dirk   1849 SC Feuerbach GER 2.0 23.0
78. Bueble,Joschua   1761 SV Stockenhausen-Frommern GER 2.0 22.0
79. Speicher,Franz   1876 SV Dicker Turm Esslingen GER 2.0 20.5
80. Narr,Matthias   1868 SR Heuberg-Gosheim GER 2.0 19.5
81. Handel,Oliver   1836 SF Kornwestheim GER 1.5 21.5
82. Issaad,Pascal   1893 SV Stuttgart-Wolfbusch GER 1.5 20.5
83. Zeiler,Klaus   2067 SC Pfullendorf GER 1.5 20.0
84. Schmidt,Markus   1831 Stuttgarter SF GER 1.5 18.5
85. Ruff,Robert   1806 SK Sachsenheim GER 1.0 18.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .