. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2017

C-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Friedl,Bastian 1397 SF Freiberg 5.5 30.5
2. Klebba,Adrian 1346 SV Altbach 5.0 33.0
3. Ohler,Julius 1196 SF Birkenfeld 5.0 28.5
4. Grube,Olaf 1454 Schach-Kids Bernhausen 5.0 28.0
5. Günther,Niclas 1334 SF Freiberg 5.0 26.0
6. Schmidt,Victor 970 SK Gerlingen 4.5 23.5
7. Gazitepe,Deniz 1210 SV Altbach 4.0 31.5
8. Winterstein,Tim 1228 SV Dettingen Erms 4.0 28.0
9. Afonso,Phil 1325 SF Kornwestheim 4.0 27.0
10. Kabakchiev,Alexander 1094 DJK Stuttgart-Süd 4.0 26.5
11. Volk,Oskar 1346 SC Grunbach 4.0 26.5
12. Sinner,Arthur 1124 SV Backnang 4.0 25.0
13. Reichardt,Felix Alexander 1129 SF Markgräflerland 4.0 24.0
14. Cilo,Selimhan 1169 SF Göppingen 4.0 23.0
15. Hua,Thomas 1138 SC Magstadt 3.5 28.0
16. Bierkant,Sinan 1287 GSV Hemmingen 3.5 27.0
17. Postler,Jonathan 1210 TSV/RSK Esslingen 3.5 26.5
18. Hänselmann,Hendrik 1379 Karlsruher SF 3.5 25.0
18. Richter,Gerrit 1158 TSV/RSK Esslingen 3.5 25.0
20. Al Khalaf,Mohamad 1134 SV Backnang 3.5 25.0
21. Butenandt,Albrecht 1031 TV Tegernsee 3.5 23.5
22. Jünk,Ellen 1229 SC Leinzell 3.5 21.5
23. Eid,Sami 1229 SF Freiberg 3.0 26.0
24. Gavagan,Kevin 999 SK Wernau 3.0 23.5
25. Wilczek,Daniel 865 SV Backnang 3.0 23.0
26. Meißner,Ole 873 SK Bietigheim-Bissingen 3.0 23.0
27. Volk,Emil 1045 SC Grunbach 3.0 22.0
28. Volpp,Hannes 1011 GSV Hemmingen 2.5 24.5
29. Bechtold,Edward 766 SF Freiberg 2.5 15.0
30. Hdya,Mohammad 856 SF Freiberg 2.0 21.5
31. Eid,Noah 763 SF Freiberg 2.0 17.0
32. Wippermann,Tim 807 SF Freiberg 1.5 20.0
33. Herbert,Arik Jens   SC Feuerbach 1.5 19.0
34. Gavagan,Luke   SK Wernau 1.0 21.0
35. Ferreira Silva,Erik   TSF Ditzingen 1.0 20.5
36. Geisler,Luna-Marie   SC 1926 Leimen 1.0 20.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .