. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2017

C-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Charalambakis,Michail 1266 SV Altbach 6.0 32.0
2. Zipperer,Simon 1371 SC Magstadt 6.0 29.5
3. Dietrich,Malte 1358 Rochade Metzingen 6.0 29.0
4. Friedl,Bastian 1397 SF Freiberg 5.5 30.5
5. Klebba,Adrian 1346 SV Altbach 5.0 33.0
6. Meinhardt,Alexander   DJK Sportbund Stgt. 5.0 30.5
7. Vaclahovsky,Gerhard 1456 SK Keres-Augsburg 5.0 30.5
8. Ohler,Julius 1196 SF Birkenfeld 5.0 28.5
9. Grube,Olaf 1454 Schach-Kids Bernhausen 5.0 28.0
10. Günther,Niclas 1334 SF Freiberg 5.0 26.0
11. Izquierdo,Antonio   TSF Ditzingen 4.5 34.5
12. Wanner,Jürgen 1247 SC Böblingen 4.5 29.5
13. Reichmann,Bernd 1078 SV Fellbach 4.5 29.5
14. Winterkorn,Nikolaus 1348 DJK Sportbund Stgt. 4.5 29.0
15. Lautner,Peter 1458 SK Neuburg 4.5 27.5
15. Adlhoch,Walter 1371 SK Schwandorf 4.5 27.5
17. Fekete,Jochen 1124 Stuttgarter SF 4.5 26.5
18. Schmidt,Victor 970 SK Gerlingen 4.5 23.5
19. Gazitepe,Deniz 1210 SV Altbach 4.0 31.5
20. Martyn,Alexander     4.0 29.0
21. Tsybulevsky,Juri 1389 Stuttgarter SF 4.0 28.0
21. Hennicken,Arnold 1367 SF Esch 4.0 28.0
21. Winterstein,Tim 1228 SV Dettingen Erms 4.0 28.0
24. Afonso,Phil 1325 SF Kornwestheim 4.0 27.0
25. Mayer,Uwe     4.0 26.5
26. Kabakchiev,Alexander 1094 DJK Stuttgart-Süd 4.0 26.5
27. Volk,Oskar 1346 SC Grunbach 4.0 26.5
28. Konz,Andreas 1328 SC Ingersheim 4.0 26.0
29. Herrmann,David 1270 SV Weil der Stadt 4.0 26.0
30. Pillath,Marcus 1311 SGem Vaihingen-Rohr 4.0 26.0
31. Sinner,Arthur 1124 SV Backnang 4.0 25.0
32. Krieger,Roy 1060 Muldental Wilkau-Haßlau 4.0 24.5
33. Reichardt,Felix Alexander 1129 SF Markgräflerland 4.0 24.0
34. Cilo,Selimhan 1169 SF Göppingen 4.0 23.0
35. Kalwei,Reinhard 1179 SC Aidlingen 4.0 21.0
36. Ropertz,Benjamin 860 TSF Ditzingen 4.0 19.5
37. Banai,Nilofar 1094 Heilbronner SV 3.5 28.5
38. Hua,Thomas 1138 SC Magstadt 3.5 28.0
39. Bierkant,Sinan 1287 GSV Hemmingen 3.5 27.0
40. Postler,Jonathan 1210 TSV/RSK Esslingen 3.5 26.5
41. Hänselmann,Hendrik 1379 Karlsruher SF 3.5 25.0
41. Richter,Gerrit 1158 TSV/RSK Esslingen 3.5 25.0
43. Al Khalaf,Mohamad 1134 SV Backnang 3.5 25.0
44. Butenandt,Albrecht 1031 TV Tegernsee 3.5 23.5
45. Fischer,Uta 1095 SC Aidlingen 3.5 22.0
46. Jünk,Ellen 1229 SC Leinzell 3.5 21.5
47. Eid,Sami 1229 SF Freiberg 3.0 26.0
48. Boxberger,Viktor 1165 SC Neckarsulm 3.0 24.0
49. Gavagan,Kevin 999 SK Wernau 3.0 23.5
50. Wilczek,Daniel 865 SV Backnang 3.0 23.0
51. Knoll,Mathias 996 SF Illingen 3.0 23.0
51. Meißner,Ole 873 SK Bietigheim-Bissingen 3.0 23.0
53. Drianis,Anton 1279 SK Gerlingen 3.0 22.5
53. Stecher,Oliver 1236 SSV Zuffenhausen 3.0 22.5
55. Volk,Emil 1045 SC Grunbach 3.0 22.0
56. Limbeck,Marcus 1139 SC Leimen 3.0 21.0
57. Gavagan,Thomas 787 SK Wernau 3.0 16.5
58. Ustaosman,Hasan 1209 TSG Steinheim 2.5 26.5
59. Volpp,Hannes 1011 GSV Hemmingen 2.5 24.5
60. Oberley,Karl-Heinz 1086 SK Ingolstadt 2.5 22.5
60. Hempel,Heike 922 Muldental Wilkau-Haßlau 2.5 22.5
62. Müller,Britta 954 SC Diez 2.5 22.5
63. Schaumann,Thomas   Villingen/Schwenningen 2.5 22.0
64. Prochnau,Jens 917 SV Oberkochen 2.5 19.5
65. Ohler,Bettina 948 SF Birkenfeld 2.5 17.5
66. Fulir,Juraj     2.5 16.5
67. Bechtold,Edward 766 SF Freiberg 2.5 15.0
68. Krämer,Heiko 918 SC Ostfildern 2.0 22.5
69. Hdya,Mohammad 856 SF Freiberg 2.0 21.5
70. Eid,Noah 763 SF Freiberg 2.0 17.0
71. Butenandt,Jens   TV Tegernsee 2.0 14.5
72. Kappler,Roswitha 736 DJK Sportbund Stgt. 1.5 21.0
73. Wippermann,Tim 807 SF Freiberg 1.5 20.0
74. Herbert,Arik Jens   SC Feuerbach 1.5 19.0
75. Gavagan,Luke   SK Wernau 1.0 21.0
76. Ferreira Silva,Erik   TSF Ditzingen 1.0 20.5
77. Geisler,Luna-Marie   SC 1926 Leimen 1.0 20.0
78. Krause,Benjamin 876 SV Stuttgart-Wolfbusch 0.0 14.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .