. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2017

B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Turski,Tomasz 1834 SC Ingersheim 6.0 34.5
2. Boxberger,Jürgen 1794 SC Neckarsulm 6.0 29.5
3. Windvogel,Lance James   SV Dicker Turm Esslingen 6.0 28.0
4. Dreyer,Andre 1831 SV Stockenhausen-Frommern 5.5 31.5
5. Winkler,Tim 1843 SF Deizisau 5.5 30.5
6. Hempel,Kevin 1763 Muldental Wilkau-Haßlau 5.5 27.0
7. Wachtel,Arthur 1720 SK Freising 5.5 25.5
8. Fröhlich,Franziska 1824 SC Weiße Dame Ulm 5.0 32.5
9. Kaplunov,Vadym,Dr. 1780 Stuttgarter SF 5.0 32.0
10. Jantos,Stefan 1834 SF Oeffingen 5.0 29.0
10. Rühl,Volker 1775 VfL Sindelfingen 5.0 29.0
12. Pelezki,Sergej 1806 SV Wendlingen 5.0 28.5
12. Lube,Manfred 1782 SGem Vaihingen-Rohr 5.0 28.5
12. Hahn,Martin 1662 SF Öffingen 5.0 28.5
15. Lang,Thomas 1827 SG Schwäbisch Gmünd 5.0 28.5
16. Engelhardt,Frank 1765 SC Botnang 5.0 26.5
17. Christ,Marcel 1778 SC Ingersheim 5.0 25.5
18. Rüger,Alexander 1826 SF Pfullingen 4.5 29.5
19. Spielberger,Horst 1848 SC Ismaning 4.5 28.0
19. Schnepel,Thomas 1777 SC Pforzheim 4.5 28.0
19. Afonso,Nils 1747 SF Kornwestheim 4.5 28.0
22. Behringer,Daniel 1755 TSG Heilbronn 4.5 28.0
23. Schmitz,Tim 1850 SC Sendling 4.5 28.0
24. Hofmeister,Frank 1735 SV Mattnetz Berlin 4.5 27.5
25. Zimmermann,Tobias 1765 SC Botnang 4.5 27.0
26. Wolf,Philipp 1720 SG Stadtilm 4.5 27.0
27. Zitzelsberger,Philipp 1748 SC Weiße Dame Ulm 4.5 26.5
28. Pranjic,Daniel 1805 SG Ludwigsburg 4.5 26.0
29. Khamenya,Vitalia 1792 SK Gräfelfing 4.5 25.0
29. Baumeister,Jürgen 1722 SC Asperg 4.5 25.0
31. Pogosian,Norair 1738 SK Ötigheim 4.5 24.5
32. Gheng,Christian 1742 Schach-Kids Bernhausen 4.5 23.5
33. Wezel,Sebastian 1823 SV Dettingen Erms 4.5 23.0
34. Manco,Michela 1773 TV Tegernsee 4.5 22.0
35. Streck,Wolfgang 1645 SV Oberkochen 4.5 21.0
36. Bueble,Joschua 1749 SV Stockenhausen-Frommern 4.5 19.5
37. Oliva, Jan     4.0 31.0
38. Strauss,Martin 1721 SC Sillenbuch 4.0 29.5
39. Steinmassl,Guido 1534 SK Gerlingen 4.0 28.5
40. Schreiber,Stephan 1660 SC Botnang 4.0 28.0
41. Filenberg,Maksim 1660 SC Murrhardt 4.0 28.0
42. Giebler,Kai 1725 TSF Ditzingen 4.0 27.0
43. Löwe,Joachim 1738 SK Schmiden/Cannstatt 4.0 27.0
43. Handel,Oliver 1701 SF Kornwestheim 4.0 27.0
45. Günay,Nuri 1649 SK Sachsenheim 4.0 26.5
46. Wittmann,Reiner 1632 SC Grunbach 4.0 26.5
47. Kobald,Jacqueline 1712 SV Stuttgart-Wolfbusch 4.0 25.0
48. Grünert,Thomas 1660 SF Illingen 4.0 23.5
49. Lerche,Philipp 1408 SC Weiße Dame Ulm 4.0 22.5
50. Reichardt,Bernd 1740 SF Markgräflerland 4.0 21.5
51. Bauer,Dieter 1672 SF Kornwestheim 4.0 21.0
52. Lehmann,Joachim,Dr. 1662 Ilmenauer SV 4.0 20.0
53. Bausch,Jean 1631 SC Unterhaching 3.5 30.0
54. Ellinger,Harald 1652 SK Gerlingen 3.5 30.0
55. Old,Stefan 1596 SF Illingen 3.5 29.0
56. Shahisavandi,Abdollah 1822 Karlsruher SF 3.5 28.5
56. Dallinger,Moritz 1522 SV Stuttgart-Wolfbusch 3.5 28.5
58. Michna,Marcus,Dr. 1651 TSF Ditzingen 3.5 27.5
59. Wagner, Robert     3.5 27.0
60. Kosior,Jan     3.5 26.5
61. Wepfer,Bernd 1877 SC Ostfildern 3.5 26.5
62. Löchel,Günter 1677 SK Neuburg 3.5 26.0
62. Wibel,Stefan 1639 SF Bad Grönenbach 3.5 26.0
62. Hardt,Anton 1373 SK Mannheim-Lindenhof 3.5 26.0
65. Apelt,Andreas 1723 SV Höhenkirchen 3.5 25.5
65. Eberhard,Michael 1611 Heilbronner SV 3.5 25.5
65. Petitto,Francesco 1610 SK Sontheim/Brenz 3.5 25.5
65. Häfele,Torsten 1590 SF Illingen 3.5 25.5
69. Pocrnic,Josip 1660 SF Conweiler 3.5 25.0
69. Schröck,Holger 1636 TSV Heumaden 3.5 25.0
71. Krieg,Nils 1634 SV Besigheim 3.5 25.0
72. Hackner,Felix 1509 SK Neuburg 3.5 24.5
73. Tönjes,Jürgen 1806 SF Lilienthal 3.5 24.0
74. Schmedemann,Jörg 1649 SSV Zuffenhausen 3.5 24.0
75. Kobald,Matthias 1686 SV Stuttgart-Wolfbusch 3.5 23.5
76. Wohlt,Harald 1703 Stuttgarter SF 3.5 23.0
77. Hornung,Richard 1605 SG Schwabing München 3.5 22.0
78. Heiler,Karl 1740 TG Bad Waldsee 3.5 22.0
79. Rieder,Josef 1632 Stuttgarter SF 3.5 21.0
79. Stiefelmeyer,Michael 1474 SF Nabern 3.5 21.0
81. Gläser,Hartmut 1458 PTSV Halle 3.5 17.0
82. Butenandt,Svenja 1573 TV Tegernsee 3.0 26.5
83. Braun,Tobias 1758 SSV Zuffenhausen 3.0 26.0
84. Thomas,Leonhard 1525 SV Fellbach 3.0 26.0
85. Jäger,Hans-Ulrich 1822 SC Sillenbuch 3.0 25.0
86. Forstmann,Oliver 1523 SK Bietigheim-Bissingen 3.0 24.5
87. Schmitz,Karl-Heinz 1650 SF Konz-Karthaus 3.0 24.0
88. Hrsak,Marco 1566 SR Kirchheim/Teck 3.0 24.0
89. Tölg,Wolfgang 1605 SF Oeffingen 3.0 23.5
90. Pfeilsticker,Thorsten 1615 SV Stuttgart-Wolfbusch 3.0 23.0
90. Pibernik,Dario 1580 SV Schorndorf 3.0 23.0
92. Sinner,Viktor 1552 SV Backnang 3.0 22.5
93. Glück,Ulrich 1641 MSA Zugzwang 3.0 21.0
94. Kermer,Jan 1638 SV Dettingen Erms 3.0 21.0
95. Meißner,Mogens 1517 SK Bietigheim-Bissingen 3.0 20.5
96. Spreer,Lutz 1641 Burgstädter TSV 3.0 20.0
97. Rashba,David 1518 SC Sillenbuch 3.0 20.0
98. Kappus,Holger 1544 SC Pforzheim 3.0 19.5
99. Mayer,Dietmar 1681 SC Böblingen 3.0 18.0
100. Koziol,Michael 1543 SF Illingen 2.5 27.5
101. Duran,Suat 1582 SV Dicker Turm Esslingen 2.5 27.0
102. Ziegler,Michael 1564 SF Kornwestheim 2.5 26.0
103. Gorb,Eugeniusz 1686 SK Sachsenheim 2.5 25.5
104. Hamar,Dirk 1418 Karlsruher SF 2.5 25.0
105. Schulte,Herbert 1460 SGem Vaihingen-Rohr 2.5 24.5
106. Notegger, Phil   SC Wolfurt 2.5 24.0
107. Weitmann,Roman 1553 Rochade Metzingen 2.5 23.5
107. Schmitz,Harald 1537 SC Aidlingen 2.5 23.5
109. Kußmann,Alexander 1627 SC Aidlingen 2.5 23.0
110. Langer,Helmut 1534 SC Magstadt 2.5 23.0
111. Wolf,Mattis 1114 SC Weiße Dame Ulm 2.5 22.5
112. Matic,Marijo 1601 SC Ostfildern 2.5 22.0
113. Jünk,Stefan 1397 SC Leinzell 2.5 22.0
114. Liu,Sijia Anna 1520 SV Stuttgart-Wolfbusch 2.5 21.0
115. Koch,Christoph 1285 SK Wernau 2.5 19.0
116. Weisensel,Wolfgang 1440 Stuttgarter SF 2.5 17.0
117. Jelisavac,Nenad 1400 Matt Inn Dortmund 2.5 16.0
118. Pillin,Josef 1492 SSV Zuffenhausen 2.0 24.5
119. Pelezki,Jurij 1552 SV Fellbach 2.0 22.5
120. Lechler,Walter 1515 SC Ellwangen 2.0 21.5
120. Khadempour,Parviz 1483 SV Reutlingen 2.0 21.5
122. Fechner,Andreas 1491 SC Magstadt 2.0 21.0
123. Bischoff,Mathias 1433 SC Botnang 2.0 19.5
124. Stegmiller,Dennis 1481 TSF Ditzingen 2.0 18.0
125. Barna,Janos 1374 SC Leinfelden 2.0 17.0
126. Zey,Torsten 1329 SG Schramberg-Lauterbach 2.0 16.5
127. Zaytsev,Evgeny 1647 Stuttgarter SF 2.0 15.0
128. Schranz,Patrick 1417 SC Feuerbach 1.5 24.0
129. Peper,Johannes 1583 SC Grunbach 1.5 23.5
130. Behm,Wilfried 1569 SV Stuttgart-Wolfbusch 1.5 23.0
131. Mitschka,Manfred   SK Neuburg 1.5 21.0
132. Haro,Niel 1559 Stuttgarter SF 1.0 22.0
133. Müller,Maurice-Pascal 1376 SC Landskrone 1.0 19.5
134. Uhlarz,Jörg 1605 SC Mühlacker 1.0 16.5
135. Höhne,Christoph 1343 SC Ingersheim 1.0 15.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .