. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2017

C-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Charalambakis,Mic   1266 50s1 20w1 6s1 4w1 19s1 7w1 2s0 6.0 32.0
2. Zipperer,Simon   1371 55w1 47s1 13w1 11s½ 5w½ 19s1 1w1 6.0 29.5
3. Dietrich,Malte   1358 59w1 43s1 11w0 40s1 8w1 5s1 6w1 6.0 29.0
4. Friedl,Bastian   1397 26w1 40s1 23w1 1s0 28w1 11s½ 15w1 5.5 30.5
5. Klebba,Adrian   1346 18s1 34w1 42s1 7w½ 2s½ 3w0 20s1 5.0 33.0
6. Meinhardt,Alexand     58w1 53s1 1w0 12s1 16w1 21s1 3s0 5.0 30.5
7. Vaclahovsky,Gerha 1649 1456 45w1 54s1 12w1 5s½ 11w½ 1s0 19w1 5.0 30.5
8. Ohler,Julius   1196 76w1 14s½ 27s½ 24w1 3s0 39w1 22w1 5.0 28.5
9. Grube,Olaf 1382 1454 37s½ 25w½ 17s½ 63w1 31s1 10w½ 11w1 5.0 28.0
10. Günther,Niclas   1334 62w½ 52s1 31w1 19w0 37s1 9s½ 21w1 5.0 26.0
11. Izquierdo,Antonio     38s1 39w1 3s1 2w½ 7s½ 4w½ 9s0 4.5 34.5
12. Wanner,Jürgen   1247 36w1 15s1 7s0 6w0 38s1 33w½ 44s1 4.5 29.5
13. Reichmann,Bernd   1078 41s1 24w1 2s0 39w½ 29s½ 23w1 27s½ 4.5 29.5
14. Winterkorn,Nikola   1348 49s1 8w½ 33s½ 37w½ 18s1 16w½ 17s½ 4.5 29.0
15. Lautner,Peter 1437 1458 17s1 12w0 38s½ 49w1 58s1 20w1 4s0 4.5 27.5
16. Adlhoch,Walter 1560 1371 32s1 23w0 60s1 34w1 6s0 14s½ 37w1 4.5 27.5
17. Fekete,Jochen   1124 15w0 73s1 9w½ 53s1 30w½ 28s1 14w½ 4.5 26.5
18. Schmidt,Victor   970 5w0 75s1 54w1 30s½ 14w0 47s1 40w1 4.5 23.5
19. Gazitepe,Deniz   1210 72w1 22s1 21w1 10s1 1w0 2w0 7s0 4.0 31.5
20. Martyn,Alexander     35w1 1s0 48w1 47s1 22w1 15s0 5w0 4.0 29.0
21. Tsybulevsky,Juri 1676 1389 60s1 46w1 19s0 29w1 23s1 6w0 10s0 4.0 28.0
22. Hennicken,Arnold   1367 44s1 19w0 32s1 42w1 20s0 35w1 8s0 4.0 28.0
23. Winterstein,Tim   1228 67w1 16s1 4s0 41w1 21w0 13s0 55w1 4.0 28.0
24. Afonso,Phil 1426 1325 61w1 13s0 45w1 8s0 43w½ 25s1 26w½ 4.0 27.0
25. Mayer,Uwe     48w1 9s½ 29s0 38w½ 34s1 24w0 56s1 4.0 26.5
26. Kabakchiev,Alexan   1094 4s0 69w1 39s½ 56w1 27s½ 29w½ 24s½ 4.0 26.5
27. Volk,Oskar   1346 51w1 31s½ 8w½ 58s½ 26w½ 40s½ 13w½ 4.0 26.5
28. Konz,Andreas   1328 65s1 42w0 44s1 33w1 4s0 17w0 50s1 4.0 26.0
29. Herrmann,David   1270 52w½ 62s1 25w1 21s0 13w½ 26s½ 30w½ 4.0 26.0
30. Pillath,Marcus 1611 1311 68s1 33w½ 37s½ 18w½ 17s½ 44w½ 29s½ 4.0 26.0
31. Sinner,Arthur 1462 1124 71s1 27w½ 10s0 46w1 9w0 48s½ 58w1 4.0 25.0
32. Krieger,Roy 1264 1060 16w0 72s1 22w0 36s1 48w½ 42w1 33s½ 4.0 24.5
33. Reichardt,Felix A 1346 1129 77w1 30s½ 14w½ 28s0 47w1 12s½ 32w½ 4.0 24.0
34. Cilo,Selimhan   1169 75w1 5s0 51w1 16s0 25w0 61s1 52w1 4.0 23.0
35. Kalwei,Reinhard 1454 1179 20s0 68w0 52w1 61s1 59w1 22s0 51w1 4.0 21.0
36. Ropertz,Benjamin   860 12s0 38w0 74s1 32w0 77s1 65s1 48w1 4.0 19.5
37. Banai,Nilofar   1094 9w½ 56s1 30w½ 14s½ 10w0 58w1 16s0 3.5 28.5
38. Hua,Thomas   1138 11w0 36s1 15w½ 25s½ 12w0 64s1 41s½ 3.5 28.0
39. Bierkant,Sinan   1287 64w1 11s0 26w½ 13s½ 55w1 8s0 43w½ 3.5 27.0
40. Postler,Jonathan 1388 1210 70s1 4w0 68s1 3w0 60s1 27w½ 18s0 3.5 26.5
41. Hänselmann,Hendri 1415 1379 13w0 64s1 43w1 23s0   49s1 38w½ 3.5 25.0
42. Richter,Gerrit 1386 1158 66w1 28s1 5w0 22s0 51w½ 32s0 59w1 3.5 25.0
43. Al Khalaf,Mohamad   1134 74s1 3w0 41s0 50w1 24s½ 46w½ 39s½ 3.5 25.0
44. Butenandt,Albrech   1031 22w0 76s1 28w0 73s1 53w1 30s½ 12w0 3.5 23.5
45. Fischer,Uta   1095 7s0 50w1 24s0 69w½ 63s½ 68w1 46s½ 3.5 22.0
46. Jünk,Ellen 1446 1229 73w1 21s0 59w½ 31s0 65w1 43s½ 45w½ 3.5 21.5
47. Eid,Sami   1229 57s1 2w0 65s1 20w0 33s0 18w0 69/+ 3.0 26.0
48. Boxberger,Viktor   1165 25s0 78w1 20s0 68w1 32s½ 31w½ 36s0 3.0 24.0
49. Gavagan,Kevin   999 14w0 66s1 53w½ 15s0 54s½ 41w0 70s1 3.0 23.5
50. Wilczek,Daniel   865 1w0 45s0 75w1 43s0 76/+ 54s1 28w0 3.0 23.0
51. Knoll,Mathias   996 27s0 74w1 34s0 57w1 42s½ 56w½ 35s0 3.0 23.0
52. Meißner,Ole   873 29s½ 10w0 35s0 62s½ 75w1 60w1 34s0 3.0 23.0
53. Drianis,Anton   1279 78s1 6w0 49s½ 17w0 44s0 62w½ 68s1 3.0 22.5
54. Stecher,Oliver   1236 69s1 7w0 18s0 59s½ 49w½ 50w0 63s1 3.0 22.5
55. Volk,Emil   1045 2s0 57w0 67s1 77w1 39s0 69w1 23s0 3.0 22.0
56. Limbeck,Marcus   1139 63s½ 37w0 61w1 26s0 72w1 51s½ 25w0 3.0 21.0
57. Gavagan,Thomas   787 47w0 55s1 58w0 51s0 61w0 72s1 73w1 3.0 16.5
58. Ustaosman,Hasan 1555 1209 6s0 63w1 57s1 27w½ 15w0 37s0 31s0 2.5 26.5
59. Volpp,Hannes   1011 3s0 70w1 46s½ 54w½ 35s0 63w½ 42s0 2.5 24.5
60. Oberley,Karl-Hein 1433 1086 21w0 67s1 16w0 64s1 40w0 52s0 61w½ 2.5 22.5
61. Hempel,Heike 1113 922 24s0 71w1 56s0 35w0 57s1 34w0 60s½ 2.5 22.5
62. Müller,Britta   954 10s½ 29w0 63s0 52w½ 69s½ 53s½ 64w½ 2.5 22.5
63. Schaumann,Thomas     56w½ 58s0 62w1 9s0 45w½ 59s½ 54w0 2.5 22.0
64. Prochnau,Jens   917 39s0 41w0 70s1 60w0 74s1 38w0 62s½ 2.5 19.5
65. Ohler,Bettina   948 28w0 77s1 47w0 72s½ 46s0 36w0 74s1 2.5 17.5
66. Fulir,Juraj     42s0 49w0 69s0 70w0 67s½ 71w1 75s1 2.5 16.5
67. Bechtold,Edward   766 23s0 60w0 55w0 75s0 66w½ 77s1 72w1 2.5 15.0
68. Krämer,Heiko   918 30w0 35s1 40w0 48s0 73w1 45s0 53w0 2.0 22.5
69. Hdya,Mohammad   856 54w0 26s0 66w1 45s½ 62w½ 55s0 47/- 2.0 21.5
70. Eid,Noah   763 40w0 59s0 64w0 66s1 71w0 75s1 49w0 2.0 17.0
71. Butenandt,Jens     31w0 61s0 73w0 74w0 70s1 66s0 77w1 2.0 14.5
72. Kappler,Roswitha   736 19s0 32w0 78s1 65w½ 56s0 57w0 67s0 1.5 21.0
73. Wippermann,Tim   807 46s0 17w0 71s1 44w0 68s0 74w½ 57s0 1.5 20.0
74. Herbert,Arik Jens     43w0 51s0 36w0 71s1 64w0 73s½ 65w0 1.5 19.0
75. Gavagan,Luke     34s0 18w0 50s0 67w1 52s0 70w0 66w0 1.0 21.0
76. Ferreira Silva,Er     8s0 44w0   + 50/-     1.0 20.5
77. Geisler,Luna-Mari     33s0 65w0 + 55s0 36w0 67w0 71s0 1.0 20.0
78. Krause,Benjamin   876 53w0 48s0 72w0         0.0 14.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .