. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Shahisavandi,Abdolla 1848   Karlsruher SF 7 6 0 1 6.0 28.0
2. Kleih,Julian 1887   SV Dettingen Erms 7 4 3 0 5.5 30.0
3. Tönjes,Jürgen 1838   SF Lilienthal 7 5 1 1 5.5 28.5
4. Winkler,Tim 1870   SF Deizisau 7 4 3 0 5.5 28.0
5. Kelemen,Alexander 1775   SC Weiße Dame Ulm 7 4 3 0 5.5 26.5
6. Handel,Oliver 1854   SF Kornwestheim 7 5 1 1 5.5 23.5
6. Santiago,Nicolas 1785   SC Kreut 7 4 3 0 5.5 23.5
8. Strauss,Martin 1759   SC Sillenbuch 7 5 1 1 5.5 22.5
9. Dreyer,Andre 1855   SV Stockenhausen-Frommer 7 4 2 1 5.0 27.0
10. Funk,Patrick 1825   Mönchfelder SV 7 5 0 2 5.0 26.5
11. Kozina,Vinko 1855   TSV/RSK Esslingen 7 4 2 1 5.0 25.0
12. Grünert,Thomas 1807   SF Illingen 7 5 0 2 5.0 23.5
13. Braun,Tobias 1732   SSV Zuffenhausen 7 4 2 1 5.0 20.0
14. Löchel,Günter 1744   SC Kreut 7 3 3 1 4.5 29.0
15. Longo,Massimo 1742   SK Gräfelfing 7 4 1 2 4.5 28.5
15. Pfeilsticker,Thorste 1560   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 4 1 2 4.5 28.5
17. Zimmermann,Tobias 1820   SC Botnang 7 3 3 1 4.5 27.0
18. Giebler,Kai 1789   TSF Ditzingen 7 4 1 2 4.5 26.0
19. Jäger,Hans-Ulrich 1855   SC Sillenbuch 7 3 3 1 4.5 25.5
19. Kußmann,Alexander 1681   SC Aidlingen 7 4 1 2 4.5 25.5
21. Gorb,Eugeniusz 1691   SK Sachsenheim 7 3 3 1 4.5 24.5
22. Ellinger,Harald 1854   SK Gerlingen 7 3 3 1 4.5 24.0
23. Christ,Marcel 1708   SC Ingersheim 7 4 1 2 4.5 23.5
24. Wagner,Robert       7 4 1 2 4.5 21.5
25. Weißenberger,Mario 1725   Ssg Fils-Lauter 7 4 1 2 4.5 20.0
26. Stuckel,Marc,Dr. 1699   SGem Vaihingen-Rohr 7 3 2 2 4.0 26.0
27. Steinhart,Matthias 1741   SF Freiberg 7 3 2 2 4.0 25.5
28. Engelhardt,Frank 1807   SC Botnang 7 3 2 2 4.0 25.0
28. Holschke,Christian 1753   SC Neckarsulm 7 3 2 2 4.0 25.0
30. Mayer,Dietmar 1662   SC Böblingen 7 2 4 1 4.0 24.5
30. Uhlarz,Jörg 1592   SC Mühlacker 7 3 2 2 4.0 24.5
32. Lehmann,Joachim,Dr. 1806   Ilmenauer SV 7 2 4 1 4.0 24.0
32. Michna,Marcus,Dr. 1784   TSF Ditzingen 7 3 2 2 4.0 24.0
32. Wachtel,Arthur 1706   SK Freising 7 3 2 2 4.0 24.0
35. Vuckovic,Nebojsa 1643   SV Reutlingen 7 2 4 1 4.0 23.5
36. Wezel,Sebastian 1870   SV Dettingen Erms 7 3 2 2 4.0 23.0
36. Zaytsev,Evgeny 1723   Stuttgarter SF 7 3 2 2 4.0 23.0
38. Hrsak,Marco 1571   SC Kirchheim/Teck 7 3 2 2 4.0 22.5
39. Sax,Leon 1758   SK Sachsenheim 7 1 6 0 4.0 22.0
40. Ackermann,Hermann 1885   SC Pforzheim 7 3 2 2 4.0 21.5
41. Jünk,Stefan 1673   SC Leinzell 7 4 0 3 4.0 21.0
42. Kobald,Matthias 1699   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 3 2 2 4.0 20.5
42. Krivoborodov,Vasily 1629 M   7 4 0 3 4.0 20.5
42. Old,Stefan 1605   SF Illingen 7 3 2 2 4.0 20.5
45. Wohlt,Harald 1735   Stuttgarter SF 7 3 2 2 4.0 20.0
45. Herbst,Karin 1601 W SG Fasanenhof 7 3 2 2 4.0 20.0
47. Schmedemann,Jörg 1633   SSV Zuffenhausen 7 3 1 3 3.5 28.0
48. Pocrnic,Josip 1787 * SF Conweiler 6 3 1 2 3.5 27.5
49. Paschmann,Stefan 1869 * Krefelder SK Turm 6 2 3 1 3.5 27.0
50. Ziegler,Michael 1648   SF Kornwestheim 7 3 1 3 3.5 25.0
51. Jantos,Stefan 1831   SF Oeffingen 6 3 1 2 3.5 24.0
52. Rühl,Volker 1831   VfL Sindelfingen 7 2 3 2 3.5 23.5
52. Knolmayer,Volker 1701   SG Bettringen 6 3 1 2 3.5 23.5
54. Yi,Wendy 1559 W SF Kornwestheim 7 1 5 1 3.5 23.0
55. Helmich,Jörg 1700   Regensburger Turnerschaf 7 2 3 2 3.5 22.5
55. Zou,Kuangda Konrad 1432   SGem Vaihingen-Rohr 7 2 3 2 3.5 22.5
57. Kobald,Jacqueline 1648 W SV Stuttgart-Wolfbusch 7 2 3 2 3.5 22.0
58. Langer,Helmut 1577   SC Magstadt 7 3 1 3 3.5 21.0
59. Tölg,Wolfgang 1598   SF Oeffingen 7 3 1 3 3.5 20.0
60. Vaclahovsky,Gerhard 1702   SK Keres-Augsburg 7 2 3 2 3.5 19.5
61. Bauer,Frank 1490   SC Feuerbach 7 1 4 2 3.0 27.0
62. Schütz,Uwe 1763 * SC Ostfildern 5 3 0 2 3.0 26.5
63. Lechler,Walter 1557 * SK Dinkelsbühl 6 1 4 1 3.0 25.5
64. Kelemen,Norbert 1700   SC Weiße Dame Ulm 7 2 2 3 3.0 24.5
65. Rudhart,Michael 1890   DJK Stuttgart-Süd 7 2 2 3 3.0 23.5
66. Hahn,Martin 1784 * SF Oeffingen 5 2 2 1 3.0 23.0
67. Rieder,Josef 1771   Stuttgarter SF 7 2 2 3 3.0 21.5
67. Schreiber,Stephan 1730   SC Botnang 7 3 0 4 3.0 21.5
67. Kast,Larissa 1567 W SK Ettlingen 7 3 0 4 3.0 21.5
70. Herbst,Rudolf 1648   SG Fasanenhof 7 2 2 3 3.0 21.0
70. Steinmassl,Guido 1622   SK Gerlingen 7 2 2 3 3.0 21.0
72. Schneider,Waldemar 1818   SC Pforzheim 7 1 4 2 3.0 20.5
73. Duran,Suat 1687   SV Dicker Turm Esslingen 6 3 0 3 3.0 20.0
73. Schreiber,Winfried 1575 M   7 3 0 4 3.0 20.0
75. Auterhoff,Jürgen,Dr. 1772   SC Pasing 7 1 4 2 3.0 19.5
76. Schmitz,Harald 1691   SC Aidlingen 7 2 2 3 3.0 18.5
76. Sinner,Viktor 1533   TSV/RSK Esslingen 7 2 2 3 3.0 18.5
78. Dendic,Amar 1611   Stuttgarter SF 7 2 2 3 3.0 17.5
79. Hornung,Richard 1662   SG Schwabing München 7 3 0 4 3.0 17.0
80. Gheng,Christian 1740   Schach-Kids Bernhausen 7 2 1 3 2.5 23.5
80. Kappus,Holger 1652   SC Pforzheim 7 1 3 3 2.5 23.5
80. Khadempour,Parviz 1558   SV Reutlingen 7 2 1 4 2.5 23.5
83. Stegmiller,Dennis 1454   TSF Ditzingen 7 1 3 3 2.5 23.0
83. Butenandt,Svenja 1451 W TV Tegernsee 7 0 5 2 2.5 23.0
85. Fais,Sami 1850 * VfL Sindelfingen 5 1 3 1 2.5 22.5
85. Forster,Lukas 1600   Stuttgarter SF 6 2 1 2 2.5 22.5
87. Kusch,Jacek 1720 * SV Urach 6 1 3 2 2.5 21.0
88. Weisensel,Wolfgang 1685   Stuttgarter SF 7 1 3 3 2.5 20.0
89. Wagner,Herbert 1404   SC Kreut 7 2 1 4 2.5 19.0
90. Bueble,Joschua 1343   SV Stockenhausen-Frommer 7 1 3 3 2.5 18.5
91. Behm,Wilfried 1828   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 2 1 4 2.5 18.0
92. Petitto,Francesco 1595   SK Sontheim/Brenz 7 1 3 3 2.5 17.5
93. Krebs,Thomas 1508   SK Gerlingen 7 2 1 4 2.5 16.5
94. Matic,Marijo 1567   SC Ostfildern 7 1 2 4 2.0 23.5
95. Häfele,Torsten 1825 * SF Illingen 6 1 2 3 2.0 22.0
96. Gläser,Hartmut 1741   PTSV Halle 7 1 2 4 2.0 21.0
97. Ungerer,Tobias 1333   Schach-Kids Bernhausen 7 1 2 4 2.0 20.5
98. Wagner,Dimitrij 1445   SV Hülzweiler 7 2 0 5 2.0 20.0
98. Sprenger,Klaus 1419   TSF Ditzingen 7 1 2 4 2.0 20.0
100. Dallinger,Moritz 1610   SV Stuttgart-Wolfbusch 6 2 0 4 2.0 18.5
101. Richter,Gerrit 1561   TSV/RSK Esslingen 6 1 2 3 2.0 17.5
102. Awiszus,Thomas 1611 * SK Schmiden/Cannstatt 4 1 1 2 1.5 23.0
103. Domingos,Antonio 1659 *   5 1 1 3 1.5 21.0
103. Pibernik,Dario 1562   SV Schorndorf 7 1 1 5 1.5 21.0
105. Funk,Christian 1411   Ssg Fils-Lauter 7 1 1 5 1.5 17.5
106. Meinecke,Klaus-Hinri 1783   TSV Münchingen 7 1 1 5 1.5 16.5
107. Lin,Jean-Claude 1347   SC Sillenbuch 7 1 1 5 1.5 15.5
108. Klüppel,Werner 1392   SC Pforzheim 7 0 3 4 1.5 15.0
109. Kayser,Florian 1295 * TSV/RSK Esslingen 6 1 0 5 1.0 20.0
110. Blum,Michael 1537   SC Aidlingen 7 1 0 6 1.0 17.0
111. Limley,Gerhard 1606 * SV Dicker Turm Esslingen 5 0 2 3 1.0 16.5
111. Hauger,Albrecht 1429   SC Magstadt 7 0 2 5 1.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .