. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Ivanisevic,Ivan 2646 M   7 5 2 0 6.0 28.0
2. Teske,Henrik 2487   SC Remagen 7 5 2 0 6.0 27.5
3. Maiorov,Nikita 2538 M   7 5 2 0 6.0 27.0
4. Ikonnikov,Vyacheslav 2545   SF Bad Mergentheim 7 4 3 0 5.5 31.0
5. Baenziger,Fabian 2248 M   7 5 1 1 5.5 24.5
6. Kabisch,Thilo 2309   SK Schmiden/Cannstatt 7 4 2 1 5.0 30.5
7. Tuncer,Ufuk 2292   SK Sontheim/Brenz 7 4 2 1 5.0 26.5
8. Kröger,Fabian 2185   SC Kreut 7 5 0 2 5.0 26.0
9. Jussupow,Nadia 2106 W SK Krumbach 7 3 4 0 5.0 23.0
10. Dudek,Richard 2230   SC Eppingen 7 4 2 1 5.0 22.5
11. Schmidt,Tobias 2221   SC Erdmannhausen 7 3 3 1 4.5 29.0
12. Wenninger,Philipp 2352   SC Erlangen 7 4 1 2 4.5 28.5
13. Karimi,Farhad 2095   Satranç Club 7 4 1 2 4.5 28.0
14. Krockenberger,Martin 2208   SK Schmiden/Cannstatt 7 4 1 2 4.5 27.5
15. Flick,Antoine 2319   SC Heitersheim 7 3 3 1 4.5 26.0
16. Neyman,Igor 2262   Stuttgarter SF 7 3 3 1 4.5 25.0
16. Denisow,Jewgeny 2222   SG Schwäbisch Gmünd 7 3 3 1 4.5 25.0
18. Gabriel,Robert 2176   Stuttgarter SF 7 4 1 2 4.5 24.5
19. Lüdke,Joshua 1955   SV Marbach 7 3 3 1 4.5 24.0
20. Braun,Joachim 2169   SF Birkenfeld 7 4 1 2 4.5 23.5
21. Schröder,Kevin 2361   SC Hansa Dortmund 7 4 1 2 4.5 23.0
22. Germer,Philipp 2180   SC Oberwinden 7 4 1 2 4.5 22.5
23. Pflaum,Stefan 2071   SC Botnang 7 4 1 2 4.5 19.5
23. Marzev,Ivan 1991   SG Ludwigsburg 7 4 1 2 4.5 19.5
25. Ott,Florian 2255   SC Forchheim 7 3 2 2 4.0 27.0
26. Niklasch,Oliver 2319   SK Schmiden/Cannstatt 7 3 2 2 4.0 26.5
27. Shahin,Walid 2140   SK Weilheim 7 3 2 2 4.0 25.5
27. Schwab,Matthias 2126   SC Böblingen 7 1 6 0 4.0 25.5
29. Schönberger,Peter 2088   SCHWARMSTE 7 4 0 3 4.0 25.0
30. Aring,Gerd 2192   SV Nürtingen 7 3 2 2 4.0 23.0
30. Martin,Dennis 1928   SK Rotenburg 7 3 2 2 4.0 23.0
30. Longo,Claudio 1870   SK Gräfelfing 7 2 4 1 4.0 23.0
33. Hoeschele,Hans-Ulric 2012   Stuttgarter SF 7 3 2 2 4.0 21.5
34. Frühsorger,Dieter 1907   SK Schwäbisch Hall 7 3 2 2 4.0 19.5
35. Schulte,Torsten 2139 M   7 3 1 3 3.5 28.5
36. Schallner,Marc 1975   SF Kornwestheim 7 2 3 2 3.5 26.0
37. Maisch,Julian 2117   SF Kornwestheim 7 2 3 2 3.5 25.0
37. Merk,Daniel 1864   Schach-Pinguine Sulzbach 7 3 1 3 3.5 25.0
39. Hüttig,Michael 2164   SC Erdmannhausen 7 3 1 3 3.5 24.5
39. Uso I Cubertorer,Llu 1821 M   7 2 3 2 3.5 24.5
41. Gabriel,Josef 2073   Stuttgarter SF 7 2 3 2 3.5 23.5
42. Kessler,Andreas 2128   SG Reil-Kinheim 7 3 1 3 3.5 23.0
42. Jurasin,Marin 2039   SG Schönbuch 7 3 1 3 3.5 23.0
44. Syed,Tareq 2010   SC Brett vorm Kopp 7 2 3 2 3.5 22.5
45. Gerstenberger,Heinz 2101   Stuttgarter SF 7 3 1 3 3.5 20.5
46. Kast,Joannis 1985   SK Jöhlingen 5 3 1 1 3.5 19.0
47. Montigel,Philipp 2097   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 2 3 2 3.5 18.5
48. Wenner,Tobias 2136   SC Eppingen 7 2 2 3 3.0 24.0
48. Döring,Andreas 2085   SC Tamm 7 1 4 2 3.0 24.0
50. Büter,Norbert 2053   SpVgg Rommelshausen 7 3 0 4 3.0 23.5
51. Gustain,Marc 2133   SF Deizisau 7 3 0 4 3.0 23.0
51. Wettengel,Alexander 2105   Stuttgarter SF 7 3 0 4 3.0 23.0
53. Haas,Wilhelm 2191 * SC Erdmannhausen 6 1 4 1 3.0 22.0
53. Klaus,Dominik 2072   Ssg Fils-Lauter 7 2 2 3 3.0 22.0
53. Hubel,Merten 2061   SF Birkenfeld 7 2 2 3 3.0 22.0
56. Pfeifer,Wilfried 1995   TSF Ditzingen 7 2 2 3 3.0 21.5
57. Reichenbächer,Thomas 1990   SVG Konstanz 7 2 2 3 3.0 21.0
58. Lehmann,Stefan 1957   Ssg Fils-Lauter 7 1 4 2 3.0 20.0
58. Schnepel,Thomas 1907   SC Pforzheim 7 2 2 3 3.0 20.0
60. Haug,Siegmund 1937   SC Pforzheim 7 2 2 3 3.0 19.0
60. Reindl,Arno 1899   SG Schwäbisch Gmünd 7 0 6 1 3.0 19.0
62. Döring,Stefan 1945   SC Tamm 7 2 2 3 3.0 17.5
62. Schömbs,Oliver 1890   SC Ingersheim 7 2 2 3 3.0 17.5
64. Cummings,Nicolai 1996   SC Ingersheim 7 1 4 2 3.0 17.0
64. Baumeister,Jürgen 1814   SC Asperg 7 3 0 4 3.0 17.0
66. Kasüschke,Lars 2013   SG Schwäbisch Gmünd 7 1 3 3 2.5 22.0
66. Viehoff,Jürgen 1824   SC Stetten a.d.F. 7 2 1 4 2.5 22.0
68. Herold,Hansjoerg 1983   SV Böckingen 7 1 3 3 2.5 21.0
69. Imhof,Thomas 1930   SGem Vaihingen-Rohr 7 2 1 4 2.5 20.0
70. Weis,Olga 1902 W OSG Baden-Baden 7 2 1 4 2.5 19.5
71. Pfrommer,Martin 2013   SV Schorndorf 7 2 1 4 2.5 19.0
72. Gheng,Dominik 1840   Schach-Kids Bernhausen 7 2 1 4 2.5 18.5
73. Cummings,Orlyn 1884   SK Schmiden/Cannstatt 7 0 5 2 2.5 18.0
73. Stoll,Katja 1870 W SC Weiße Dame Ulm 7 0 5 2 2.5 18.0
75. Wirth,Steffen 2001   SSV Zuffenhausen 7 0 5 2 2.5 17.5
76. Richter,Nils 1826   TSV/RSK Esslingen 6 2 1 3 2.5 17.0
77. Ruff,Robert 1871   SK Sachsenheim 7 1 2 4 2.0 20.5
78. Nettelbeck,Jann 1821   SC Bad Bergzabern 7 2 0 5 2.0 18.5
79. Gauer,Jakob 1801   SC Ostfildern 7 0 4 3 2.0 17.5
80. Lebiedz,Oliver 1921   SK Rotenburg 7 1 2 4 2.0 17.0
81. Schmidt,Markus 1901   Stuttgarter SF 6 1 2 3 2.0 15.5
82. Müller,Dennis 1801   SC Kreut 7 1 1 5 1.5 20.0
83. Zeh,Rolf 1957   SV Böckingen 7 1 1 5 1.5 19.0
84. Baars,Mario 1845   SG Schwäbisch Gmünd 7 1 1 5 1.5 17.0
85. Wohlfahrt,Michael 1909 * TSF Welzheim 5 1 0 4 1.0 20.0
86. Langjahr,Marius 1820 * SK Sachsenheim 2 0 1 1 0.5 18.0
87. Scholl,Martin 2053 * TSV/RSK Esslingen 2 0 0 2 0.0 19.0
88. Schulz,Jens Peter,Dr 1850 * SV Dicker Turm Esslingen 4 0 0 4 0.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .