. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ < 1600
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Pfeilsticker,Thorste 1560   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 4 1 2 4.5 28.5
2. Uhlarz,Jörg 1592   SC Mühlacker 7 3 2 2 4.0 24.5
3. Hrsak,Marco 1571   SC Kirchheim/Teck 7 3 2 2 4.0 22.5
4. Yi,Wendy 1559 W SF Kornwestheim 7 1 5 1 3.5 23.0
5. Zou,Kuangda Konrad 1432   SGem Vaihingen-Rohr 7 2 3 2 3.5 22.5
6. Langer,Helmut 1577   SC Magstadt 7 3 1 3 3.5 21.0
7. Tölg,Wolfgang 1598   SF Oeffingen 7 3 1 3 3.5 20.0
8. Bauer,Frank 1490   SC Feuerbach 7 1 4 2 3.0 27.0
9. Lechler,Walter 1557 * SK Dinkelsbühl 6 1 4 1 3.0 25.5
10. Kast,Larissa 1567 W SK Ettlingen 7 3 0 4 3.0 21.5
11. Schreiber,Winfried 1575 M   7 3 0 4 3.0 20.0
12. Sinner,Viktor 1533   TSV/RSK Esslingen 7 2 2 3 3.0 18.5
13. Khadempour,Parviz 1558   SV Reutlingen 7 2 1 4 2.5 23.5
14. Stegmiller,Dennis 1454   TSF Ditzingen 7 1 3 3 2.5 23.0
14. Butenandt,Svenja 1451 W TV Tegernsee 7 0 5 2 2.5 23.0
16. Wagner,Herbert 1404   SC Kreut 7 2 1 4 2.5 19.0
17. Bueble,Joschua 1343   SV Stockenhausen-Frommer 7 1 3 3 2.5 18.5
18. Petitto,Francesco 1595   SK Sontheim/Brenz 7 1 3 3 2.5 17.5
19. Krebs,Thomas 1508   SK Gerlingen 7 2 1 4 2.5 16.5
20. Matic,Marijo 1567   SC Ostfildern 7 1 2 4 2.0 23.5
21. Ungerer,Tobias 1333   Schach-Kids Bernhausen 7 1 2 4 2.0 20.5
22. Wagner,Dimitrij 1445   SV Hülzweiler 7 2 0 5 2.0 20.0
22. Sprenger,Klaus 1419   TSF Ditzingen 7 1 2 4 2.0 20.0
24. Richter,Gerrit 1561   TSV/RSK Esslingen 6 1 2 3 2.0 17.5
25. Pibernik,Dario 1562   SV Schorndorf 7 1 1 5 1.5 21.0
26. Funk,Christian 1411   Ssg Fils-Lauter 7 1 1 5 1.5 17.5
27. Lin,Jean-Claude 1347   SC Sillenbuch 7 1 1 5 1.5 15.5
28. Klüppel,Werner 1392   SC Pforzheim 7 0 3 4 1.5 15.0
29. Kayser,Florian 1295 * TSV/RSK Esslingen 6 1 0 5 1.0 20.0
30. Blum,Michael 1537   SC Aidlingen 7 1 0 6 1.0 17.0
31. Hauger,Albrecht 1429   SC Magstadt 7 0 2 5 1.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .