. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

C-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ < 1200
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Stecher,Oliver 1175   SSV Zuffenhausen 7 4 1 2 4.5 27.0
2. Lettenbichler,Leon 1198   TV Tegernsee 7 4 1 2 4.5 21.0
3. Sinner,Arthur 1198   TSV/RSK Esslingen 6 4 1 1 4.5 20.5
4. Fekete,Jochen 1151   Stuttgarter SF 7 2 4 1 4.0 27.5
5. Klebba,Adrian 1121   SV Altbach 7 3 2 2 4.0 25.0
6. Hammann,Peter 1062   Rochade Metzingen 7 4 0 3 4.0 23.5
7. Reichmann,Bernd 1084   SV Fellbach 7 3 1 3 3.5 25.0
8. Bierkant,Sinan 928   GSV Hemmingen 7 2 3 2 3.5 22.5
9. Dimitrov,Leon 1033   SF Freiberg 7 3 1 3 3.5 20.0
10. Schäfer,Helmut 1147   TSV Münchingen 7 3 1 3 3.5 18.5
11. Gazitepe,Deniz 1028   SV Altbach 7 3 0 4 3.0 21.5
12. Abdullah,Aran 1038   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 3 0 4 3.0 21.0
13. Eid,Sami 1062   SF Freiberg 7 3 0 4 3.0 19.0
14. Acar,Lukas 880   SF Birkenfeld 7 3 0 4 3.0 18.0
15. Klein,Werner 1090   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 3 0 4 3.0 16.5
15. Hoffmann,Simon 1013   Schach-Kids Bernhausen 7 3 0 4 3.0 16.5
17. Hoffmann,Julian 912   Schach-Kids Bernhausen 7 2 1 4 2.5 24.0
18. Pillin,Josef 1105 * SSV Zuffenhausen 6 2 1 3 2.5 22.0
19. Richter,Michael 989   TSV/RSK Esslingen 6 2 1 3 2.5 21.5
20. Limbeck,Marcus 1129   SC Leimen 7 2 1 4 2.5 17.0
20. Schott,Abelardo 913   SF Nabern 7 2 1 4 2.5 17.0
22. Volpp,Hannes 933   GSV Hemmingen 7 2 0 5 2.0 22.0
23. Hdya,Mohammad 823   SF Freiberg 7 1 2 4 2.0 21.0
24. Wippermann,Tim 782   SF Freiberg 7 2 0 5 2.0 19.0
25. Küfner,Matthias 824 * SV Dicker Turm Esslingen 5 1 1 3 1.5 21.5
26. Lin,Nathanael 756   SC Sillenbuch 7 1 1 5 1.5 20.0
27. Kappler,Roswitha 725 W SG Fasanenhof 7 1 1 5 1.5 19.0
28. Abdullah,Danyar 733   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 1 1 5 1.5 17.5
29. Schott,Stefano 744   SF Nabern 7 0 2 5 1.0 17.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .