. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

B-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh
1. Shahisavandi,Abdolla 1821 50w1 53s1 62w1 3s1 2w0 14s1 9w1 6.0 28.0
2. Kleih,Julian 1875 21s1 29w1 18s1 15w½ 1s1 11w½ 5s½ 5.5 30.0
3. Tönjes,Jürgen 1798 35s1 68w1 33s1 1w0 18s1 4w½ 23s1 5.5 28.5
4. Winkler,Tim 1870 20w1 14s½ 27w1 17s½ 32w1 3s½ 11s1 5.5 28.0
5. Kelemen,Alexander 1775 69w1 16s½ 31w1 49s½ 10w1 17s1 2w½ 5.5 26.5
6. Handel,Oliver 1728 70w1 34s½ 64w1 14s0 27w1 37s1 15w1 5.5 23.5
7. Santiago,Nicolas 1785 31w½ 83s½ 43w1 20s½ 87w1 47s1 16s1 5.5 23.5
8. Strauss,Martin 1716 16w0 82s1 102w1 38s½ 61w1 48s1 20w1 5.5 22.5
9. Dreyer,Andre 1797 79w1 25s1 48w½ 28s½ 66/+ 15w1 1s0 5.0 27.0
10. Funk,Patrick 1825 102s1 23w1 15s0 41w1 5s0 45w1 29/+ 5.0 26.5
11. Kozina,Vinko 1801 103w½ 76s1 80w1 48s1 16w1 2s½ 4w0 5.0 25.0
12. Grünert,Thomas 1639 46w1 26s0 47w0 59s1 43w1 53s1 34w1 5.0 23.5
13. Braun,Tobias 1732 84s½ 61w0 77s1 63w½ 57s1 65w1 28w1 5.0 20.0
14. Löchel,Günter 1625 63s1 4w½ 65s1 6w1 49s½ 1w0 17w½ 4.5 29.0
15. Longo,Massimo 1742 110w1 36s1 10w1 2s½ 19w1 9s0 6s0 4.5 28.5
16. Pfeilsticker,Thorste 1560 8s1 5w½ 72s1 95w1 11s0 51/+ 7w0 4.5 28.5
17. Zimmermann,Tobias 1721 100s1 60w1 26s½ 4w½ 62s1 5w0 14s½ 4.5 27.0
18. Giebler,Kai 1637 59w1 71s1 2w0 34s1 3w0 64s1 19w½ 4.5 26.0
19. Jäger,Hans-Ulrich 1780 30s½ 38w1 55s1 26w1 15s0 23w½ 18s½ 4.5 25.5
20. Kußmann,Alexander 1556 4s0 101w1 99s1 7w½ 67s1 49w1 8s0 4.5 25.5
21. Gorb,Eugeniusz 1691 2w0 110s1 56w½ 22s½ 52w1 39s½ 51/+ 4.5 24.5
22. Ellinger,Harald 1640 81s½ 30w0 24s1 21w½ 41s1 29w½ 50s1 4.5 24.0
23. Christ,Marcel 1708 105w1 10s0 104w1 52s1 28w1 19s½ 3w0 4.5 23.5
24. Wagner,Robert   26w0 59s1 22w0 102s½ 71w1 87/+ 55s1 4.5 21.5
25. Weißenberger,Mario 1725 56s1 9w0 94s0 98w1 63s½ 61w1 47s1 4.5 20.0
26. Stuckel,Marc,Dr. 1699 24s1 12w1 17w½ 19s0 48w0 58s1 38w½ 4.0 26.0
27. Steinhart,Matthias 1624 93w1 49s½ 4s0 44w1 6s0 54w½ 78s1 4.0 25.5
28. Engelhardt,Frank 1753 44s1 55w½ 58s1 9w½ 23s0 60w1 13s0 4.0 25.0
29. Holschke,Christian 1753 82w1 2s0 74w1 61s½ 36w1 22s½ 10/- 4.0 25.0
30. Mayer,Dietmar 1574 19w½ 22s1 52w½ 32s0 95s1 33w½ 39w½ 4.0 24.5
31. Uhlarz,Jörg 1489 7s½ 45w1 5s0 67w0 88s1 91w1 33s½ 4.0 24.5
32. Lehmann,Joachim,Dr. 1733 86s½ 57w1 54s½ 30w1 4s0 55w½ 35s½ 4.0 24.0
33. Michna,Marcus,Dr. 1634 74w1 104s1 3w0 47s0 46w1 30s½ 31w½ 4.0 24.0
34. Wachtel,Arthur 1679 89s1 6w½ 95s½ 18w0 94s1 40w1 12s0 4.0 24.0
35. Vuckovic,Nebojsa 1643 3w0 112s1 85w½ 96s1 39w½ 36s½ 32w½ 4.0 23.5
36. Wezel,Sebastian 1858 88s1 15w0 81s½ 42w1 29s0 35w½ 73s1 4.0 23.0
37. Zaytsev,Evgeny 1667 112w1 52s½ 49w0 83s1 85/+ 6w0 44s½ 4.0 23.0
38. Hrsak,Marco 1571 106w1 19s0 68s1 8w½ 65s0 81w1 26s½ 4.0 22.5
39. Sax,Leon 1758 54s½ 94w½ 44s½ 81w1 35s½ 21w½ 30s½ 4.0 22.0
40. Ackermann,Hermann 1768 73w1 62s0 50w½ 71s1 47w½ 34s0 64w1 4.0 21.5
41. Jünk,Stefan 1397 49w0 98s1 90w1 10s0 22w0 82s1 75w1 4.0 21.0
42. Kobald,Matthias 1633 109w1 48s0 84w½ 36s0 86s1 63w½ 65s1 4.0 20.5
43. Krivoborodov,Vasily   52w0 105s1 7s0 109w1 12s0 99w1 67s1 4.0 20.5
44. Old,Stefan 1605 28w0 109s1 39w½ 27s0 96w1 80s1 37w½ 4.0 20.5
45. Wohlt,Harald 1735 83w½ 31s0 111w½ 74s1 69w1 10s0 70w1 4.0 20.0
46. Herbst,Karin 1357 12s0 97w½ 88s1 72w½ 33s0 95w1 68s1 4.0 20.0
47. Schmedemann,Jörg 1566 51s0 107w1 12s1 33w1 40s½ 7w0 25w0 3.5 28.0
48. Pocrnic,Josip 1670 92s1 42w1 9s½ 11w0 26s1 8w0   3.5 27.5
49. Paschmann,Stefan 1807 41s1 27w½ 37s1 5w½ 14w½ 20s0   3.5 27.0
50. Ziegler,Michael 1522 1s0 89w1 40s½ 51w0 97s1 72w1 22w0 3.5 25.0
51. Jantos,Stefan 1824 47w1 64s½   50s1 80w1 16/- 21/- 3.5 24.0
52. Rühl,Volker 1831 43s1 37w½ 30s½ 23w0 21s0 94w1 57s½ 3.5 23.5
53. Knolmayer,Volker 1548 107s1 1w0   104s1 56w1 12w0 54s½ 3.5 23.5
54. Yi,Wendy 1559 39w½ 96s1 32w½ 62s0 75w½ 27s½ 53w½ 3.5 23.0
55. Helmich,Jörg 1575 90w1 28s½ 19w0 56s½ 84w1 32s½ 24w0 3.5 22.5
56. Zou,Kuangda Konrad 1432 25w0 70s1 21s½ 55w½ 53s0 100w1 60s½ 3.5 22.5
57. Kobald,Jacqueline 1648 85w½ 32s0 75w½ 90s1 13w0 84s1 52w½ 3.5 22.0
58. Langer,Helmut 1424 66w½ 75s1 28w0 80s0 103/+ 26w0 81s1 3.5 21.0
59. Tölg,Wolfgang 1529 18s0 24w0 105s1 12w0 89s½ 97w1 96s1 3.5 20.0
60. Vaclahovsky,Gerhard 1475 108w1 17s0 83w½ 84s½ 82w1 28s0 56w½ 3.5 19.5
61. Bauer,Frank 1490 80w½ 13s1 66w½ 29w½ 8s0 25s0 76w½ 3.0 27.0
62. Schütz,Uwe 1763 101s1 40w1 1s0 54w1 17w0     3.0 26.5
63. Lechler,Walter 1533 14w0 79s1 87w½ 13s½ 25w½ 42s½   3.0 25.5
64. Kelemen,Norbert 1503 97s1 51w½ 6s0 65w½ 91s1 18w0 40s0 3.0 24.5
65. Rudhart,Michael 1601 76w½ 103s1 14w0 64s½ 38w1 13s0 42w0 3.0 23.5
66. Hahn,Martin 1706 58s½ 86w1 61s½ 94w1 9/-     3.0 23.0
67. Rieder,Josef 1663 104w0 69s1 71w½ 31s1 20w0 70s½ 43w0 3.0 21.5
68. Schreiber,Stephan 1681 98w1 3s0 38w0 69s0 104w1 74s1 46w0 3.0 21.5
69. Kast,Larissa 1442 5s0 67w0 89s1 68w1 45s0 73w0 99s1 3.0 21.5
70. Herbst,Rudolf 1549 6s0 56w0 112s1 99w1 72s½ 67w½ 45s0 3.0 21.0
71. Steinmassl,Guido 1622 91s1 18w0 67s½ 40w0 24s0 89w1 72s½ 3.0 21.0
72. Schneider,Waldemar 1678 111w½ 78s1 16w0 46s½ 70w½ 50s0 71w½ 3.0 20.5
73. Duran,Suat 1639 40s0 92w1   82s0 110w1 69s1 36w0 3.0 20.0
74. Schreiber,Winfried   33s0 91w1 29s0 45w0 109s1 68w0 98s1 3.0 20.0
75. Auterhoff,Jürgen,Dr. 1637 94s½ 58w0 57s½ 92w1 54s½ 78w½ 41s0 3.0 19.5
76. Schmitz,Harald 1593 65s½ 11w0 97s0 77w0 112s1 93w1 61s½ 3.0 18.5
77. Sinner,Viktor 1533 96w½ 80s0 13w0 76s1 81s0 88w½ 100s1 3.0 18.5
78. Dendic,Amar 1611 95s½ 72w0 96w0 93s1 83w1 75s½ 27w0 3.0 17.5
79. Hornung,Richard 1454 9s0 63w0 98s0 86w0 107s1 109w1 94s1 3.0 17.0
80. Gheng,Christian 1522 61s½ 77w1 11s0 58w1 51s0 44w0 86/- 2.5 23.5
81. Kappus,Holger 1579 22w½ 85s½ 36w½ 39s0 77w1 38s0 58w0 2.5 23.5
82. Khadempour,Parviz 1428 29s0 8w0 107s1 73w1 60s0 41w0 91s½ 2.5 23.5
83. Stegmiller,Dennis 1454 45s½ 7w½ 60s½ 37w0 78s0 86w0 104s1 2.5 23.0
84. Butenandt,Svenja 1380 13w½ 87s½ 42s½ 60w½ 55s0 57w0 92s½ 2.5 23.0
85. Fais,Sami 1850 57s½ 81w½ 35s½ 103w1 37/-     2.5 22.5
86. Forster,Lukas 1600 32w½ 66s0   79s1 42w0 83s1 80/- 2.5 22.5
87. Kusch,Jacek 1648 99s½ 84w½ 63s½ 97w1 7s0 24/-   2.5 21.0
88. Weisensel,Wolfgang 1431 36w0 93s½ 46w0 106s1 31w0 77s½ 90w½ 2.5 20.0
89. Wagner,Herbert 1404 34w0 50s0 69w0 101s1 59w½ 71s0 106w1 2.5 19.0
90. Bueble,Joschua 1343 55s0 100w1 41s0 57w0 92s½ 104w½ 88s½ 2.5 18.5
91. Behm,Wilfried 1629 71w0 74s0 93w1 111s1 64w0 31s0 82w½ 2.5 18.0
92. Petitto,Francesco 1485 48w0 73s0 108w1 75s0 90w½ 96s½ 84w½ 2.5 17.5
93. Krebs,Thomas 1508 27s0 88w½ 91s0 78w0 106w1 76s0 108w1 2.5 16.5
94. Matic,Marijo 1567 75w½ 39s½ 25w1 66s0 34w0 52s0 79w0 2.0 23.5
95. Häfele,Torsten 1536 78w½ 111s1 34w½ 16s0 30w0 46s0   2.0 22.0
96. Gläser,Hartmut 1543 77s½ 54w0 78s1 35w0 44s0 92w½ 59w0 2.0 21.0
97. Ungerer,Tobias 1333 64w0 46s½ 76w1 87s0 50w0 59s0 101s½ 2.0 20.5
98. Wagner,Dimitrij 1445 68s0 41w0 79w1 25s0 100w0 110s1 74w0 2.0 20.0
99. Sprenger,Klaus 1419 87w½ 106s½ 20w0 70s0 111w1 43s0 69w0 2.0 20.0
100 Dallinger,Moritz 1610 17w0 90s0   105w1 98s1 56s0 77w0 2.0 18.5
101 Richter,Gerrit 1270 62w0 20s0   89w0 + 108s½ 97w½ 2.0 17.5
102 Awiszus,Thomas 1442 10w0 108s1 8s0 24w½       1.5 23.0
103 Domingos,Antonio   11s½ 65w0 106w1 85s0 58/-     1.5 21.0
104 Pibernik,Dario 1501 67s1 33w0 23s0 53w0 68s0 90s½ 83w0 1.5 21.0
105 Funk,Christian 1411 23s0 43w0 59w0 100s0 108w½ 107s0 110w1 1.5 17.5
106 Meinecke,Klaus-Hinri 1534 38s0 99w½ 103s0 88w0 93s0 112w1 89s0 1.5 16.5
107 Lin,Jean-Claude 1347 53w0 47s0 82w0 110s0 79w0 105w1 112s½ 1.5 15.5
108 Klüppel,Werner 1300 60s0 102w0 92s0 112w½ 105s½ 101w½ 93s0 1.5 15.0
109 Kayser,Florian 1217 42s0 44w0 110w1 43s0 74w0 79s0   1.0 20.0
110 Blum,Michael 1398 15s0 21w0 109s0 107w1 73s0 98w0 105s0 1.0 17.0
111 Limley,Gerhard 1551 72s½ 95w0 45s½ 91w0 99s0     1.0 16.5
112 Hauger,Albrecht 1084 37s0 35w0 70w0 108s½ 76w0 106s0 107w½ 1.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .