. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

A-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh
1. Ivanisevic,Ivan   87w1 39s1 7w1 12s½ 4w½ 11s1 6w1 6.0 28.0
2. Teske,Henrik 2475 71s1 48w1 5s1 6w½ 14s1 26w1 4s½ 6.0 27.5
3. Maiorov,Nikita   66w1 35s1 25w1 11s½ 12w1 4s½ 8w1 6.0 27.0
4. Ikonnikov,Vyacheslav 2531 43s1 27w1 16s1 15w1 1s½ 3w½ 2w½ 5.5 31.0
5. Baenziger,Fabian   68w1 54s1 2w0 51s1 18w½ 35s1 13w1 5.5 24.5
6. Kabisch,Thilo 2272 56w1 13s1 8w1 2s½ 15s½ 20w1 1s0 5.0 30.5
7. Tuncer,Ufuk 2277 24s1 52w1 1s0 37w½ 28s½ 29w1 17s1 5.0 26.5
8. Kröger,Fabian 2185 69s1 50w1 6s0 41w1 29s1 12w1 3s0 5.0 26.0
9. Jussupow,Nadia 2080 32s½ 36w½ 44s½ 38w1 16s½ 53w1 26s1 5.0 23.0
10. Dudek,Richard 2164 36s½ 32w1 41s½ 29w0 43s1 52w1 27s1 5.0 22.5
11. Schmidt,Tobias 2149 83s1 29w1 21s1 3w½ 26s½ 1w0 19s½ 4.5 29.0
12. Wenninger,Philipp 2339 44s1 42w1 20s1 1w½ 3s0 8s0 35w1 4.5 28.5
13. Karimi,Farhad 1992 84s1 6w0 34s1 17w½ 22s1 14w1 5s0 4.5 28.0
14. Krockenberger,Martin 2179 19w1 31s½ 40w1 21s1 2w0 13s0 30w1 4.5 27.5
15. Flick,Antoine 2225 64s1 37w1 38s1 4s0 6w½ 27w½ 20s½ 4.5 26.0
16. Neyman,Igor 2249 57w1 49s1 4w0 35s½ 9w½ 19s½ 45w1 4.5 25.0
17. Denisow,Jewgeny 2177 58w1 55s½ 28w½ 13s½ 33w1 18s1 7w0 4.5 25.0
18. Gabriel,Robert 2087 80s1 38w0 23s1 50w1 5s½ 17w0 37s1 4.5 24.5
19. Lüdke,Joshua 1955 14s0 65w1 42s1 27w½ 48s1 16w½ 11w½ 4.5 24.0
20. Braun,Joachim 2169 85w1 82s1 12w0 36s1 25w1 6s0 15w½ 4.5 23.5
21. Schröder,Kevin 2288 33w1 51s1 11w0 14w0 50s1 37w½ 42s1 4.5 23.0
22. Germer,Philipp 2160 31w0 60s1 54w1 28s½ 13w0 36s1 40w1 4.5 22.5
23. Pflaum,Stefan 1942 40w0 85s1 18w0 77s1 78w1 25s½ 39w1 4.5 19.5
24. Marzev,Ivan 1991 7w0 74s½ 79w1 49s1 35w0 67s1 48w1 4.5 19.5
25. Ott,Florian 2242 46s1 47w1 3s0 52w1 20s0 23w½ 28s½ 4.0 27.0
26. Niklasch,Oliver 2264 75w1 28s½ 55w1 30s1 11w½ 2s0 9w0 4.0 26.5
27. Shahin,Walid 2103 59w1 4s0 56w1 19s½ 55w1 15s½ 10w0 4.0 25.5
28. Schwab,Matthias 2098 73s1 26w½ 17s½ 22w½ 7w½ 40s½ 25w½ 4.0 25.5
29. Schönberger,Peter 2042 72w1 11s0 82w1 10s1 8w0 7s0 57w1 4.0 25.0
30. Aring,Gerd 2167 62s1 41w½ 31s1 26w0 37s½ 38w1 14s0 4.0 23.0
31. Martin,Dennis 1887 22s1 14w½ 30w0 39s½ 45w0 66s1 51w1 4.0 23.0
32. Longo,Claudio 1825 9w½ 10s0 58w½ 56s1 49w½ 33s½ 55w1 4.0 23.0
33. Hoeschele,Hans-Ulric 1919 21s0 61w½ 70s1 69w1 17s0 32w½ 52s1 4.0 21.5
34. Frühsorger,Dieter 1880 39w0 87s1 13w0 66s½ 54w1 48w½ 50s1 4.0 19.5
35. Schulte,Torsten   70s1 3w0 43s1 16w½ 24s1 5w0 12s0 3.5 28.5
36. Schallner,Marc 1831 10w½ 9s½ 45w1 20w0 47s1 22w0 41s½ 3.5 26.0
37. Maisch,Julian 2117 77w1 15s0 72w1 7s½ 30w½ 21s½ 18w0 3.5 25.0
38. Merk,Daniel 1789 45w1 18s1 15w0 9s0 51w1 30s0 43s½ 3.5 25.0
39. Hüttig,Michael 2024 34s1 1w0 50s0 31w½ 69s1 62w1 23s0 3.5 24.5
40. Uso I Cubertorer,Llu 1821 23s1 53w½ 14s0 44w½ 41s1 28w½ 22s0 3.5 24.5
41. Gabriel,Josef 2059 67w1 30s½ 10w½ 8s0 40w0 68s1 36w½ 3.5 23.5
42. Kessler,Andreas 2068 63w1 12s0 19w0 85s1 57w1 45s½ 21w0 3.5 23.0
43. Jurasin,Marin 2012 4w0 59s1 35w0 72s1 10w0 65s1 38w½ 3.5 23.0
44. Syed,Tareq 1933 12w0 63s1 9w½ 40s½ 53s0 61w½ 70s1 3.5 22.5
45. Gerstenberger,Heinz 2015 38s0 80w1 36s0 83w1 31s1 42w½ 16s0 3.5 20.5
46. Kast,Joannis 1914 25w0 88s1     77w1 49s½ 67w1 3.5 19.0
47. Montigel,Philipp 1993 88w1 25s0 67w½ 68s½ 36w0 63s½ 59w1 3.5 18.5
48. Wenner,Tobias 2077 81w1 2s0 68w½ 67s1 19w0 34s½ 24s0 3.0 24.0
49. Döring,Andreas 2073 76s1 16w0 53s½ 24w0 32s½ 46w½ 62s½ 3.0 24.0
50. Büter,Norbert 1967 79w1 8s0 39w1 18s0 21w0 78s1 34w0 3.0 23.5
51. Gustain,Marc 2099 61s1 21w0 71s1 5w0 38s0 70w1 31s0 3.0 23.0
52. Wettengel,Alexander 2022 74w1 7s0 77w1 25s0 68w1 10s0 33w0 3.0 23.0
53. Haas,Wilhelm 2144 60w½ 40s½ 49w½ 57s½ 44w1 9s0   3.0 22.0
54. Klaus,Dominik 2072 78s1 5w0 22s0 62w½ 34s0 69w1 60s½ 3.0 22.0
55. Hubel,Merten 2021 65s1 17w½ 26s0 60w1 27s0 59w½ 32s0 3.0 22.0
56. Pfeifer,Wilfried 1898 6s0 84w1 27s0 32w0 73s½ 76w1 61s½ 3.0 21.5
57. Reichenbächer,Thomas 1938 16s0 76w½ 73s1 53w½ 42s0 72w1 29s0 3.0 21.0
58. Lehmann,Stefan 1957 17s0 86w½ 32s½ 61w½ 70s0 73w½ 78s1 3.0 20.0
59. Schnepel,Thomas 1846 27s0 43w0 64s½ 76w1 75w1 55s½ 47s0 3.0 20.0
60. Haug,Siegmund 1814 53s½ 22w0 86/+ 55s0 67w0 82s1 54w½ 3.0 19.0
61. Reindl,Arno 1899 51w0 33s½ 75w½ 58s½ 66w½ 44s½ 56w½ 3.0 19.0
62. Döring,Stefan 1849 30w0 67s0 88w1 54s½ 82w1 39s0 49w½ 3.0 17.5
63. Schömbs,Oliver 1796 42s0 44w0 83s0 84w1 71s1 47w½ 64s½ 3.0 17.5
64. Cummings,Nicolai 1926 15w0 77s0 59w½ 82s½ 74w½ 79s1 63w½ 3.0 17.0
65. Baumeister,Jürgen 1731 55w0 19s0 85w0 + 83s1 43w0 81s1 3.0 17.0
66. Kasüschke,Lars 1844 3s0 70w0 84s1 34w½ 61s½ 31w0 73s½ 2.5 22.0
67. Viehoff,Jürgen 1811 41s0 62w1 47s½ 48w0 60s1 24w0 46s0 2.5 22.0
68. Herold,Hansjoerg 1873 5s0 78w1 48s½ 47w½ 52s0 41w0 72s½ 2.5 21.0
69. Imhof,Thomas 1816 8w0 79s½ 74w1 33s0 39w0 54s0 82w1 2.5 20.0
70. Weis,Olga 1864 35w0 66s1 33w0 75s½ 58w1 51s0 44w0 2.5 19.5
71. Pfrommer,Martin 1988 2w0 81s1 51w0 78s0 63w0 74s½ 84w1 2.5 19.0
72. Gheng,Dominik 1770 29s0 83w1 37s0 43w0 85w1 57s0 68w½ 2.5 18.5
73. Cummings,Orlyn 1852 28w0 75s½ 57w0 74s½ 56w½ 58s½ 66w½ 2.5 18.0
74. Stoll,Katja 1839 52s0 24w½ 69s0 73w½ 64s½ 71w½ 75w½ 2.5 18.0
75. Wirth,Steffen 1841 26s0 73w½ 61s½ 70w½ 59s0 81w½ 74s½ 2.5 17.5
76. Richter,Nils 1768 49w0 57s½   59s0 80w1 56s0 83w1 2.5 17.0
77. Ruff,Robert 1861 37s0 64w1 52s0 23w0 46s0 80s½ 79w½ 2.0 20.5
78. Nettelbeck,Jann 1700 54w0 68s0 80s1 71w1 23s0 50w0 58w0 2.0 18.5
79. Gauer,Jakob 1712 50s0 69w½ 24s0 80w½ 81s½ 64w0 77s½ 2.0 17.5
80. Lebiedz,Oliver 1921 18w0 45s0 78w0 79s½ 76s0 77w½ + 2.0 17.0
81. Schmidt,Markus 1838 48s0 71w0   88s1 79w½ 75s½ 65w0 2.0 15.5
82. Müller,Dennis 1801 + 20w0 29s0 64w½ 62s0 60w0 69s0 1.5 20.0
83. Zeh,Rolf 1911 11w0 72s0 63w1 45s0 65w0 84s½ 76s0 1.5 19.0
84. Baars,Mario 1845 13w0 56s0 66w0 63s0 + 83w½ 71s0 1.5 17.0
85. Wohlfahrt,Michael 1818 20s0 23w0 65s1 42w0 72s0     1.0 20.0
86. Langjahr,Marius 1820   58s½ 60/-         0.5 18.0
87. Scholl,Martin 1987 1s0 34w0           0.0 19.0
88. Schulz,Jens Peter,Dr 1843 47s0 46w0 62s0 81w0       0.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .