. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2015

C-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh
1. Kobald,Jacqueline   1372 13s0 27w1 22s1 21w1 7s1 6w1 3s1 6.0 26.5
2. Schranz,Patrick 1493 1409 21s1 28w1 4s½   23w1 8s1 5w1 5.5 26.5
3. Jüttner,Dennis 1256 1153 48s1 41w½ 26s1 11w1 6w1 14s1 1w0 5.5 25.0
4. Kermer,Jan   1321 44w1 31s1 2w½ 5s½ 8w½ 11s½ 13s1 5.0 27.5
5. Pranjic,Daniel   1273 27s½ 24w1 15s1 4w½ 9s1 13w1 2s0 5.0 27.0
6. Dietrich,Malte   1165 38w1 8s1 41w1 9w1 3s0 1s0 19w1 5.0 26.5
7. Barna,Janos   1280 45w½ 47s1 33w1 10s½ 1w0 23s1 14w1 5.0 23.0
8. Winterkorn,Nikola   1414 30s1 6w0 46s1 12w1 4s½ 2w0 21s1 4.5 27.0
9. Afonso,Nils   1437 34w1 29s1 42w1 6s0 5w0 16s1 11w½ 4.5 25.5
10. Jelisavac,Nenad   1336 35s1 13w1 11s½ 7w½ 14w0 17s½ 24w1 4.5 25.0
11. Meißner,Mogens   1313 43w1 39s1 10w½ 3s0 24w1 4w½ 9s½ 4.5 25.0
12. Hilger,Herbert   1230 47w½ 36s½ 17w1 8s0 15w1 20s½ 22w1 4.5 22.5
13. Günther,Niclas   996 1w1 10s0 32w1 19w1 18s1 5s0 4w0 4.0 28.5
14. Reuß,Tobias   1468 46s½ 15w½ 25s1 16w1 10s1 3w0 7s0 4.0 26.5
15. Izquierdo, Juan A     20w1 14s½ 5w0 26w½ 12s0 34s1 29w1 4.0 24.0
16. Hrsak,Marco   1256 17w1 26w½ 18s½ 14s0 36w1 9w0 27s1 4.0 23.0
17. Binder,Norbert     16s0 30w1 12s0 45w1 28s1 10w½ 18s½ 4.0 23.0
18. Thomas,Leonhard   1404 36w½ 45s1 16w½ 29s1 13w0 21s½ 17w½ 4.0 21.0
19. Herbst,Karin   1350 31w0 44s1 36w1 13s0 43w1 29s1 6s0 4.0 20.0
20. Bauersfeld,Jasmin   1206 15s0 37w½ 27s½ 38w1 30s½ 12w½ 28s1 4.0 20.0
21. Stecher,Oliver   1153 2w0 43s1 39w1 1s0 26s1 18w½ 8w0 3.5 26.0
22. Eid,Sami   920 32w1 42s0 1w0 33s1 31w½ 30w1 12s0 3.5 25.0
23. Drianis,Anton     29w0 34s1 49w1 28w1 2s0 7w0 25s½ 3.5 23.5
24. Richter,Gerrit   1104 33w½ 5s0 45w1 41s1 11s0 37w1 10s0 3.5 21.5
25. Jünk,Ellen   1121 26s0 48w1 14w0 40s1 29w0 43s1 23w½ 3.5 18.5
26. Überreiter,Daniel 1459 1184 25w1 16s½ 3w0 15s½ 21w0   37s1 3.0 24.0
27. Dimitrov,Leon   804 5w½ 1s0 20w½ 36s0 40w1 46s1 16w0 3.0 24.0
28. Milarch,Harald   1269 40w1 2s0 31w1 23s0 17w0 36s1 20w0 3.0 23.5
29. Postler,Jonathan   1252 23s1 9w0 38s1 18w0 25s1 19w0 15s0 3.0 23.5
30. Friedl,Bastian   1055 8w0 17s0 44w1 48s1 20w½ 22s0 33w½ 3.0 21.0
31. Hammann,Peter   989 19s1 4w0 28s0 39w½ 22s½   41w1 3.0 21.0
32. Petersen,Bjarne   1310 22s0 35w1 13s0 37w1     44w1 3.0 20.5
33. Hauger,Albrecht 1452 1056 24s½ 46w½ 7s0 22w0 38s½ 39w1 30s½ 3.0 19.0
34. Aydin,Sami   1064 9s0 23w0 40s0 47s1 48w1 15w0 43s1 3.0 17.5
35. Kloos,Robin   986 10w0 32s0 43w0 44s½ 47w1 41s½ 46w1 3.0 16.5
36. Sloboda, Robert   1032 18s½ 12w½ 19s0 27w1 16s0 28w0 38s½ 2.5 22.5
37. Fechner,Andreas   977 42w0 20s½ 47w1 32s0 41w1 24s0 26w0 2.5 21.0
38. Koch,Markus     6s0 + 29w0 20s0 33w½ 44s½ 36w½ 2.5 20.0
39. Qi,Sifan     + 11w0 21s0 31s½ 46w0 33s0 48s1 2.5 19.5
40. Depping,Erwin   796 28s0 49s0 34w1 25w0 27s0 48w1 45s½ 2.5 17.5
41. Reichardt,Felix   1482 902 49w1 3s½ 6s0 24w0 37s0 35w½ 31s0 2.0 23.5
42. Liu,Jie   1316 37s1 22w1 9s0         2.0 23.0
43. Kiroglu,Cihan   941 11s0 21w0 35s1 46w1 19s0 25w0 34w0 2.0 21.5
44. Richter,Michael   983 4s0 19w0 30s0 35w½ 45s1 38w½ 32s0 2.0 21.0
45. Hdya,Mohammad   885 7s½ 18w0 24s0 17s0 44w0 47s1 40w½ 2.0 21.0
46. Reichmann,Bernd   1140 14w½ 33s½ 8w0 43s0 39s1 27w0 35s0 2.0 19.5
47. Fulir, Juraj     12s½ 7w0 37s0 34w0 35s0 45w0 + 1.5 20.0
48. Kappler,Roswitha   759 3w0 25s0 + 30w0 34s0 40s0 39w0 1.0 19.5
49. Liu,Sijia Anna   1145 41s0 40w1 23s0         1.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .