. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ <2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Baskin,Robert   2159 M SAbt TuS Makkab GER 5 1 1 5.5 23.0
2. Aring,Gerd   2196 M SV Nürtingen 19 GER 5 0 2 5.0 27.5
3. Schröder,Kevin   2109 M LSV Turm Lippst GER 5 0 2 5.0 24.0
4. Bongartz,Philipp   2121 M Godesberger Sch GER 3 3 1 4.5 27.0
5. Wenner,Tobias CM 2111 M SC Eppingen GER 3 3 1 4.5 26.5
6. Bluma,Marcel   2126 M SC Ingersheim e GER 4 1 2 4.5 25.5
7. Khadempour,Farhad   2161 M SV Tübingen 187 GER 4 1 2 4.5 24.0
8. Melzner,Lukas   2189 M SK Klosterlechf GER 3 3 1 4.5 23.5
9. Bräuner,Uwe   2152 M SF Pfullingen GER 2 5 0 4.5 23.0
10. Jerie,Sven   2023     GER 2 4 1 4.0 26.5
11. Bergauz,Noam   1957 M SK München Südo GER 2 4 1 4.0 26.0
12. Nabavi,Parwis   2139 M SGEM Dreisamtal SUI 3 2 2 4.0 25.5
13. Bissbort,Julian   2034 M Heilbronner SV GER 4 0 3 4.0 24.5
14. Scherer,Holger   2131 M SK Lauffen GER 2 4 1 4.0 22.0
14. Zikeli,Saskia   2109 W SC Ingersheim e GER 3 2 2 4.0 22.0
14. Keller,Harald   2049 M SV Rottweil GER 3 2 2 4.0 22.0
17. Scheeff,Volker   2109 M SK Schmiden/Can GER 3 2 2 4.0 21.5
17. von Zimmermann,Georg   2070 M MSA Zugzwang 82 GER 4 0 3 4.0 21.5
19. Büter,Norbert   2048 M SpVgg Rommelsha GER 4 0 3 4.0 21.0
20. Capelja,Christian   1969 M SpVgg Rommelsha GER 2 4 1 4.0 19.5
21. Krockenberger,Martin FM 2180 M SK Schmiden/Can GER 2 3 2 3.5 25.0
22. Andraschko,Felix   2128 M SK Landau GER 1 5 1 3.5 24.0
22. Jurasin,Marin   2034 M SG Schönbuch GER 3 1 3 3.5 24.0
24. Zeller,Elisa   1904 W SF Deizisau GER 2 3 2 3.5 23.5
25. Rau,Jürgen   2124 M SV Dicker Turm  GER 2 3 2 3.5 22.5
25. Tran,Thanh Kien   1984 * VLK Lampertheim GER 2 3 1 3.5 22.5
25. Koch,Martin   1876 M SC Schachmatt B GER 2 3 2 3.5 22.5
28. Häussler,Daniel   2027 M SC Ostfildern 1 GER 1 5 1 3.5 22.0
29. Scharping,Hans-Martin   2120 M SC Pforzheim 19 GER 1 5 1 3.5 21.0
29. Pfeifer,Wilfried   2050 M TSF Ditzingen GER 2 3 2 3.5 21.0
29. Gentner,Markus   2028 M SC Murrhardt 19 GER 3 1 3 3.5 21.0
32. Schmidt,Tobias   2012 M SC Tamm 74 GER 2 3 2 3.5 20.0
33. Schömbs,Oliver   1870 M SC Ingersheim e GER 3 1 3 3.5 17.5
34. Gabriel,Josef   2123 M Stuttgarter SF  GER 2 3 2 3.5 16.5
34. Weber,Sandra   1772 W SC Neckarsulm e GER 2 3 2 3.5 16.5
36. Kammer,Christoph   1968 M TSV Nittenau GER 2 2 3 3.0 25.0
37. Wettengel,Alexander   2096 M Stuttgarter SF  GER 2 2 3 3.0 24.5
37. Ivanov,Alexander,Dr.   1910 M SV Rottweil GER 2 2 3 3.0 24.5
39. Dimitriadis,Pavlos   1951 M SV Reutlingen GER 1 4 2 3.0 23.5
40. Schuster,Gerhard   2017 M SC Feuerbach e. GER 3 0 4 3.0 23.0
40. Bergner,Philipp   1946 M Mönchfelder SV  GER 1 4 2 3.0 23.0
42. Sand,Rolf,Dr.   1963 M SV Tübingen 187 GER 2 2 3 3.0 22.5
43. Schulte,Torsten   2125 M SC Eppingen GER 2 2 3 3.0 22.0
43. Severin,Andreas   2035 M SV Reutlingen GER 2 2 3 3.0 22.0
45. Ackermann,Hermann   1973 M SC Pforzheim 19 GER 2 2 3 3.0 21.5
46. Probst,Alexander   1972 M SC Blauer Turm  GER 2 2 3 3.0 21.0
47. Walliser,Holger   1942 M SK Sontheim/Bre GER 1 4 2 3.0 20.5
48. Montigel,Philipp   2144 M SV Stuttgart-Wo GER 1 4 2 3.0 20.0
48. Gheng,Simona   2025 W TSV Schönaich GER 1 4 2 3.0 20.0
48. Klaus,Dominik   1957 M Ssg Fils-Lauter GER 2 2 3 3.0 20.0
51. Schmidt,Markus   1894 M Stuttgarter SF  GER 3 0 3 3.0 18.5
52. Mayer,Dietmar   1802 M SC Böblingen 19 GER 3 0 4 3.0 14.5
53. Ast,Bernhard   1962 * SC Iffezheim GER 2 1 2 2.5 23.0
54. Kaplunov,Vadym,Dr.   1953 M Stuttgarter SF  GER 2 1 4 2.5 22.5
55. Zeh,Rolf   1947 M SV 23 Böckingen GER 2 1 4 2.5 21.5
56. Hamm,Lukas   1890 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 4 2.5 21.0
57. Novak,Josua   1922 M TSV Münchingen GER 1 3 3 2.5 20.5
58. Steinhart,Christoph   1961 M TSV Schönaich GER 1 3 2 2.5 20.0
59. Altimira,Jordi   1872 M SV Rottweil GER 2 1 3 2.5 19.5
60. Hoeschele,Hans-Ulrich   2115 M Stuttgarter SF  GER 1 3 3 2.5 17.0
60. Giricz,Thomas   1875 M VfL Sindelfinge GER 2 1 4 2.5 17.0
62. Felser,Martin   1880 M SK Marktoberdor GER 1 2 4 2.0 22.0
63. Schulz,Jens Peter,Dr.   1839 M SV Dicker Turm  GER 2 0 5 2.0 21.0
64. Lorenz,Michael   1950 M SG Rochade Kupp GER 1 2 2 2.0 20.5
65. Süß,Stefan   1826 M Mosbacher SC vo GER 0 4 3 2.0 20.0
65. Srokovskiy,Andrea   1769 * OSG Baden-Baden GER 1 2 3 2.0 20.0
67. Wezel,Sebastian   1848 M SV Dettingen Er GER 1 2 4 2.0 18.0
68. Wedrychowski,Lukas   1925 * SC Garching 198 GER 1 1 2 1.5 22.0
69. Engelhardt,Frank   1882 M SC Schachmatt B GER 0 3 4 1.5 19.5
69. Frederiksen Kristian,Pade   1843 M Europchess DEN 0 3 4 1.5 19.5
71. Turski,Tomasz   2042 * SC Ingersheim e POL 1 1 4 1.5 17.5
72. Zorn,Nico   1837 M SC Laufenburg GER 1 1 5 1.5 17.0
73. Grünert,Thomas   1871 * SF Illingen GER 0 2 3 1.0 19.0
74. Heeke,Guido   1908 * SV Letmathe 193 GER 1 0 4 1.0 17.5
75. Helmich,Jörg   1803 M Regensb. Turner GER 0 2 5 1.0 15.5
76. Speicher,Franz   1898 * SV Dicker Turm  GER 0 1 4 0.5 17.0
77. Imhof,Thomas   2069 * SGem Vaihingen- GER 0 0 1 0.0 15.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .