. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ < 1200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Dahm,Simon   1173 M Spvgg Böblingen   5 0 2 5.0 19.5
2. Shankar,Ajay   1103 M SG Königskinder   4 1 2 4.5 24.0
3. Reichmann,Bernd   1165 M SV Fellbach   4 0 3 4.0 27.0
4. Watz,Roland   1121 M SC Böblingen 19   3 2 2 4.0 26.5
5. Merk,Daniel   1126 M Schach-Pinguine   4 0 3 4.0 25.5
6. Sandmeyer,Alexander   1196 M Stuttgarter SF    3 2 2 4.0 23.5
7. Dallinger,Frank   955 M SV Stuttgart-Wo   4 0 3 4.0 22.5
8. Bürck,Alvin   991 M SV Urach   4 0 3 4.0 22.5
9. Yaka,Fatih   1036 M SK Bebenhausen    3 1 3 3.5 24.0
10. Baumann,Sonja   1148 W SV Stuttgart-Wo   2 3 2 3.5 23.5
11. Zacke,Tamara   992 W SV Stuttgart-Wo   3 1 3 3.5 22.5
12. Klein,Werner   1083 M SV Stuttgart-Wo   3 1 3 3.5 20.0
13. Bauersfeld,Jasmin   1182 W SC Weisse Dame    2 3 2 3.5 19.5
14. Jüttner,Mark   977 M SpVgg Rommelsha   2 2 3 3.0 24.5
15. Hauger,Albrecht   954 M SC Schachmatt B   1 4 2 3.0 23.0
16. Gheng,Paul Dominik   1114 M SC Leinfelden   3 0 4 3.0 23.0
17. Stecher,Oliver   1165 M SSV Zuffenhause   3 0 4 3.0 22.5
18. Günay,Nuri   831 M SC Gross-Sachse   3 0 4 3.0 22.0
19. Sax,Leon   1185 M SC Gross-Sachse   2 2 3 3.0 21.5
20. Langjahr,Marius   972 M SC Gross-Sachse   3 0 4 3.0 21.5
21. Bressmer,Lisa   968 W SV Ebersbach   3 0 3 3.0 18.5
22. Reichardt,Julius   812 M SF Markgräflerl   3 0 4 3.0 16.5
23. Zacke,Gregor   956 M SV Stuttgart-Wo   3 0 3 3.0 14.5
24. Naizghi,Agazit-Aida   806 W SV Stuttgart-Wo   2 1 4 2.5 23.0
25. Jüttner,Dennis   943 M SpVgg Rommelsha   2 1 4 2.5 20.5
26. Fey,Karl-Heinz   815 M SC 1926 Haßloch   2 0 5 2.0 21.5
27. Maly,Jan   811 M SF 59 Kornwesth   1 2 4 2.0 18.5
28. Eberhardt,Juliane   1030 W SC Weisse Dame    2 0 5 2.0 18.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .