. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Abschlusstabelle Jugend U18, A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Strunski,Andreas FM 2378 M Stuttgarter SF  GER 4 2 1 5.0 28.0
2. Göbel,Constantin   2011 M SC Ladja Roßdor GER 4 2 1 5.0 23.0
3. Sarchisov,Slavik   2102 M OSG Baden-Baden GER 3 3 1 4.5 24.0
4. Donchenko,Alexander   2094 M SK 1858 Gießen GER 3 3 1 4.5 24.0
5. Zhou,Syang   2206 M SF Deizisau GER 3 3 1 4.5 23.5
6. Schröder,Jan-Christian   1965 M SV Lahn Limburg GER 3 3 1 4.5 23.0
7. Kvetny,Mark   1916 M SV Altbach e.V. GER 3 2 2 4.0 22.5
8. Wagner,Dennis   2112 M Kasseler SK 187 GER 4 0 3 4.0 21.5
9. Bluma,Marcel   2095 M SC Ingersheim e GER 3 2 2 4.0 21.0
10. Petermann,Michail   2060 * SC Untergrombac GER 3 1 2 3.5 24.5
11. Lebeda,Timo   1944 M SAbt VFB Reiche GER 2 3 2 3.5 24.0
12. Zimmermann,Ulrich   2022 M SK Bebenhausen  GER 3 1 3 3.5 23.0
13. Braun,Georg   2074 M SK Bebenhausen  GER 3 1 3 3.5 23.0
14. Marquardt,Patrick   1979 M SG Donautal Tut GER 1 4 2 3.0 23.0
15. Gibicar,Danijel   1965 M SK Bebenhausen  GER 2 2 3 3.0 21.0
16. Günthner,Arthur   1897 M Mönchfelder SV  GER 2 2 3 3.0 20.5
17. Rempeli,Alex   1807 M SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 20.0
18. Stitterich,Nadine   1974 W SV Stuttgart-Wo GER 2 2 3 3.0 19.5
19. Kreiter,Thomas   1935 M SC Tamm 74 GER 1 4 2 3.0 18.5
20. Schäfer,Daniela   1917 W SF Deizisau GER 1 3 3 2.5 21.0
21. Töws,Manuel   1910 M BG Buchen GER 1 3 3 2.5 20.0
22. Baskin,Robert   1828 M SAbt TuS Makkab GER 1 3 3 2.5 20.0
23. Sommerhalder,Eric   1954 M SC Brombach e.V SUI 1 2 4 2.0 20.0
24. Mainik,Philipp   1716 M SV Fellbach GER 1 1 5 1.5 19.0
25. Naundorf,Jo-Jan   1809 M SF Oeffingen e. GER 1 0 6 1.0 17.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .