. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Abschlusstabelle TWZ < 2200, A-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: TWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Wettengel,Alexander 2074 M SK Bebenhausen GER 4 2 1 5.0 30.0
2. Nabavi,Parwis 2126 M SGEM Dreisamtal SUI 4 2 1 5.0 25.5
3. Fiderer,Lukas 2153 M OSC - SG Baden- GER 4 2 1 5.0 25.0
4. Braun,Joachim 2114 M SF Birkenfeld GER 4 1 2 4.5 27.5
5. Scheeff,Volker 2111 M Sabt SpVgg Romm GER 4 1 2 4.5 27.0
6. Vaysberg,Alexander 2190 M SF Pfullingen GER 4 1 2 4.5 26.0
7. Reck,Moritz 2149 M SK Bebenhausen GER 3 3 1 4.5 24.5
8. Osmanovic,Faruk 2081 M SC Blau.Turm Ba GER 4 1 2 4.5 24.5
9. Kunze,Holger 2174 M FC Bayern Münch GER 3 3 1 4.5 23.0
10. Imhof,Thomas 2120 M GER 3 2 2 4.0 32.5
11. Günthner,Arthur 1771 M Mönchfelder SV GER 2 4 1 4.0 28.5
12. Germer,Philipp 2181 M SC Oberwinden 1 GER 3 2 2 4.0 28.0
13. Jovalekic,Oliver 2175 M Sabt SpVgg Romm GER 3 2 2 4.0 26.5
14. Büter,Norbert 2074 M Sabt SpVgg Romm GER 4 0 3 4.0 26.5
15. Kerpe,Andreas 2084 M SAbt TSF Ditzin GER 4 0 3 4.0 25.0
16. Pflaum,Stefan 2096 M SC Schachmatt B GER 3 2 2 4.0 25.0
17. Bogenschütze,Paul jr. 2067 M SF Deizisau GER 3 2 2 4.0 24.5
18. Jüttner,Andreas 2083 M FC Bayern Münch GER 3 2 2 4.0 24.0
19. König,Dirk 2108 M SC Grunbach GER 4 0 3 4.0 21.0
20. Siegle,Florian 2013 M Stuttgarter SF GER 4 0 3 4.0 21.0
21. Jurasin,Marin 2105 M SG Schönbuch GER 2 4 1 4.0 20.5
22. Feller,Florian 1901 M SGem Vaihingen- GER 4 0 3 4.0 20.5
23. Meyner,Hannes 2122 M SC Turm Lünebur GER 3 2 2 4.0 20.0
24. Steinbach,Peter 2060 M SV Crailsheim GER 4 0 3 4.0 18.0
25. Steinhart,Christoph 2015 M SC Leinfelden GER 3 1 3 3.5 33.5
26. Heining,Thomas 2074 M SV Untertürkhei GER 2 3 2 3.5 28.5
27. Schömbs,Oliver 1808 M SC Ingersheim e 2 3 2 3.5 27.0
28. Probst,Alexander 2048 M SC Blau.Turm Ba GER 2 3 2 3.5 26.5
29. Nagelsdiek,Michael 2120 M SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 26.0
30. Guballa,Jens 2033 M SC Tamm 74 3 1 3 3.5 25.5
31. Wenninger,Philipp 1984 M Heilbronner SV GER 3 1 3 3.5 25.5
32. Maier,Armin 2066 M SG Schramberg-L GER 3 1 3 3.5 25.0
33. Scherer,Holger 2095 M SK Lauffen GER 3 1 3 3.5 24.5
34. Keller,Harald 2053 M SV Rottweil GER 3 1 3 3.5 24.5
35. Lange,Jan-David 2122 M SC Tamm 74 GER 2 3 2 3.5 24.5
36. Arounopoulos,Stephan 2023 M SK e4 Gerlingen GER 2 3 2 3.5 24.5
37. Pogan,Nikolas 2050 M SAbt TSV Willsb GER 3 1 3 3.5 24.0
38. White,Herbert 1923 M VLK Lampertheim GER 3 1 3 3.5 23.5
39. Huhn,Stefan 2090 M SV Herrenberg e GER 3 1 3 3.5 23.0
40. Gabriel,Josef 2126 M Stuttgarter SF GER 3 1 3 3.5 21.0
41. Schembera,Jörg 1828 M SF Oeffingen e. GER 3 1 3 3.5 20.0
42. Schäfer,Alexander 2007 M SC Tamm 74 GER 3 1 2 3.5 19.0
43. Lebeda,Timo 1942 M SAbt VFB Reiche GER 2 2 3 3.0 27.5
44. Zimmermann,Ulrich 1891 M SK Bebenhausen GER 2 2 3 3.0 27.0
45. Cummings,Nicolai 1819 M SC Ingersheim e GER 3 0 4 3.0 25.5
46. Braun,Georg 1990 M SK Bebenhausen GER 1 4 2 3.0 25.0
47. Fingerhut,Armin 1961 M Vorw.Orient Mai GER 2 2 3 3.0 25.0
48. Schuster,Gerhard 2038 M Schachclub Feue GER 3 0 4 3.0 25.0
49. Löwe,Joachim 1930 M SK Schmiden/Can GER 1 4 2 3.0 24.5
50. Daubenfeld,Gilles 2151 M SG Trier LUX 2 2 3 3.0 24.5
51. Junginger,Andreas 2044 M SV Reutlingen GER 2 2 3 3.0 24.0
52. Yin,Zixiao 1932 M SC Noris Tarras GER 3 0 4 3.0 23.5
53. Bissbort,Julian 2053 M Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 23.0
54. Bräunlin,Klaus 2109 M SGEM Dreisamtal GER 2 2 3 3.0 22.5
55. Turski,Tomasz 2077 M SC Ingersheim e POL 2 2 3 3.0 22.5
56. Gheng,Simona 2035 W TSV Heumaden GER 2 2 3 3.0 22.0
57. Stitterich,Nadine 1918 W SV Stuttgart-Wo GER 1 4 2 3.0 21.5
58. Jehle,Anja 1950 W SC Ingersheim e GER 2 2 3 3.0 21.5
59. Schnepel,Thomas 1982 M SC Pforzheim 19 GER 2 2 3 3.0 21.0
60. Weißbeck,Simon 2008 M Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 19.0
61. Stein,Carsten 1972 M SK Wernau GER 3 0 4 3.0 17.5
62. Hirschfeld,Dennis 1984 M SV Besigheim GER 2 2 3 3.0 16.5
63. Fink,Leander 2116 * SV Kinzigtal Er GER 1 4 1 3.0 16.5
64. Rudhart,Michael 1908 M Schachclub Feue GER 2 1 4 2.5 30.5
65. Schlachetzki,Horst 1927 M SC Leinfelden GER 1 3 3 2.5 25.0
66. Baumstark,Thomas 2163 M Schachclub Feue GER 1 3 3 2.5 24.5
67. Schmid,Eugen 1944 M SV Herrenberg e GER 1 3 3 2.5 24.5
68. Kaplunov,Vadym 1953 M Stuttgarter SF GER 1 3 3 2.5 24.5
69. Pietzka,Martin 1846 M SV Nürtingen 19 GER 2 1 4 2.5 23.0
70. Reder,Erik 1901 M SK e4 Gerlingen GER 0 5 2 2.5 22.5
71. Janata,Andreas 2010 M Sabt SpVgg Romm GER 2 1 3 2.5 22.0
72. Töws,Manuel 1863 M SC Widdern GER 2 1 4 2.5 21.0
73. Höschele,Hans-Ulrich 2174 M Stuttgarter SF GER 0 5 2 2.5 20.5
74. Zeh,Rolf 2048 M SV 23 Böckingen GER 2 1 4 2.5 19.5
75. Boyens,Birger 1908 M Stuttgarter SF GER 2 1 4 2.5 17.0
76. Gogollok,Carsten 2043 M BG Buchen GER 1 3 3 2.5 17.0
77. Leroy,Patrick 1900 M FRA 1 2 4 2.0 24.0
78. Tiemann,Tobias 1960 M SABT TV Neuenbü GER 1 2 4 2.0 23.5
79. Stegmaier,Michael 1802 M SC Tamm 74 GER 1 2 4 2.0 22.5
80. Rempeli,Alex 1792 M SF Deizisau GER 2 0 5 2.0 21.5
81. von Schwerin,Clemens 1886 M SAbt SV Jedeshe GER 2 0 5 2.0 20.5
82. Schäfer,Michael 1920 M SC Tamm 74 GER 1 2 4 2.0 20.0
83. Körber,Thomas 2070 M SF Fürth GER 1 2 4 2.0 20.0
84. Frühsorger,Dieter 1968 M SK Sontheim/Bre GER 0 4 3 2.0 18.5
85. Paschmann,Stefan 1961 M Krefelder Schac GER 0 4 3 2.0 18.0
86. Bergner,Philipp 1874 M Mönchfelder SV GER 1 2 3 2.0 17.0
87. Viehoff,Jürgen 1835 M SC Stetten a.d. 2 0 4 2.0 16.5
88. Osswald,Michael 1972 M SC Mühlacker 19 GER 2 0 5 2.0 16.0
89. Grünert,Thomas 1970 M SF Illingen GER 1 1 5 1.5 22.5
90. Zieher,Andre 1929 * SC Ingersheim e GER 1 1 4 1.5 16.0
91. Hoffmann,Ekkehard 1947 M GER 1 1 5 1.5 16.0
92. Adler,Alexander 1830 M SC Grunbach GER 1 1 3 1.5 15.0
93. Schmitz,Stefan 1891 M SC Rastatt GER 0 2 5 1.0 22.5
94. Nusser,Jens 1875 * SC Schachmatt B GER 0 2 3 1.0 18.0
95. Meinecke,Klaus-Hinrich 1853 M SAbt TSV Münchi GER 0 2 5 1.0 16.5
96. Podbicanin,Abaz 1941 M GER 0 1 6 0.5 17.0
97. Ackermann,Hermann 1971 * SC Mühlacker 19 GER 0 0 3 0.0 10.5
98. Heinrich,Klaus 1971 * SC Weisse Dame GER 0 0 1 0.0 4.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .