. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Abschlusstabelle A-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Sumets,Andrey GM 2532     UKR 5 2 0 6.0 30.0
2. Luther,Thomas GM 2539   SC Kreuzberg e. GER 6 0 1 6.0 29.5
3. Rau,Hannes IM 2424   SV Hockenheim GER 4 3 0 5.5 31.0
4. Schebler,Gerhard GM 2442 M Schachverein Mü GER 5 1 1 5.5 30.5
5. Lammers,Markus   2371   SV Ilmmünster GER 4 3 0 5.5 26.5
6. Tuncer,Ufuk FM 2306   SC-HP Böbl.1975 TUR 5 1 1 5.5 23.0
7. Gutman,Lev GM 2484   SC Melle 03 GER 4 2 1 5.0 30.0
8. Eisenbeiser,Amadeus FM 2422   BG Buchen GER 5 0 2 5.0 28.0
9. Reinhart,Emmanuel FM 2298   SC Oberwinden 1 FRA 5 0 2 5.0 27.5
10. Hirneise,Tobias FM 2382   Sabt SpVgg Romm GER 4 2 1 5.0 26.5
11. Schlötzer,Waldemar   2268   SK Lauffen GER 5 0 2 5.0 26.5
12. Jussupow,Ekaterina   2046   SK Krumbach GER 5 0 2 5.0 26.5
13. Ringoir,Tanguy   2252     BEL 5 0 2 5.0 26.0
14. Reefschläger,Helmut,Dr. IM 2295   Ooser SC von 19 GER 3 4 0 5.0 24.0
15. Strunski,Andreas   2271   Stuttgarter SF GER 5 0 2 5.0 21.0
16. Kunz,Konstantin   2198   SC Kitzingen vo GER 3 3 1 4.5 28.5
17. Kabisch,Thilo   2284 M SC-HP Böbl.1975 GER 4 1 2 4.5 26.5
18. Barthel,Ansgar   2258   SC Pirmasens 19 GER 3 3 1 4.5 25.5
19. Dudek,Richard   2256   SC Eppingen GER 3 3 1 4.5 25.0
20. Zhou,Syang   2027   SF Deizisau GER 3 3 1 4.5 25.0
21. Krockenberger,Martin FM 2220   SK Schmiden/Can GER 3 3 1 4.5 24.5
22. Schulte,Torsten   2185   SC Eppingen GER 3 3 1 4.5 24.5
23. Meyner,Hannes   2146 M SC Turm Lünebur GER 4 1 2 4.5 24.0
24. Häcker,Alexander   2234   SV Wolfbusch GER 3 3 1 4.5 24.0
25. Kaplunov,Vadym   1967   Stuttgarter SF GER 3 3 1 4.5 23.5
26. Schuh,Karsten   2244   SC-HP Böbl.1975 GER 3 3 1 4.5 22.5
27. Fiderer,Lukas   2065   Ooser SC von 19 GER 4 1 2 4.5 22.0
28. Hottes,Dieter   2208   Stuttgarter SF GER 3 3 1 4.5 20.5
29. Raykhman,Alexander   2242   Schachklub Münc GER 3 2 2 4.0 28.5
30. Hirneise,Jens   2202   Sabt SpVgg Romm GER 3 2 2 4.0 28.0
31. Nabavi,Parwis   2185   SGEM Dreisamtal SUI 2 4 1 4.0 27.5
32. Kerpe,Andreas   1980   SAbt TSF Ditzin GER 3 2 2 4.0 26.5
33. Wagner,Florian   2183   SC Noris Tarras GER 3 2 2 4.0 25.0
34. Wolbert,Christian   2171   Heilbronner SV GER 2 4 1 4.0 25.0
35. Wenner,Tobias   2228   SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 24.5
36. Weisenburger,Horst   2142   SAbt VfL Sindel GER 3 2 2 4.0 24.5
37. Braun,Georg   1931   SF Nabern GER 3 2 2 4.0 23.5
38. Imhof,Thomas   2088   SGem Vaihingen- GER 3 2 2 4.0 23.0
39. Ebeling,Jens   2065   SK Kriegshaber GER 2 4 1 4.0 22.5
40. Scharping,Hans-Martin   2138   SV 23 Böckingen GER 1 6 0 4.0 21.5
41. Scheeff,Volker   2125   Sabt SpVgg Romm GER 3 2 2 4.0 21.5
42. Lange,Jan-David   2132   SC Tamm 74 GER 3 2 2 4.0 21.0
42. Jerie,Sven         GER 3 2 2 4.0 21.0
44. Häußler,Frank   2030   SF 47 Neckarten GER 3 2 2 4.0 20.5
45. Guballa,Jens   2041   SC Tamm 74 GER 2 4 1 4.0 20.5
46. Budjav,Enkhjargal   1870   Stuttgarter SF GER 3 2 2 4.0 20.0
47. Bissbort,Julian   2059   Heilbronner SV GER 2 4 1 4.0 19.5
48. Reck,Moritz   2094   SK Bebenhausen GER 2 3 2 3.5 24.5
49. Höschele,Hans-Ulrich   2212   Stuttgarter SF GER 2 3 2 3.5 24.5
50. Severin,Andreas   1981   SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 24.0
51. Notegger,Peter   1952     AUT 2 3 2 3.5 24.0
52. Meyer,Peter   2090   SC Oberwinden 1 GER 2 3 2 3.5 24.0
53. Ter-Akopyan,Bagrat   1984   SV Puschendorf GER 3 1 3 3.5 23.5
54. Turski,Tomasz   2097   Schachclub Inge POL 2 3 2 3.5 23.5
55. Richter,Götz   2073   Klub Kölner Sch GER 3 1 3 3.5 23.5
56. Arounopoulos,Stephan   2002   SK e4 Gerlingen GER 3 1 3 3.5 22.0
57. Erben,Larissa   1942   SV Wolfbusch GER 2 3 2 3.5 22.0
58. Haag,Ulrich   2158   SV Backnang GER 3 1 3 3.5 22.0
59. Huhn,Stefan   2079   SV Herrenberg e GER 2 3 2 3.5 22.0
60. Jehle,Anja   1986   Schachclub Inge GER 3 1 3 3.5 21.0
61. Scherer,Holger   2084   SK Lauffen GER 3 1 3 3.5 21.0
62. Volk,Werner   1993   SC Oberwinden 1 GER 2 3 2 3.5 21.0
63. Prestel,Oliver   2204   SV Marbach GER 3 1 3 3.5 20.5
64. Büter,Norbert   1874   Sabt SpVgg Romm GER 1 5 1 3.5 20.5
65. Probst,Alexander   2129   SC Blau.Turm Ba GER 2 3 2 3.5 20.0
66. Kubacsny,Vilmos   2080   SF Conweiler HUN 3 1 3 3.5 19.5
67. Gehringer,Frank   2035   SC Leinfelden GER 2 3 2 3.5 19.5
68. Grandidier,Raphael   2023   SC Oberwinden 1 FRA 3 1 3 3.5 19.5
69. Janata,Andreas   1979   Sabt SpVgg Romm GER 3 1 3 3.5 18.0
70. Samu,Sorin-Mihai   2176     ROU 3 0 4 3.0 26.0
71. Gabriel,Josef   2148   Stuttgarter SF GER 3 0 4 3.0 25.5
72. Schiestl,Uwe   2051   Stuttgarter SF GER 2 2 3 3.0 24.5
73. Sarchisov,Slavik   2034   Karlsruher SF 1 GER 3 0 4 3.0 24.5
74. Bogenschütze,Paul jr.   2102   SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 22.5
75. Reichert,Manuel   1946   SGem Vaihingen- GER 2 2 3 3.0 21.5
76. Renke,Mathias,Dr.   1933   SV Ottenbronn GER 2 2 3 3.0 21.0
77. Trefzer,Erhard   2076   SV Marbach GER 1 4 2 3.0 21.0
78. Diele,Ralf   1965   Schachklub Wert GER 2 2 3 3.0 20.0
79. Weißbeck,Simon   1854   Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 20.0
80. Schmid,Eugen   1960   SV Herrenberg e GER 2 2 3 3.0 19.0
81. Rudhart,Michael   1917   Schachclub Feue GER 3 0 4 3.0 18.5
82. Bacquele,Fabrice   1626   SC Wangen   2 2 3 3.0 18.0
83. Löwe,Joachim   1778   SK Schmiden/Can GER 2 2 3 3.0 18.0
84. Bergner,Philipp   1769   SV Backnang GER 1 4 2 3.0 16.5
85. Rempeli,Alex   1713   SF Deizisau GER 1 3 3 2.5 25.0
86. Günthner,Arthur   1707   SC Tamm 74 GER 1 3 3 2.5 22.5
87. Ringoir,Guy   1941     BEL 2 1 4 2.5 22.0
88. Marquardt,Patrick   1859   SG Donautal Tut GER 1 3 3 2.5 22.0
89. Bauer,Dieter   1854   SK Bebenhausen GER 2 1 4 2.5 21.5
90. Fingerhut,Armin   1919   Vorw.Orient Mai GER 1 3 3 2.5 21.5
91. Yin,Zixiao   1923   SC Tarrasch 45 GER 1 3 3 2.5 21.0
92. Hittinger,Immanuel   1928   SK Bebenhausen GER 1 3 3 2.5 21.0
93. Heeke,Guido   1944   Schachverein Le GER 1 3 3 2.5 20.5
94. Felser,Martin   1963   SC Dillingen GER 2 1 4 2.5 20.5
95. Stoll,Guido   1914   Schach-Club Vat GER 1 3 3 2.5 20.0
96. Reder,Erik   1882   SK e4 Gerlingen GER 0 5 2 2.5 20.0
97. Streiter,Manfred   1968   SAbt TSV Schöna GER 1 3 3 2.5 19.0
98. Srokovskiy,Alexander   1765   Ooser SC von 19 GER 0 5 2 2.5 18.5
99. Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. FM 2101   SAbt VfL Sindel GER 1 3 3 2.5 18.0
100. Schlachetzki,Horst   1968   SC Leinfelden GER 2 1 4 2.5 16.5
101. Giricz,Thomas   1875   SAbt VfL Sindel GER 1 2 4 2.0 21.5
102. Hoffmann,Ekkehard   2002     GER 0 4 3 2.0 20.0
103. Stegmaier,Michael   1802   SC Tamm 74 GER 0 4 3 2.0 19.5
104. Winkler,Stefan   1827   SC Starnberg GER 2 0 5 2.0 19.5
105. Kreiter,Thomas   1781 M SC Tamm 74 GER 1 2 4 2.0 19.0
106. Maissenbacher,Werner   1948   SC 1948 Ersinge GER 1 2 4 2.0 19.0
107. Seifert,Martin   1932   SV Schwaikheim GER 0 4 3 2.0 18.5
108. Viehoff,Jürgen   1812   SC Stetten a.d. GER 2 0 4 2.0 15.5
109. Osmanovic,Faruk   2133   SC Blau.Turm Ba GER 1 2 1 2.0 12.5
110. Herbst,Rudolf   1761   SK Neuhausen GER 1 1 5 1.5 19.0
111. Wolff,Cascal   1832   SAbt TSV Willsb   1 1 5 1.5 18.5
112. Ferstl,Manfred   2021   SC Grunbach GER 1 1 5 1.5 18.5
113. Sosorburam,Enkhamgalantog         MON 1 0 5 1.0 18.0
114. Lörincz,Benjamin   1935   SK Lauffen GER 0 1 6 0.5 17.0
115. Kleinert,Jürgen   2061   SV 23 Böckingen GER 0 1 1 0.5 3.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 20.5.2007 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .