. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Abschlusstabelle TWZ < 2200 A-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: TWZ < 2199
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Jussupow,Ekaterina   2046   SK Krumbach GER 5 0 2 5.0 26.5
2. Kunz,Konstantin   2198   SC Kitzingen vo GER 3 3 1 4.5 28.5
3. Zhou,Syang   2027   SF Deizisau GER 3 3 1 4.5 25.0
4. Schulte,Torsten   2185   SC Eppingen GER 3 3 1 4.5 24.5
5. Meyner,Hannes   2146 M SC Turm Lünebur GER 4 1 2 4.5 24.0
6. Kaplunov,Vadym   1967   Stuttgarter SF GER 3 3 1 4.5 23.5
7. Fiderer,Lukas   2065   Ooser SC von 19 GER 4 1 2 4.5 22.0
8. Nabavi,Parwis   2185   SGEM Dreisamtal SUI 2 4 1 4.0 27.5
9. Kerpe,Andreas   1980   SAbt TSF Ditzin GER 3 2 2 4.0 26.5
10. Wagner,Florian   2183   SC Noris Tarras GER 3 2 2 4.0 25.0
11. Wolbert,Christian   2171   Heilbronner SV GER 2 4 1 4.0 25.0
12. Weisenburger,Horst   2142   SAbt VfL Sindel GER 3 2 2 4.0 24.5
13. Braun,Georg   1931   SF Nabern GER 3 2 2 4.0 23.5
14. Imhof,Thomas   2088   SGem Vaihingen- GER 3 2 2 4.0 23.0
15. Ebeling,Jens   2065   SK Kriegshaber GER 2 4 1 4.0 22.5
16. Scharping,Hans-Martin   2138   SV 23 Böckingen GER 1 6 0 4.0 21.5
17. Scheeff,Volker   2125   Sabt SpVgg Romm GER 3 2 2 4.0 21.5
18. Lange,Jan-David   2132   SC Tamm 74 GER 3 2 2 4.0 21.0
19. Häußler,Frank   2030   SF 47 Neckarten GER 3 2 2 4.0 20.5
20. Guballa,Jens   2041   SC Tamm 74 GER 2 4 1 4.0 20.5
21. Budjav,Enkhjargal   1870   Stuttgarter SF GER 3 2 2 4.0 20.0
22. Bissbort,Julian   2059   Heilbronner SV GER 2 4 1 4.0 19.5
23. Reck,Moritz   2094   SK Bebenhausen GER 2 3 2 3.5 24.5
24. Severin,Andreas   1981   SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 24.0
25. Notegger,Peter   1952     AUT 2 3 2 3.5 24.0
26. Meyer,Peter   2090   SC Oberwinden 1 GER 2 3 2 3.5 24.0
27. Ter-Akopyan,Bagrat   1984   SV Puschendorf GER 3 1 3 3.5 23.5
28. Turski,Tomasz   2097   Schachclub Inge POL 2 3 2 3.5 23.5
29. Richter,Götz   2073   Klub Kölner Sch GER 3 1 3 3.5 23.5
30. Arounopoulos,Stephan   2002   SK e4 Gerlingen GER 3 1 3 3.5 22.0
31. Erben,Larissa   1942   SV Wolfbusch GER 2 3 2 3.5 22.0
32. Haag,Ulrich   2158   SV Backnang GER 3 1 3 3.5 22.0
33. Huhn,Stefan   2079   SV Herrenberg e GER 2 3 2 3.5 22.0
34. Jehle,Anja   1986   Schachclub Inge GER 3 1 3 3.5 21.0
35. Scherer,Holger   2084   SK Lauffen GER 3 1 3 3.5 21.0
36. Volk,Werner   1993   SC Oberwinden 1 GER 2 3 2 3.5 21.0
37. Büter,Norbert   1874   Sabt SpVgg Romm GER 1 5 1 3.5 20.5
38. Probst,Alexander   2129   SC Blau.Turm Ba GER 2 3 2 3.5 20.0
39. Kubacsny,Vilmos   2080   SF Conweiler HUN 3 1 3 3.5 19.5
40. Gehringer,Frank   2035   SC Leinfelden GER 2 3 2 3.5 19.5
41. Grandidier,Raphael   2023   SC Oberwinden 1 FRA 3 1 3 3.5 19.5
42. Janata,Andreas   1979   Sabt SpVgg Romm GER 3 1 3 3.5 18.0
43. Samu,Sorin-Mihai   2176     ROU 3 0 4 3.0 26.0
44. Gabriel,Josef   2148   Stuttgarter SF GER 3 0 4 3.0 25.5
45. Schiestl,Uwe   2051   Stuttgarter SF GER 2 2 3 3.0 24.5
46. Sarchisov,Slavik   2034   Karlsruher SF 1 GER 3 0 4 3.0 24.5
47. Bogenschütze,Paul jr.   2102   SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 22.5
48. Reichert,Manuel   1946   SGem Vaihingen- GER 2 2 3 3.0 21.5
49. Renke,Mathias,Dr.   1933   SV Ottenbronn GER 2 2 3 3.0 21.0
50. Trefzer,Erhard   2076   SV Marbach GER 1 4 2 3.0 21.0
51. Diele,Ralf   1965   Schachklub Wert GER 2 2 3 3.0 20.0
52. Weißbeck,Simon   1854   Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 20.0
53. Schmid,Eugen   1960   SV Herrenberg e GER 2 2 3 3.0 19.0
54. Rudhart,Michael   1917   Schachclub Feue GER 3 0 4 3.0 18.5
55. Bacquele,Fabrice   1626   SC Wangen   2 2 3 3.0 18.0
56. Löwe,Joachim   1778   SK Schmiden/Can GER 2 2 3 3.0 18.0
57. Bergner,Philipp   1769   SV Backnang GER 1 4 2 3.0 16.5
58. Rempeli,Alex   1713   SF Deizisau GER 1 3 3 2.5 25.0
59. Günthner,Arthur   1707   SC Tamm 74 GER 1 3 3 2.5 22.5
60. Ringoir,Guy   1941     BEL 2 1 4 2.5 22.0
61. Marquardt,Patrick   1859   SG Donautal Tut GER 1 3 3 2.5 22.0
62. Bauer,Dieter   1854   SK Bebenhausen GER 2 1 4 2.5 21.5
63. Fingerhut,Armin   1919   Vorw.Orient Mai GER 1 3 3 2.5 21.5
64. Yin,Zixiao   1923   SC Tarrasch 45 GER 1 3 3 2.5 21.0
65. Hittinger,Immanuel   1928   SK Bebenhausen GER 1 3 3 2.5 21.0
66. Heeke,Guido   1944   Schachverein Le GER 1 3 3 2.5 20.5
67. Felser,Martin   1963   SC Dillingen GER 2 1 4 2.5 20.5
68. Stoll,Guido   1914   Schach-Club Vat GER 1 3 3 2.5 20.0
69. Reder,Erik   1882   SK e4 Gerlingen GER 0 5 2 2.5 20.0
70. Streiter,Manfred   1968   SAbt TSV Schöna GER 1 3 3 2.5 19.0
71. Srokovskiy,Alexander   1765   Ooser SC von 19 GER 0 5 2 2.5 18.5
72. Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. FM 2101   SAbt VfL Sindel GER 1 3 3 2.5 18.0
73. Schlachetzki,Horst   1968   SC Leinfelden GER 2 1 4 2.5 16.5
74. Giricz,Thomas   1875   SAbt VfL Sindel GER 1 2 4 2.0 21.5
75. Hoffmann,Ekkehard   2002     GER 0 4 3 2.0 20.0
76. Stegmaier,Michael   1802   SC Tamm 74 GER 0 4 3 2.0 19.5
77. Winkler,Stefan   1827   SC Starnberg GER 2 0 5 2.0 19.5
78. Kreiter,Thomas   1781 M SC Tamm 74 GER 1 2 4 2.0 19.0
79. Maissenbacher,Werner   1948   SC 1948 Ersinge GER 1 2 4 2.0 19.0
80. Seifert,Martin   1932   SV Schwaikheim GER 0 4 3 2.0 18.5
81. Viehoff,Jürgen   1812   SC Stetten a.d. GER 2 0 4 2.0 15.5
82. Osmanovic,Faruk   2133   SC Blau.Turm Ba GER 1 2 1 2.0 12.5
83. Herbst,Rudolf   1761   SK Neuhausen GER 1 1 5 1.5 19.0
84. Wolff,Cascal   1832   SAbt TSV Willsb   1 1 5 1.5 18.5
85. Ferstl,Manfred   2021   SC Grunbach GER 1 1 5 1.5 18.5
86. Lörincz,Benjamin   1935   SK Lauffen GER 0 1 6 0.5 17.0
87. Kleinert,Jürgen   2061   SV 23 Böckingen GER 0 1 1 0.5 3.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 20.5.2007 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .