. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2006


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2200 TWZ < 2000

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle Senioren B-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Volk,Werner   1866   SC Oberwinden 1 GER 5 1 1 5.5 24.5
2. Pocrnic,Josip   1678   SF Conweiler CRO 5 0 2 5.0 24.5
3. Ölke,Erhard   1783   SGem Vaihingen- GER 4 1 2 4.5 28.0
4. Koss,Dietrich   1768   SF Möglingen 19 GER 4 1 2 4.5 27.5
5. Drapchin,Marc   1713   SV Dicker Turm GER 4 1 2 4.5 25.0
6. Bihr,Jörg         GER 4 0 3 4.0 30.0
7. Herbst,Rudolf   1505   SAbt Spvgg Renn GER 3 2 2 4.0 25.0
8. Silveira,Joaquin   1453   SF 59 Kornwesth POR 4 0 3 4.0 20.5
9. Pottgiesser,Ulric   1614   SC Leinfelden GER 3 1 3 3.5 26.5
10. Lieber,Gerhard   1583   SC Niefern-Ösch GER 3 1 3 3.5 26.0
11. Möller,Albrecht,D   1698   SVG Konstanz GER 3 1 3 3.5 23.0
12. Sievers,Gerda   1271   SF Lichtenstein GER 3 1 3 3.5 18.0
13. Tsyknlevsky,Jury         RUS 3 0 4 3.0 24.0
14. Grözinger,Werner   1403   SV Wolfbusch GER 2 2 3 3.0 24.0
15. Winterkorn,Nikola   1483   SC Stuttgart-Os GER 2 1 4 2.5 23.0
16. Held,Siegfried   1314   SC Murrhardt 19 GER 2 1 4 2.5 19.0
17. Kalwei,Reinhard   1169   SC Aidlingen VH GER 2 1 4 2.5 18.0
18. Schmidt,Armin   1462   SF Schwarz-Weiß GER 2 0 5 2.0 24.5
19. Sievers,Hermann   900   SF Lichtenstein GER 2 0 5 2.0 19.5
20. Kunert,Ernst   1057   SF 47 Neckarten GER 2 0 5 2.0 16.5
21. Marx,Horst   1198   SGem Vaihingen- GER 1 2 4 2.0 15.5
22. Botond,Laszlo   1701 * SAbt TSF Ditzin GER 2 0 2 2.0 13.0
23. Klein,Werner   1220   SV Wolfbusch GER 1 1 5 1.5 18.0
24. Hennige,Anneliese   992   SC Gross-Sachse GER 1 1 5 1.5 17.5
25. Bauer,Manfred   1041     GER 0 0 7 0.0 16.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.12.2006 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .