. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2006


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2200 TWZ < 2000

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 7, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 41. Sarchisov,Slavik   (5½) - 2. Reinhardt,Klaus   (5½) ½-½  
2 3. Schumann,Kai   (5) - 4. Bathray,Johannes   (5½) 0-1  
3 5. Vogt,Thomas   (5) - 24. Hartmann,Lorenz   (5) 1-0  
4 11. Döring,Andreas   (5) - 22. Reiswich,Waldema   (5) ½-½  
5 29. Renz,Jens Uwe   (5) - 18. Follmer,Helmuth   (5) 0-1  
6 1. Yin,Zixiao   (4½) - 23. Hildebrecht,Fran   (4½) 1-0  
7 8. Volk,Werner   (4½) - 25. Ölke,Erhard   (4½) 1-0  
8 35. Schindler,Johann   (4½) - 12. Baumgarten,Thoma   (4½) --  
9 17. Viehoff,Jürgen   (4½) - 42. Bodrozic,Tomisla   (4½) 0-1  
10 19. Grosch,Ulrich   (4½) - 88. König,Torsten   (4½) ½-½  
11 40. Baumeister,Jürge   (4½) - 20. Bujtas,Oliver   (4½) 0-1  
12 21. Heidtfeld,Dirk   (4½) - 36. Steiert,Roland   (4½) ½-½  
13 56. Hadziselimovic,A   (4) - 6. Bauer,Dieter   (4) 1-0  
14 58. Kozina,Vinko   (4) - 10. Peter,Silvio   (4) 0-1  
15 61. Marx,Alexander,D   (4) - 16. Haak,Tillmann   (4) 0-1  
16 62. Mijatovic,Andrea   (4) - 26. Zerweck,Christop   (4) --  
17 69. Böse,Martin   (4) - 28. Koss,Dietrich   (4) ½-½  
18 64. Mayer,Andreas   (4) - 30. Philippin,Otto   (4) ½-½  
19 31. Helfrich,Leo   (4) - 87. Schmitz,Stefan   (4) ½-½  
20 82. Aab,Manfred   (4) - 32. Smolny,Frieder   (4) 0-1  
21 33. Braun,Tobias   (4) - 98. Duran,Suat   (4) 1-0  
22 49. Fischer,Stefan   (4) - 106 Rough,Robert E.   (4) 1-0  
23 50. Schömbs,Oliver   (4) - 122 Haller,David   (4) 1-0  
24 51. Staib,Christian   (4) - 192 Bihr,Jörg   (4) 1-0  
25 128 Schäfer-Siebert,   (4) - 52. Pocrnic,Josip   (4) 0-1  
26 7. Behm,Wilfried   (3½) - 74. Lieber,Gerhard   (3½) 1-0  
27 9. Rix,Michael   (3½) - 70. Köller,Horst   (3½) 1-0  
28 15. Glueck,Ulrich   (3½) - 76. Wiesner,Frank   (3½) --  
29 34. Drapchin,Marc   (3½) - 84. Xu,Xianliang   (3½) 1-0  
30 37. Ehmer,Fabian   (3½) - 85. Musovic,Naser   (3½) 1-0  
31 39. Möller,Albrecht,   (3½) - 86. Kulinski,Patrick   (3½) 0-1  
32 43. Grotheer,Olaf   (3½) - 92. Herbst,Rudolf   (3½) ½-½  
33 91. Koziol,Michael   (3½) - 46. Schembera,Joerg   (3½) 0-1  
34 54. Auterhoff,Jürgen   (3½) - 90. Odubhlaing,Seosa   (3½) 1-0  
35 55. Pietzka,Martin   (3½) - 97. Mainik,Andreas   (3½) ½-½  
36 194 Holzner,Tony   (3½) - 57. Wenzel,Ulrich   (3½) 1-0  
37 59. Daur,Wolfgang   (3½) - 153 Kühnel,Lena   (3½) 1-0  
38 63. Zimmermann,Bernd   (3½) - 121 Hamm,Lukas   (3½) ½-½  
39 93. Ostertag,Stephan   (3½) - 68. Pottgiesser,Ulri   (3½) 1-0  
40 107 Silveira,Joaquin   (3) - 14. Gabriel,Alexande   (3) 1-0  
41 27. Zikeli,Julia   (3) - 100 Zimmermann,Tobia   (3) 0-1  
42 45. Kunert,Ralf   (3) - 104 Cummings,Nicolai   (3) --  
43 47. Keller,Joachim   (3) - 105 Ohnmacht,Simon   (3) 1-0  
44 48. Knolmayer,Volker   (3) - 108 Schäfer-Siebert,   (3) 1-0  
45 53. Günthner,Arthur   (3) - 109 Feller,Florian   (3) ½-½  
46 114 Pillath,Marcus   (3) - 65. Schreiber,Stepha   (3) 0-1  
47 120 Schnorr,Elke   (3) - 66. Augner,Claas   (3) 0-1  
48 67. Tölg,Wolfgang   (3) - 113 Rempeli,Alex   (3) 1-0  
49 71. Tansek,Branko   (3) - 118 Grözinger,Werner   (3) 1-0  
50 123 Matic,Marijo   (3) - 72. Klett,Hartmut   (3) ½-½  
51 73. Dittrich,Jacquel   (3) - 124 Scheunemann,Uwe   (3) ½-½  
52 77. Goda,Frederic   (3) - 125 Schäfer,Daniela   (3) 0-1  
53 126 Sigmund,Wolfgang   (3) - 78. Michna,Marcus,Dr   (3) 0-1  
54 80. Kreiter,Thomas   (3) - 129 Schnorr,Christia   (3) 1-0  
55 83. Großberger,Thoma   (3) - 133 Schmidt,Heiko   (3) 0-1  
56 142 Pfeilsticker,Tho   (3) - 89. Bay,Johannes   (3) 0-1  
57 156 Hennig,Jan   (3) - 94. Fumy,Juergen   (3) 0-1  
58 95. Srokovskiy,Alexa   (3) - 135 Hahn,Christoph   (3) --  
59 198 Tsyknlevsky,Jury   (3) - 96. Hirneise,Lothar   (2½) 0-1  
60 75. Clark,Andrew   (2½) - 131 Brittschock-Schr   (2½) ½-½  
61 79. Ruff,Robert   (2½) - 132 Schnorr,Andreas   (2½) 1-0  
62 81. Giugno,Carmelo   (2½) - 145 Kovrig,Ana-Maria   (2½) 1-0  
63 139 Huppertz,Anton   (2½) - 99. Winterkorn,Nikol   (2½) --  
64 140 Maisch,Julian   (2½) - 101 Liebscher,Jörg   (2½) 1-0  
65 103 Chitzios,Grigori   (2½) - 155 Sampalla,Simon   (2½) 1-0  
66 148 Sievers,Gerda   (2½) - 110 Gibicar,Marc   (2½) 1-0  
67 152 Naundorf,Jo-Jan   (2½) - 111 Gibicar,Miran   (2½) ½-½  
68 164 Wendschlag,Domin   (2½) - 112 Herbst,Karin   (2½) 0-1  
69 160 Gheng,Michael Da   (2½) - 117 Abied,Mobin   (2½) --  
70 171 Ortner,Marcel   (2½) - 130 Ress,Jochen   (2½) ½-½  
71 102 Schmidt,Armin   (2) - 159 Varl,Manuel   (2½) 0-1  
72 115 Boyarchenko,Vlad   (2) - 161 Marx,Horst   (2) 1-0  
73 162 Kalwei,Reinhard   (2) - 119 Hess,Rüdiger   (2) ½-½  
74 116 Nadj,Georg   (3½) - 44. Lörincz,Peter   (3½) ½-½  
75 168 Neubauer,Philipp   (2) - 137 Dietsche,Birgit   (2) ½-½  
76 127 Parvin,Shahram   (2) - 166 Mayer,Kevin   (2) 0-1  
77 169 Polarczyk,Thomas   (2) - 134 Schuch,Martin   (2) ½-½  
78 136 Gheng,Hannelore   (2) - 163 Schembera,Marcel   (2) --  
79 172 Benzenhöfer,Oska   (2) - 138 Stiller,Norbert   (2) 0-1  
80 170 Gibicar,Danijel   (2) - 143 Muff,Simon   (2) 1-0  
81 144 Griesche,Veit   (2) - 173 Hecht,Felix   (2) ½-½  
82 146 Hamm,Julian   (2) - 175 Kunert,Ernst   (2) 1-0  
83 176 Mayer,Alex   (2) - 147 Wolf,Adam   (2) 0-1  
84 199 Winkler,Tobias   (2) - 149 Bocksrocker,Kevi   (2) 0-1  
85 150 Mainik,Philipp   (2) - 193 Haro,Niel   (2) 0-1  
86 154 Cummings,Orlyn   (2) - 186 Sievers,Hermann   (2) 1-0  
87 158 Obergfäll,Christ   (2) - 195 Kurze,Volker   (2) 0-1  
88 141 Held,Siegfried   (1½) - 174 Defaa,Thomas   (1½) 1-0  
89 178 Kulinski,Raffael   (1½) - 157 Klein,Werner   (1½) 1-0  
90 165 Werner,Philipp   (1½) - 185 Christ,Marcel   (1½) 1-0  
91 189 Erben,Katrin   (1½) - 167 Sautter,Joachim   (1½) 0-1  
92 180 Kottwitz,Michael   (1) - 181 Hert,Markus   (1½) 1-0  
93 190 Mersch,Stephanie   (1) - 179 Hennige,Annelies   (1) ½-½  
94 191 Grosch,Antje   (1) - 183 Erben,Andrea   (1) 0-1  
95 196 Seiler,Julian   (1) - 187 Gheng,Christian   (1) --  
96 182 Peters,Timon   (½) - 188 Dogan,Devin   (1) 0-1  
97 184 Langen,Oliver   (½) - 177 Bauer,Manfred   (0) 1-0  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.12.2006 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .