. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2006


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2200 TWZ < 2000

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 5, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Viehoff,Jürgen   (4) - 2. Reinhardt,Klaus   (4) ½-½  
2 3. Schumann,Kai   (4) - 25. Ölke,Erhard   (4) 1-0  
3 41. Sarchisov,Slavik   (4) - 4. Bathray,Johannes   (4) ½-½  
4 5. Vogt,Thomas   (3½) - 22. Reiswich,Waldema   (3½) ½-½  
5 34. Drapchin,Marc   (3½) - 20. Bujtas,Oliver   (3½) 0-1  
6 1. Yin,Zixiao   (3) - 44. Lörincz,Peter   (3) 1-0  
7 45. Kunert,Ralf   (3) - 6. Bauer,Dieter   (3) 0-1  
8 50. Schömbs,Oliver   (3) - 10. Peter,Silvio   (3) 1-0  
9 11. Döring,Andreas   (3) - 52. Pocrnic,Josip   (3) 1-0  
10 51. Staib,Christian   (3) - 16. Haak,Tillmann   (3) ½-½  
11 54. Auterhoff,Jürgen   (3) - 18. Follmer,Helmuth   (3) 0-1  
12 19. Grosch,Ulrich   (3) - 57. Wenzel,Ulrich   (3) 1-0  
13 21. Heidtfeld,Dirk   (3) - 62. Mijatovic,Andrea   (3) 1-0  
14 56. Hadziselimovic,A   (3) - 24. Hartmann,Lorenz   (3) 0-1  
15 64. Mayer,Andreas   (3) - 28. Koss,Dietrich   (3) 0-1  
16 29. Renz,Jens Uwe   (3) - 68. Pottgiesser,Ulri   (3) 1-0  
17 31. Helfrich,Leo   (3) - 89. Bay,Johannes   (3) 1-0  
18 65. Schreiber,Stepha   (3) - 32. Smolny,Frieder   (3) 0-1  
19 33. Braun,Tobias   (3) - 92. Herbst,Rudolf   (3) 1-0  
20 69. Böse,Martin   (3) - 36. Steiert,Roland   (3) 0-1  
21 37. Ehmer,Fabian   (3) - 98. Duran,Suat   (3) 0-1  
22 42. Bodrozic,Tomisla   (3) - 192 Bihr,Jörg   (3) 1-0  
23 63. Zimmermann,Bernd   (2½) - 8. Volk,Werner   (2½) 0-1  
24 72. Klett,Hartmut   (2½) - 12. Baumgarten,Thoma   (2½) 0-1  
25 23. Hildebrecht,Fran   (2½) - 74. Lieber,Gerhard   (2½) 1-0  
26 80. Kreiter,Thomas   (2½) - 26. Zerweck,Christop   (2½) ½-½  
27 27. Zikeli,Julia   (2½) - 84. Xu,Xianliang   (2½) 0-1  
28 93. Ostertag,Stephan   (2½) - 30. Philippin,Otto   (2½) ½-½  
29 35. Schindler,Johann   (2½) - 86. Kulinski,Patrick   (2½) 1-0  
30 39. Möller,Albrecht,   (2½) - 88. König,Torsten   (2½) 0-1  
31 99. Winterkorn,Nikol   (2½) - 40. Baumeister,Jürge   (2½) 0-1  
32 43. Grotheer,Olaf   (2½) - 90. Odubhlaing,Seosa   (2½) 0-1  
33 47. Keller,Joachim   (2½) - 97. Mainik,Andreas   (2½) 0-1  
34 53. Günthner,Arthur   (2½) - 106 Rough,Robert E.   (2½) 0-1  
35 55. Pietzka,Martin   (2½) - 131 Brittschock-Schr   (2½) 1-0  
36 160 Gheng,Michael Da   (2½) - 58. Kozina,Vinko   (2½) 0-1  
37 59. Daur,Wolfgang   (2½) - 109 Feller,Florian   (2½) ½-½  
38 194 Holzner,Tony   (2½) - 60. Karn,Torsten   (2½) ½-½  
39 7. Behm,Wilfried   (2) - 101 Liebscher,Jörg   (2) 1-0  
40 123 Matic,Marijo   (2) - 38. Botond,Laszlo   (2) 1-0  
41 125 Schäfer,Daniela   (2) - 46. Schembera,Joerg   (2) 0-1  
42 48. Knolmayer,Volker   (2) - 102 Schmidt,Armin   (2) 1-0  
43 49. Fischer,Stefan   (2) - 108 Schäfer-Siebert,   (2) 1-0  
44 61. Marx,Alexander,D   (2) - 113 Rempeli,Alex   (2) 1-0  
45 66. Augner,Claas   (2) - 115 Boyarchenko,Vlad   (2) 1-0  
46 67. Tölg,Wolfgang   (2) - 121 Hamm,Lukas   (2) 0-1  
47 70. Köller,Horst   (2) - 120 Schnorr,Elke   (2) 1-0  
48 71. Tansek,Branko   (2) - 122 Haller,David   (2) 0-1  
49 73. Dittrich,Jacquel   (2) - 126 Sigmund,Wolfgang   (2) 1-0  
50 75. Clark,Andrew   (2) - 129 Schnorr,Christia   (2) ½-½  
51 127 Parvin,Shahram   (2) - 76. Wiesner,Frank   (2) 0-1  
52 77. Goda,Frederic   (2) - 133 Schmidt,Heiko   (2) 0-1  
53 128 Schäfer-Siebert,   (2) - 78. Michna,Marcus,Dr   (2) 1-0  
54 81. Giugno,Carmelo   (2) - 135 Hahn,Christoph   (2) 0-1  
55 136 Gheng,Hannelore   (2) - 82. Aab,Manfred   (2) 0-1  
56 85. Musovic,Naser   (2) - 153 Kühnel,Lena   (2) ½-½  
57 139 Huppertz,Anton   (2) - 87. Schmitz,Stefan   (2) 0-1  
58 91. Koziol,Michael   (2) - 195 Kurze,Volker   (2) 1-0  
59 95. Srokovskiy,Alexa   (2) - 147 Wolf,Adam   (2) 1-0  
60 164 Wendschlag,Domin   (2) - 96. Hirneise,Lothar   (2) ½-½  
61 198 Tsyknlevsky,Jury   (2) - 100 Zimmermann,Tobia   (2) 0-1  
62 9. Rix,Michael   (1½) - 130 Ress,Jochen   (1½) 1-0  
63 13. Fuchs,Martin   (1½) - 132 Schnorr,Andreas   (1½) --  
64 15. Glueck,Ulrich   (1½) - 134 Schuch,Martin   (1½) 1-0  
65 79. Ruff,Robert   (1½) - 140 Maisch,Julian   (1½) 0-1  
66 154 Cummings,Orlyn   (1½) - 94. Fumy,Juergen   (1½) ½-½  
67 142 Pfeilsticker,Tho   (1½) - 104 Cummings,Nicolai   (1½) ½-½  
68 105 Ohnmacht,Simon   (1½) - 145 Kovrig,Ana-Maria   (1½) 1-0  
69 110 Gibicar,Marc   (1½) - 155 Sampalla,Simon   (1½) 1-0  
70 156 Hennig,Jan   (1½) - 111 Gibicar,Miran   (1½) ½-½  
71 112 Herbst,Karin   (1½) - 151 Beck,Anna   (1½) --  
72 173 Hecht,Felix   (1½) - 114 Pillath,Marcus   (1½) ½-½  
73 118 Grözinger,Werner   (1½) - 167 Sautter,Joachim   (1½) 1-0  
74 116 Nadj,Georg   (2) - 14. Gabriel,Alexande   (2) 1-0  
75 83. Großberger,Thoma   (2) - 137 Dietsche,Birgit   (2) 1-0  
76 158 Obergfäll,Christ   (1½) - 119 Hess,Rüdiger   (1½) ½-½  
77 124 Scheunemann,Uwe   (1½) - 171 Ortner,Marcel   (1½) 1-0  
78 103 Chitzios,Grigori   (1) - 165 Werner,Philipp   (1) ½-½  
79 107 Silveira,Joaquin   (1) - 166 Mayer,Kevin   (1) 1-0  
80 168 Neubauer,Philipp   (1) - 117 Abied,Mobin   (1) ½-½  
81 178 Kulinski,Raffael   (1) - 138 Stiller,Norbert   (1) ½-½  
82 169 Polarczyk,Thomas   (1) - 141 Held,Siegfried   (1) ½-½  
83 144 Griesche,Veit   (1) - 179 Hennige,Annelies   (1) 1-0  
84 188 Dogan,Devin   (1) - 146 Hamm,Julian   (1) 0-1  
85 148 Sievers,Gerda   (1) - 183 Erben,Andrea   (1) 1-0  
86 190 Mersch,Stephanie   (1) - 149 Bocksrocker,Kevi   (1) 0-1  
87 150 Mainik,Philipp   (1) - 186 Sievers,Hermann   (1) 0-1  
88 152 Naundorf,Jo-Jan   (1) - 189 Erben,Katrin   (1) ½-½  
89 196 Seiler,Julian   (1) - 159 Varl,Manuel   (1) 0-1  
90 162 Kalwei,Reinhard   (1) - 193 Haro,Niel   (1) 0-1  
91 199 Winkler,Tobias   (1) - 163 Schembera,Marcel   (1) 0-1  
92 197 Stumpf,Marco   (1) - 143 Muff,Simon   (½) 0-1  
93 182 Peters,Timon   (½) - 157 Klein,Werner   (½) 0-1  
94 187 Gheng,Christian   (½) - 161 Marx,Horst   (½) ½-½  
95 184 Langen,Oliver   (½) - 170 Gibicar,Danijel   (½) 0-1  
96 174 Defaa,Thomas   (½) - 181 Hert,Markus   (½) 0-1  
97 172 Benzenhöfer,Oska   (0) - 185 Christ,Marcel   (½) 1-0  
98 180 Kottwitz,Michael   (0) - 175 Kunert,Ernst   (0) 0-1  
99 176 Mayer,Alex   (0) - 177 Bauer,Manfred   (0) 1-0  
100 200 spielfrei   (0) - 191 Grosch,Antje   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.12.2006 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .