. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2006


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2200 TWZ < 2000

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle A-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Inkiov,Ventzislav 2517   135W1 50S1 41W1 14S1 6W1 3S0 12W1 6.0 29.5
2. Ikonnikov,Viaches 2593 2561 152W1 48S1 35W1 12S½ 10W½ 14S1 11W1 6.0 28.5
3. Haba,Petr 2519 2473 80S½ 103W1 149W1 18S1 26S1 1W1 4S½ 6.0 28.0
4. Heinzel,Olaf 2374 2318 74W1 84S1 40W1 39S½ 28W1 10S1 3W½ 6.0 27.0
5. Bogner,Sebastian 2329 2238 102W0 165S1 74W1 112S1 40W1 39S1 27W1 6.0 22.0
6. Mutschnik,Illya 2426 2418 96S1 70W1 44S1 25W1 1S0 16W½ 26S1 5.5 27.5
7. Ivanov,Michail 2443 2379 33W1 71S½ 128W1 13S½ 25W½ 47S1 24W1 5.5 26.0
8. Reich,Thomas 2414 2381 99W1 42S0 164W1 149S1 13W½ 25S1 28W1 5.5 23.5
9. Zeller,Frank 2412 2390 110W1 149S0 33W½ 102S1 45W1 42S1 30W1 5.5 23.0
10. Rau,Hannes 2395 2358 153S1 55W1 46S1 11W1 2S½ 4W0 15S½ 5.0 30.0
11. Hüttig,Michael 2179 2089 126W1 65S1 31W1 10S0 22W1 19W1 2S0 5.0 29.5
12. Strohhäker,Raoul 2289 2312 132W1 72S1 29W1 2W½ 15S½ 43W1 1S0 5.0 29.0
13. Kues,Hendrik 2210 2114 127W1 61S1 24W½ 7W½ 8S½ 31S1 20W½ 5.0 29.0
14. Kabisch,Thilo 2302 2239 104S1 90W1 49S1 1W0 32S1 2W0 43S1 5.0 28.0
15. Beck,Frederik 2225 2243 133W1 45S½ 51W1 69S1 12W½ 17S½ 10W½ 5.0 26.5
16. Struk,Jerzy 2266   91W1 82S½ 54W½ 72S1 29W1 6S½ 17W½ 5.0 26.0
17. Dobosz,Henryk 2409 2413 109S1 95W1 25S0 86W1 46S1 15W½ 16S½ 5.0 25.5
18. Hirneise,Tobias 2210 2124 129S1 57W½ 83S1 3W0 73S½ 81W1 51S1 5.0 24.5
19. Schafranietz,Seba 2364 2302 106W1 77S½ 71W1 63S1 39W½ 11S0 40W1 5.0 24.0
20. Dausch,Rene 2349 2347 59S1 39W0 104S1 70W½ 79S1 44W1 13S½ 5.0 24.0
21. Rempel,Eugen 2042 2077 134W1 47S½ 75W½ 78S1 24W½ 37S½ 41W1 5.0 24.0
22. Brendel,Oliver 2364 2350 103S½ 80W½ 109S1 50W1 11S0 60W1 67S1 5.0 23.5
23. Fahnenschmidt,Ger 2171 1988 73S½ 69W0 130S½ 131W1 104S1 105W1 53S1 5.0 19.5
24. Sinkovics,Peter 2324   97S1 43W1 13S½ 32W½ 21S½ 36W1 7S0 4.5 28.5
25. Barthel,Ansgar 2236 2157 117W1 161S1 17W1 6S0 7S½ 8W0 90S1 4.5 28.0
26. Dietz,Holger,Dr. 2301 2250 107W1 30S1 42W½ 76S1 3W0 48S1 6W0 4.5 27.5
27. Gutman,Lev 2495 2401 164S1 32W½ 76S0 33W1 55S1 35W1 5S0 4.5 27.0
28. Dudek,Richard 2285 2247 124W½ 87S1 77W1 42S1 4S0 49W1 8S0 4.5 26.5
29. Meyer,Roland 2198 2105 145S1 56W1 12S0 93W1 16S0 73W1 34S½ 4.5 25.5
30. Hovenga,Alje 2119   141S1 26W0 85S1 53W1 44S½ 46W1 9S0 4.5 25.5
31. Epding,Olaf 2288 2188 81S1 79W1 11S0 55W½ 108S1 13W0 39W1 4.5 25.0
32. Doll,Michael 2170 2112 163W1 27S½ 102W1 24S½ 14W0 89S1 37W½ 4.5 25.0
33. Ringoir,Tanguy 2051   7S0 138W1 9S½ 27S0 126W1 115W1 70S1 4.5 24.5
34. Krockenberger,Mar 2272 2185 111S1 58W1 39S0 43W0 52W1 71S1 29W½ 4.5 24.0
35. Michna,Christian 2268 2259 116S1 108W1 2S0 79W½ 76W1 27S0 72W1 4.5 24.0
36. Mijatovic,Vladimi 2213 2155 139W1 51S½ 45W½ 52S½ 61W1 24S0 76W1 4.5 24.0
37. Kotlyar,Dimitri 2270 2215 87W½ 124S0 150S1 103W1 38S1 21W½ 32S½ 4.5 23.0
38. Schwab,Matthias 2104 1884 114W1 41S0 113W1 75S½ 37W0 85S1 88w 4.5 22.0
39. Strunski,Andreas 2146 2039 136W1 20S1 34W1 4W½ 19S½ 5W0 31S0 4.0 31.0
40. Gabriel,Josef 2208 2128 85S1 93W1 4S0 57W1 5S0 62W1 19S0 4.0 28.5
41. Latzke,Boris Alex 2265 2199 120S1 38W1 1S0 58W1 43S0 64W1 21S0 4.0 27.5
42. Lessmann,Francis   2163 8W1 26S½ 28W0 115S1 9W0 68W½ 4.0 27.0
43. Nagelsdiek,Michae 2137 1994 151W1 24S0 91W1 34S1 41W1 12S0 14W0 4.0 26.5
44. Behm,Simon 2243 2163 131S1 64W1 6W0 82S1 30W½ 20S0 54W½ 4.0 26.5
45. Germer,Philipp 2104 2067 167S1 15W½ 36S½ 49W½ 9S0 69W1 63S½ 4.0 26.5
46. Schütz,Günter 2222 2150 100W1 66S1 10W0 54S1 17W0 30S0 102W1 4.0 26.0
47. Baumstark,Thomas 2214 2124 62S1 21W½ 69S0 59W1 116S1 7W0 58S½ 4.0 26.0
48. Feiler,Jürgen 2175 1969 138S1 2W0 81S1 56W½ 86S1 26W0 57S½ 4.0 25.5
49. Höschele,Hans-Ulr 2199 2072 125W1 52S1 14W0 45S½ 69W1 28S0 66W½ 4.0 25.0
50. Einwiller,Dieter 2173 2126 140W1 1W0 111S1 22S0 106W½ 56W1 59S½ 4.0 25.0
51. Brittner,Johann 2070 2014 148S1 36W½ 15S0 83W1 75W½ 78S1 18W0 4.0 25.0
52. Reck,Moritz   1904 60S1 49W0 64S1 36W½ 34S0 103W½ 109s 4.0 24.0
53. Aring,Gerd 2260 2127 92W1 54S½ 82W½ 30S0 110W1 112S1 23W0 4.0 23.5
54. Kozlov,Alexander 2112 2059 156S1 53W½ 16S½ 46W0 85S½ 120W1 44S½ 4.0 23.5
55. Haag,Ulrich 2154 2098 123W1 10S0 107W1 31S½ 27W0 106S½ 111W1 4.0 23.0
56. Boyarchenko,Alexa   1795 118W1 29S0 66W1 48S½ 71W½ 50S0 106W1 4.0 23.0
57. Schmidt,Jens-Uwe 2074 1985 159W1 18S½ 78W½ 40S0 125W1 88S½ 48W½ 4.0 22.5
58. Stuhl,Alexander 2115 2013 162W1 34S0 125W1 41S0 92W1 75S½ 47W½ 4.0 22.0
59. Hirneise,Jens 2006 1933 20W0 136S½ 151W1 47S0 114W1 84S1 50W½ 4.0 22.0
60. Scheeff,Volker 2161 2010 52W0 126S½ 139W1 92S½ 87W1 22S0 107W1 4.0 21.5
61. Kwossek,Georg 2065 1964 158S1 13W0 115S½ 137W1 36S0 83W½ 105S1 4.0 21.5
62. Augner,Björn 1971 1885 47W0 134S1 84W½ 77S½ 82W1 40S0 108S1 4.0 21.5
63. Häcker,Alexander 2205 2124 165W1 102S½ 124W1 19W0 105S½ 72S½ 45W½ 4.0 21.0
64. Lehmann,Erich 2082 1948 119W1 44S0 52W0 127S1 133W1 41S0 117W1 4.0 20.5
65. Lenzen,Martin Oli   1868 142S1 11W0 93S0 81W0 153S1 104W1 103S1 4.0 20.5
66. Gulde,Jürgen 2076 2011 150S1 46W0 56S0 129W1 130S½ 86W1 49S½ 4.0 20.5
67. Vanderhallen,Nico 2189     125S0 147W1 114S1 74W1 107S1 22W0 4.0 19.5
68. Kiefer,Andreas   1901 149W0 110S1 161W½ 98S1 88W½ 70W½ 42S½ 4.0 19.5
69. Andraschko,Felix 1977 1865 78W½ 23S1 47W1 15W0 49S0 45S0 142W1 3.5 25.5
70. Schulte,Torsten 2167 2117 113W1 6S0 106W1 20S½ 89W½ 68S½ 33W0 3.5 25.5
71. Hottes,Dieter 2166 2055 105S1 7W½ 19S0 124W1 56S½ 34W0 81S½ 3.5 25.5
72. Klöpfer,Markus 2132 2132 122S1 12W0 129S1 16W0 101S1 63W½ 35S0 3.5 25.0
73. Aksenov,Pawel   1923 23W½ 78S0 94W1 84S1 18W½ 29S0 98W½ 3.5 25.0
74. Vollmer,Oliver 2035 1884 4S0 143W1 5S0 156W1 67S0 134W1 83S½ 3.5 24.5
75. Tscharotschkin,Mi 2244 2172 101S1 76W½ 21S½ 38W½ 51S½ 58W½   3.5 24.5
76. Schlötzer,Waldema 2094 2038 157W1 75S½ 27W1 26W0 35S0 130W1 36S0 3.5 24.0
77. Gerstenberger,Hei 2135 2046 144S1 19W½ 28S0 62W½ 91S½ 97W½ 101S½ 3.5 24.0
78. Notter,Felix 2225 2088 69S½ 73W1 57S½ 21W0 93S1 51W0 97S½ 3.5 23.5
79. Meyer,Peter 2118 2025 166W1 31S0 127W1 35S½ 20W0 91W½ 100S½ 3.5 23.5
80. Huhn,Stefan 2056 1903 3W½ 22S½ 114W½ 89S0 100W½ 125S½ 126W1 3.5 23.5
81. Ackermann,Dieter 1997 1950 31W0 166S1 48W0 65S1 149W1 18S0 71W½ 3.5 23.0
82. Scherer,Holger 2115 1932 155S1 16W½ 53S½ 44W0 62S0 131W1 91S½ 3.5 23.0
83. Ulmer,Micha 1813 1895 112W1 88S½ 18W0 51S0 135W1 61S½ 74W½ 3.5 23.0
84. Jüttner,Andreas 2142 2061 143S1 4W0 62S½ 73W0 132S1 59W0 133S1 3.5 22.5
85. Roescheisen,Marku 1959 1871 40W0 118S1 30W0 152S1 54W½ 38W0 128s 3.5 22.5
86. Steinbach,Peter   1909 128W½ 94S1 88W1 17S0 48W0 66S0 124W1 3.5 22.5
87. Braun,Joachim   1993 37S½ 28W0 154S1 95W½ 60S0 94W½ 141S1 3.5 22.5
88. Wittmann,Ralf 2204 2100 130S1 83W½ 86S0 132W1 68S½ 57W½ 38s- 3.5 22.0
89. Gehres,Jens   1921 94W½ 98S½ 108S½ 80W1 70S½ 32W0 96S½ 3.5 22.0
90. Muth,Roland 2135 2007 146W1 14S0 92W½ 133S½ 117W½ 116S1 25W0 3.5 21.5
91. Kracke,Moritz 1987 1923 16S0 155W1 43S0 159W1 77W½ 79S½ 82W½ 3.5 21.5
92. Zikeli,Saskia 1985 1929 53S0 156W1 90S½ 60W½ 58S0 95W½ 137S1 3.5 21.5
93. Spielberger,Horst 2066 1961 137W1 40S0 65W1 29S0 78W0 127S½ 125W1 3.5 21.0
94. Schneider,Michael 2170 2017 89S½ 86W0 73S0 119S1 102W½ 87S½ 129W1 3.5 20.0
95. Rau,Juergen 2164 2063 147W1 17S0 132W½ 87S½ 107W0 92S½ 127W1 3.5 20.0
96. Kuttruf,Andrej 2050 1967 6W0 113S0 146W1 125S0 151W1 140S1 89W½ 3.5 19.5
97. Braun,Rüdiger-Tho 2003 1889 24W0 151S½ 136W½ 113S½ 128W1 77S½ 78W½ 3.5 19.5
98. Rosenberg,Oliver 2084   154S½ 89W½ 105S½ 68W0 124S½ 139W1 73S½ 3.5 19.0
99. Roth,Stefan 2049 1901 8S0 105W0 144S½ 143W1 137S½ 129W½ 130S1 3.5 18.5
100 Somasundram,Jayak 1977   46S0 150W0 155S½ 154W1 80S½ 118S1 79W½ 3.5 18.0
101 Sieker,Roland 1984 1875 75W0 157S½ 121W½ 162S1 72W0 149S1 77W½ 3.5 17.5
102 Prill,Daniel 1988 2006 5S1 63W½ 32S0 9W0 94S½ 148W1 46S0 3.0 27.5
103 Ruprich,Udo 2021 1931 22W½ 3S0 123W1 37S0 113W1 52S½ 65W0 3.0 26.5
104 Dürr,Hanno 1999 1765 14W0 146S1 20W0 136S1 23W0 65S0 151W1 3.0 24.0
105 Zier,Verena 1872 1916 71W0 99S1 98W½ 161S1 63W½ 23S0 61W0 3.0 23.5
106 Al Saleh,Mohammed 2006 1997 19S0 144W1 70S0 167W1 50S½ 55W½ 56S0 3.0 23.0
107 Janata,Andreas 1998 1861 26S0 141W1 55S0 150W1 95S1 67W0 60S0 3.0 22.5
108 Viskin,Volodymyr 2108 1952 121W1 35S0 89W½ 140S1 31W0 117S½ 62W0 3.0 22.5
109 Rosenblum,Pavel   2044 17W0 147S1 22W0 126S½ 140W½ 123S1 52w- 3.0 22.0
110 Bissbort,Julian 2042 1962 9S0 68W0 122S1 138W1 53S0 141W½ 113S½ 3.0 22.0
111 Schnepel,Thomas 1995 1908 34W0 162S1 50W0 121S1 112W0 119S1 55S0 3.0 21.5
112 Osmanovic,Faruk 2149 2005 83S0 160W1 131S1 5W0 111S1 53W0   3.0 21.0
113 Fischer,Benjamin 1918 1769 70S0 96W1 38S0 97W½ 103S0 161S1 110W½ 3.0 21.0
114 Lörincz,Benjamin   1803 38S0 120W1 80S½ 67W0 59S0 160W½ 161S1 3.0 21.0
115 Zhou,Syang   1714 161W0 117S1 61W½ 135S1 42W0 33S0 116W½ 3.0 21.0
116 Schlachetzki,Hors 1990 1862 35W0 121S½ 157W1 128S1 47W0 90W0 115S½ 3.0 20.5
117 Hubel,Hans-Martin 1978 1750 25S0 115W0 141S1 142W1 90S½ 108W½ 64S0 3.0 20.5
118 Schuster,Gerhard 2100 1983 56S0 85W0 143S½ 144W½ 122S1 100W0 154S1 3.0 19.0
119 Rudhart,Michael   1753 64S0 131W0 145S1 94W0 138S1 111W0 160S1 3.0 18.0
120 Bogenschütze,Paul 1986 1896 41W0 114S0 166W½ 157S1 161W1 54S0 121W½ 3.0 17.5
121 Zeyher,Marius   1826 108S0 116W½ 101S½ 111W0 160S½ 153W1 120S½ 3.0 17.5
122 Hager,Joshua Aara   1872 72W0 132S0 110W0 147S1 118W0 164S1 152w 3.0 16.5
123 Schmalhofer,Adam   1900 55S0 153W½ 103S0 148W½ 150S1 109W0 149W1 3.0 16.5
124 Unger,Franz 1997 1897 28S½ 37W1 63S0 71S0 98W½ 137W½ 86S0 2.5 23.5
125 Schäfer,Alexander 1952 1904 49S0 67W1 58S0 96W1 57S0 80W½ 93S0 2.5 23.0
126 Bischoff,Matthias 1945 1673 11S0 60W½ 142S½ 109W½ 33S0 158W1 80S0 2.5 22.5
127 Schwan,Rudi 1963 1820 13S0 148W1 79S0 64W0 167S1 93W½ 95S0 2.5 22.0
128 Jurasin,Marin 2161 2033 86S½ 154W1 7S0 116W0 97S0 136S1 85w- 2.5 21.5
129 Severin,Andreas 1965 1965 18W0 159S1 72W0 66S0 162W1 99S½ 94S0 2.5 21.5
130 Diele,Ralf 1952 1731 88W0 152S½ 23W½ 164S1 66W½ 76S0 99W0 2.5 21.5
131 Ohnmacht,Rolf 1979 1785 44W0 119S1 112W0 23S0 155W1 82S0 136W½ 2.5 21.0
132 Dreyer,Andre 2003 1890 12S0 122W1 95S½ 88S0 84W0 154W½ 144S½ 2.5 21.0
133 Müller,Wolfgang 1982 1828 15S0 167W½ 158S1 90W½ 64S0 142S½ 84W0 2.5 20.5
134 Reichert,Manuel   1693 21S0 62W0 138S0 145W1 74S0 140W½ 2.5 20.0
135 Kaplunov,Vadym 2054 1911 1S0 145W1 137S½ 115W0 83S0 144W½ 143S½ 2.5 20.0
136 Erben,Larissa 1868 1893 39S0 59W½ 97S½ 104W0 159S1 128W0 131S½ 2.5 19.5
137 Giricz,Thomas   1651 93S0 135W½ 61S0 99W½ 124S½ 92W0 2.5 19.5
138 Lenk,Sandra 1943 1714 48W0 33S0 134W1 110S0 119W0 155S½ 162W1 2.5 19.0
139 Schäfer,Michael 1971 1826 36S0 158W½ 60S0 155W½ 156S1 98S0 146W½ 2.5 18.5
140 Kerpe,Andreas   1938 50S0 142W½ 153S1 108W0 109S½ 96W0 134S½ 2.5 18.5
141 Jehle,Anja 1834 1863 30W0 107S0 117W0 165S1 164W1 110S½ 87W0 2.5 18.0
142 Budjav,Enkhjargal   2128 65W0 140S½ 126W½ 117S0 158S1 133W½ 69S0 2.5 18.0
143 Haag,Patrick 1887 1849 84W0 74S0 118W½ 99S0 157W1 152S½ 135W½ 2.5 18.0
144 Willems,Sebastian 1886 1859 77W0 106S0 99W½ 118S½ 152W½ 135S½ 132W½ 2.5 18.0
145 Rühl,Volker 1949 1728 29W0 135S0 119W0 146S1 134S0 156W1 148S½ 2.5 17.5
146 Frey,Alisa 1877 1733 90S0 104W0 96S0 145W0 150W1 139S½ 2.5 17.0
147 Zieher,Andre 1914 1741 95S0 109W0 67S0 122W0 165W1 162S½ 163W1 2.5 16.5
148 Naumann,Marcus   1672 51W0 127S0 163W½ 123S½ 166W1 102S0 145W½ 2.5 16.5
149 Gebhardt,Uwe 2154 1951 68S1 9W1 3S0 8W0 81S0 101W0 123S0 2.0 28.0
150 Kohler,Tilman   1690 66W0 100S1 37W0 107S0 123W0 146S0 2.0 20.5
151 Steinhart,Matthia 1887 1773 43S0 97W½ 59S0 153W½ 96S0 167W1 104S0 2.0 20.0
152 Kottwitz,Daniel 2060 1915 2S0 130W½ 167S½ 85W0 144S½ 143W½ 122s- 2.0 20.0
153 Imhof,Thomas 2039 1943 10W0 123S½ 140W0 151S½ 65W0 121S0 167W1 2.0 19.5
154 Ellinger,Harald   1769 98W½ 128S0 87W0 100S0 163W1 132S½ 118W0 2.0 18.5
155 Helmich,Jörg 1848 1653 82W0 91S0 100W½ 139S½ 131S0 138W½ 158S½ 2.0 18.0
156 Stöhrer,Philip   1829 54W0 92S0 165W1 74S0 139W0 145S0 164W1 2.0 17.0
157 Braun,Georg 1774 1671 76S0 101W½ 116S0 120W0 143S0 166S½ 165W1 2.0 16.5
158 Hamböker,Ralf,Dr.     61W0 139S½ 133W0 163S1 142W0 126S0 155W½ 2.0 16.0
159 Lüdke,Joshua   1686 57S0 129W0 91S0 136W0 163S0 166w 2.0 15.0
160 White,Herbert 1961 1713   112S0 162W0 166S1 121W½ 114S½ 119W0 2.0 14.5
161 Häußler,Frank 2077 1896 115S1 25W0 68S½ 105W0 120S0 113W0 114W0 1.5 20.5
162 Zier,Oliver 1823 1848 58S0 111W0 160S1 101W0 129S0 147W½ 138S0 1.5 18.0
163 Uhlarz,Jörg 1921 1629 32S0 164W0 148S½ 158W0 154S0 159W1 147S0 1.5 15.5
164 Grünert,Thomas 2051 1714 27W0 163S1 8S0 130W0 141S0 122W0 156S0 1.0 20.0
165 Rieder,Josef 1961 1725 63S0 5W0 156S0 141W0 147S0 157S0 1.0 19.0
166 Mayer,Dietmar 1862 1584 79S0 81W0 120S½ 160W0 148S0 157W½ 159s- 1.0 16.5
167 Krain,Thomas 1819 1738 45W0 133S½ 152W½ 106S0 127W0 151S0 153S0 1.0 16.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.12.2006 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .