. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2006


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2200 TWZ < 2000

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle TWZ < 2000

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: TWZ < 2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Reck,Moritz   1904   SV Leonberg 197 GER 3 2 2 4.0 24.0
2. Boyarchenko,Alexa   1795   Le Cavalier Dif LUX 3 2 2 4.0 23.0
3. Augner,Björn   1971   SF Conweiler GER 3 2 2 4.0 21.5
4. Lenzen,Martin Oli   1868   SK Bebenhausen GER 4 0 3 4.0 20.5
5. Kiefer,Andreas   1901   SV Dicker Turm GER 2 4 1 4.0 19.5
6. Andraschko,Felix   1977   SC Tamm 74 GER 3 1 3 3.5 25.5
7. Aksenov,Pawel   1923   SK Bietigheim-B GER 2 3 2 3.5 25.0
8. Ackermann,Dieter   1997   SV Marbach GER 3 1 3 3.5 23.0
9. Ulmer,Micha   1895   SGem Vaihingen- GER 2 3 2 3.5 23.0
10. Roescheisen,Marku   1959   SK Bebenhausen GER 3 1 3 3.5 22.5
11. Steinbach,Peter   1909   SV Crailsheim GER 3 1 3 3.5 22.5
12. Braun,Joachim   1993   SF Birkenfeld GER 2 3 2 3.5 22.5
13. Gehres,Jens   1921   SC Winnenden e. GER 1 5 1 3.5 22.0
14. Kracke,Moritz   1987   SV Urach GER 2 3 2 3.5 21.5
15. Zikeli,Saskia   1985   SG Schwäb.Gmünd GER 2 3 2 3.5 21.5
16. Somasundram,Jayak   1977   Donau Wien SRI 2 3 2 3.5 18.0
17. Sieker,Roland   1984   Mönchfelder SV GER 2 3 2 3.5 17.5
18. Dürr,Hanno   1999   SGem Vaihingen- GER 3 0 4 3.0 24.0
19. Zier,Verena   1916   SpVgg Wunsiedel GER 2 2 3 3.0 23.5
20. Janata,Andreas   1998   Sabt SpVgg Romm AUT 3 0 4 3.0 22.5
21. Schnepel,Thomas   1995   SC Pforzheim 19 GER 3 0 4 3.0 21.5
22. Fischer,Benjamin   1918   SC Rastatt GER 2 2 3 3.0 21.0
23. Lörincz,Benjamin   1803   SK Lauffen GER 2 2 3 3.0 21.0
24. Zhou,Syang   1714   SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 21.0
25. Schlachetzki,Hors   1990   SC Stetten a.d. GER 2 2 3 3.0 20.5
26. Hubel,Hans-Martin   1978   SF Birkenfeld GER 2 2 3 3.0 20.5
27. Rudhart,Michael   1753   Schachclub Feue GER 3 0 4 3.0 18.0
28. Bogenschütze,Paul   1986   SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 17.5
29. Zeyher,Marius   1826   Sabt SpVgg Romm GER 1 4 2 3.0 17.5
30. Hager,Joshua Aara   1872   Karlsruher SF 1 GER 3 0 4 3.0 16.5
31. Schmalhofer,Adam   1900   SG K'lautern/Me GER 2 2 3 3.0 16.5
32. Unger,Franz   1997   SC Gross-Sachse GER 1 3 3 2.5 23.5
33. Schäfer,Alexander   1952   SC Tamm 74 GER 2 1 4 2.5 23.0
34. Bischoff,Matthias   1945   SK Neuhausen GER 1 3 3 2.5 22.5
35. Schwan,Rudi   1963   Stuttgarter SF GER 2 1 4 2.5 22.0
36. Severin,Andreas   1965   SF Pfullingen GER 2 1 4 2.5 21.5
37. Diele,Ralf   1952   Heeper SK von 1 GER 1 3 3 2.5 21.5
38. Ohnmacht,Rolf   1979   SC Mühlacker 19 GER 2 1 4 2.5 21.0
39. Müller,Wolfgang   1982   SV Crailsheim GER 1 3 3 2.5 20.5
40. Reichert,Manuel   1693   SGem Vaihingen- GER 2 1 4 2.5 20.0
41. Erben,Larissa   1893   SV Wolfbusch GER 1 3 3 2.5 19.5
42. Giricz,Thomas   1651   SAbt VfL Sindel GER 1 3 3 2.5 19.5
43. Lenk,Sandra   1943   FC Bayern Münch GER 2 1 4 2.5 19.0
44. Schäfer,Michael   1971   SV Marbach GER 1 3 3 2.5 18.5
45. Kerpe,Andreas   1938   SV Weil der Sta GER 1 3 3 2.5 18.5
46. Jehle,Anja   1863   Schachclub Inge GER 2 1 4 2.5 18.0
47. Haag,Patrick   1887   SF Biberach GER 1 3 3 2.5 18.0
48. Willems,Sebastian   1886   SV Wolfbusch GER 0 5 2 2.5 18.0
49. Rühl,Volker   1949   SAbt VfL Sindel GER 2 1 4 2.5 17.5
50. Frey,Alisa   1877   SC 1948 Ersinge GER 2 1 4 2.5 17.0
51. Zieher,Andre   1914   Schachclub Inge GER 2 1 4 2.5 16.5
52. Naumann,Marcus   1672   SV Marbach GER 1 3 3 2.5 16.5
53. Kohler,Tilman   1690   SV 1947 Wendlin GER 2 0 5 2.0 20.5
54. Steinhart,Matthia   1887   SF Freiberg GER 1 2 4 2.0 20.0
55. Ellinger,Harald   1769   SK e4Gerlingen AUT 1 2 4 2.0 18.5
56. Helmich,Jörg   1848   Regensb. Turner GER 0 4 3 2.0 18.0
57. Stöhrer,Philip   1829   SC Mühlacker 19 GER 2 0 5 2.0 17.0
58. Braun,Georg   1774   SF Nabern GER 1 2 4 2.0 16.5
59. Lüdke,Joshua   1686   SV Marbach GER 2 0 5 2.0 15.0
60. White,Herbert   1961   VLK - Lamperthe USA 1 2 3 2.0 14.5
61. Zier,Oliver   1848   SpVgg Wunsiedel GER 1 1 5 1.5 18.0
62. Uhlarz,Jörg   1921   SC Mühlacker 19 GER 1 1 5 1.5 15.5
63. Rieder,Josef   1961   Stuttgarter SF GER 1 0 6 1.0 19.0
64. Mayer,Dietmar   1862   SC-HP Böbl.1975 GER 0 2 5 1.0 16.5
65. Krain,Thomas   1819   SV Schorndorf GER 0 2 5 1.0 16.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.12.2006 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .