. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2006


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2200 TWZ < 2000

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle DWZ < 1600 B-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: TWZ < 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. König,Torsten   1522   SF Conweiler GER 4 2 1 5.0 22.0
2. Ostertag,Stephan   1497   SV Urach GER 3 3 1 4.5 25.5
3. Kulinski,Patrick   1532   SC Magstadt GER 4 1 2 4.5 24.5
4. Schmitz,Stefan   1526   SC 1948 Ersinge GER 4 1 1 4.5 19.5
5. Mainik,Andreas   1488   SV Fellbach GER 3 2 2 4.0 26.0
6. Haller,David   1388   SK Neuhausen GER 3 2 2 4.0 26.0
7. Duran,Suat   1487   SV Dicker Turm GER 4 0 3 4.0 25.5
8. Rough,Robert E.   1459   Fisverwess SCO 3 2 2 4.0 25.5
9. Nadj,Georg   1420   SC Grunbach GER 2 4 1 4.0 25.5
10. Herbst,Rudolf   1505   SAbt Spvgg Renn GER 3 2 2 4.0 25.0
11. Hamm,Lukas   1389   SV Wolfbusch GER 3 2 2 4.0 25.0
12. Bay,Johannes   1521   SC Murrhardt 19 GER 4 0 3 4.0 24.5
13. Schäfer-Siebert,H   1372   SAbt TSV Münchi GER 4 0 3 4.0 24.0
14. Zimmermann,Tobias   1479   SC Schachmatt B GER 4 0 3 4.0 23.5
15. Schäfer,Daniela   1377   SC Tamm 74 GER 4 0 3 4.0 23.5
16. Kreiter,Thomas   1561   SC Tamm 74 GER 3 2 2 4.0 23.0
17. Michna,Marcus,Dr.   1564   SAbt TSF Ditzin GER 4 0 3 4.0 22.0
18. Schmidt,Heiko   1359   SC Stetten a.d. GER 3 2 2 4.0 22.0
19. Aab,Manfred   1553   SC Waiblingen 1 GER 4 0 3 4.0 21.5
20. Srokovskiy,Alexan   1493   Ooser SC von 19 UKR 3 2 2 4.0 21.0
21. Silveira,Joaquin   1453   SF 59 Kornwesth POR 4 0 3 4.0 20.5
22. Cummings,Nicolai   1460   Schachclub Inge USA 3 2 2 4.0 20.0
23. Fumy,Juergen   1495   SF Oeffingen e. GER 3 2 2 4.0 18.0
24. Odubhlaing,Seosam   1510     IRE 3 1 3 3.5 27.0
25. Dittrich,Jacqueli   1589   SC Oberhausen-R GER 2 3 2 3.5 27.0
26. Lieber,Gerhard   1583   SC Niefern-Ösch GER 3 1 3 3.5 26.0
27. Klett,Hartmut   1590   SC Schachmatt B GER 1 5 1 3.5 25.5
28. Xu,Xianliang   1542   SK Bebenhausen GER 2 3 2 3.5 25.0
29. Feller,Florian   1441   SGem Vaihingen- GER 1 5 1 3.5 24.5
30. Wiesner,Frank   1570     GER 3 1 3 3.5 24.0
31. Koziol,Michael   1508   SC Mühlacker 19 GER 3 1 3 3.5 24.0
32. Maisch,Julian   1321   SF 59 Kornwesth GER 2 3 2 3.5 24.0
33. Musovic,Naser   1535   SC Mühlacker 19 BOS 3 1 3 3.5 23.5
34. Matic,Marijo   1386   Stuttgarter SF CRO 3 1 3 3.5 23.5
35. Scheunemann,Uwe   1384   Turnverein Witz GER 2 3 2 3.5 23.0
36. Hirneise,Lothar   1490   Sabt SpVgg Romm GER 3 1 3 3.5 22.0
37. Chitzios,Grigorio   1460   Schachhaus Ludw GRE 3 1 3 3.5 22.0
38. Kühnel,Lena   1243   SC 1948 Ersinge GER 3 1 3 3.5 21.5
39. Giugno,Carmelo   1555   Stuttgarter SF ITA 2 3 2 3.5 21.5
40. Herbst,Karin   1433   SAbt Spvgg Renn GER 3 1 3 3.5 20.5
41. Varl,Manuel   1212   Mönchfelder SV GER 3 1 3 3.5 20.0
42. Huppertz,Anton   1322   SC Weisse Dame GER 3 1 3 3.5 19.0
43. Abied,Mobin   1416   SV Marbach GER 3 1 3 3.5 18.0
44. Sievers,Gerda   1271   SF Lichtenstein GER 3 1 3 3.5 18.0
45. Ruff,Robert   1564   SC Gross-Sachse GER 3 1 3 3.5 17.5
46. Brittschock-Schra   1363   SV Besigheim GER 2 2 3 3.0 25.5
47. Großberger,Thomas   1543   Stuttgarter SF GER 2 2 3 3.0 25.0
48. Goda,Frederic   1564   SC Weisse Dame FRA 3 0 4 3.0 24.5
49. Ohnmacht,Simon   1460   SC Mühlacker 19 GER 2 2 3 3.0 24.0
50. Rempeli,Alex   1428   SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 24.0
51. Grözinger,Werner   1403   SV Wolfbusch GER 2 2 3 3.0 24.0
52. Sigmund,Wolfgang   1375   SC Eberbach GER 2 2 3 3.0 24.0
53. Hahn,Christoph   1339   SAbt SG Bettrin GER 3 0 4 3.0 23.5
54. Pfeilsticker,Thor   1307   Schachclub Feue GER 2 2 3 3.0 23.5
55. Clark,Andrew   1572   SV Tübingen 187 ENG 1 4 2 3.0 23.5
56. Wolf,Adam   1277   SF 59 Kornwesth POL 3 0 4 3.0 22.0
57. Schnorr,Christian   1372   SV Wolfbusch GER 2 2 3 3.0 22.0
58. Ress,Jochen   1371   SF Pfullingen GER 2 2 3 3.0 22.0
59. Hennig,Jan   1225   SF 59 Kornwesth GER 2 2 3 3.0 22.0
60. Boyarchenko,Vlada   1420   Le Cavalier - D LUX 3 0 4 3.0 21.5
61. Pillath,Marcus   1421   SGem Vaihingen- GER 2 2 3 3.0 21.0
62. Schnorr,Elke   1398   SV Wolfbusch GER 2 2 3 3.0 21.0
63. Mayer,Kevin   1149   SAbt Spvgg Böbl GER 3 0 4 3.0 20.0
64. Cummings,Orlyn   1236   Schachclub Inge USA 2 2 3 3.0 19.5
65. Gibicar,Miran   1435   SAbt VfL Sindel GER 1 4 2 3.0 19.5
66. Bocksrocker,Kevin   1265   SF 59 Kornwesth GER 3 0 4 3.0 19.0
67. Ortner,Marcel   1112   SG Drewer 54 e. GER 2 2 3 3.0 19.0
68. Hamm,Julian   1277   Mönchfelder SV GER 3 0 4 3.0 18.5
69. Naundorf,Jo-Jan   1244   SF Oeffingen e. GER 2 2 3 3.0 18.5
70. Schäfer-Siebert,C   1452   SAbt TSV Münchi GER 3 0 2 3.0 17.0
71. Schembera,Marcel   1161   Schachclub Inge ESP 3 0 4 3.0 16.0
72. Gibicar,Danijel   1117   SAbt VfL Sindel GER 2 2 3 3.0 16.0
73. Stiller,Norbert   1327   SF Lichtenstein GER 1 4 2 3.0 13.5
74. Gheng,Michael Dan   1202   TSV Heumaden GER 2 1 4 2.5 24.0
75. Liebscher,Jörg   1473   SAbt Spvgg Böbl GER 2 1 4 2.5 23.5
76. Winterkorn,Nikola   1483   SC Stuttgart-Os GER 2 1 4 2.5 23.0
77. Gibicar,Marc   1436   SAbt VfL Sindel GER 2 1 4 2.5 22.5
78. Werner,Philipp   1153   Schachgemeinsch GER 1 3 3 2.5 22.5
79. Schuch,Martin   1354   Schachclub Inge GER 1 3 3 2.5 22.0
80. Wendschlag,Domini   1161   SF Freiberg GER 2 1 4 2.5 21.5
81. Sautter,Joachim   1146   SK Neuhausen GER 2 1 4 2.5 20.5
82. Schnorr,Andreas   1362   SV Wolfbusch GER 2 1 4 2.5 20.0
83. Dietsche,Birgit   1329   SF Freiberg GER 2 1 4 2.5 20.0
84. Griesche,Veit   1282   SC Steinhaldenf GER 2 1 4 2.5 20.0
85. Sampalla,Simon   1235   SC Gross-Sachse GER 2 1 4 2.5 20.0
86. Polarczyk,Thomas   1122   SV Leonberg 197 GER 0 5 2 2.5 20.0
87. Neubauer,Philipp   1141   SC Mühlacker 19 GER 1 3 3 2.5 19.5
88. Held,Siegfried   1314   SC Murrhardt 19 GER 2 1 4 2.5 19.0
89. Hecht,Felix   1090   SF 59 Kornwesth GER 1 3 3 2.5 18.5
90. Kovrig,Ana-Maria   1280   SC Plüderhausen GER 2 1 4 2.5 18.0
91. Kalwei,Reinhard   1169   SC Aidlingen VH GER 2 1 4 2.5 18.0
92. Kulinski,Raffael   1024   SC Magstadt GER 2 1 4 2.5 18.0
93. Hess,Rüdiger   1399   SC Magstadt GER 1 3 3 2.5 17.5
94. Schmidt,Armin   1462   SF Schwarz-Weiß GER 2 0 5 2.0 24.5
95. Obergfäll,Christi   1220   SF Freiberg GER 1 2 4 2.0 22.5
96. Parvin,Shahram   1373   SK Ricklingen GER 2 0 5 2.0 21.5
97. Gheng,Hannelore   1330   TSV Heumaden GER 2 0 5 2.0 21.0
98. Muff,Simon   1300   SK Mering GER 1 2 4 2.0 20.0
99. Sievers,Hermann   900   SF Lichtenstein GER 2 0 5 2.0 19.5
100. Mainik,Philipp   1258   SV Fellbach GER 2 0 5 2.0 18.5
101. Dogan,Devin   863   SF 59 Kornwesth GER 2 0 5 2.0 18.5
102. Erben,Andrea   945   SV Wolfbusch GER 2 0 5 2.0 18.0
103. Benzenhöfer,Oskar   1096   Mönchfelder SV GER 2 0 5 2.0 17.0
104. Kunert,Ernst   1057   SF 47 Neckarten GER 2 0 5 2.0 16.5
105. Marx,Horst   1198   SGem Vaihingen- GER 1 2 4 2.0 15.5
106. Mayer,Alex   1046   SAbt Spvgg Böbl GER 2 0 5 2.0 14.5
107. Kottwitz,Michael   972   SC Gross-Sachse GER 2 0 5 2.0 14.5
108. Klein,Werner   1220   SV Wolfbusch GER 1 1 5 1.5 18.0
109. Hennige,Anneliese   992   SC Gross-Sachse GER 1 1 5 1.5 17.5
110. Erben,Katrin   858   SV Wolfbusch GER 1 1 5 1.5 17.5
111. Christ,Marcel   907   Schachclub Inge GER 1 1 5 1.5 17.0
112. Beck,Anna   1253 * SV Urach GER 1 1 3 1.5 16.5
113. Defaa,Thomas   1071   SAbt Spvgg Renn GER 1 1 5 1.5 16.0
114. Langen,Oliver   930   SV Oberstenfeld GER 1 1 5 1.5 16.0
115. Hert,Markus   959   SAbt TSF Ditzin GER 1 1 5 1.5 15.5
116. Mersch,Stephanie   822   SF 59 Kornwesth GER 1 1 5 1.5 15.5
117. Gheng,Christian   886   TSV Heumaden GER 0 2 5 1.0 16.5
118. Grosch,Antje   792   SV 93 Niepars GER 1 0 6 1.0 16.0
119. Peters,Timon   948   Schachclub Inge GER 0 1 6 0.5 16.0
120. Bauer,Manfred   1041     GER 0 0 7 0.0 16.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.12.2006 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .