. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2005


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 5, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Ivanov,Michail GM (4) - 4. Karpatchev,Aleks GM (4) 1-0  
2 5. Gutman,Lev GM (4) - 42. Gabriel,Josef   (4) 1-0  
3 11. Dausch,Rene FM (3½) - 2. Meijers,Viesturs GM (3½) 0-1  
4 3. Gaponenko,Inna WGM (3½) - 12. Gheng,Josef FM (3½) ½-½  
5 13. Zaragatski,Ilja   (3½) - 6. Zeller,Frank IM (3½) ½-½  
6 17. Eisenbeiser,Amad FM (3½) - 10. Reich,Thomas IM (3½) ½-½  
7 1. Schebler,Gerhard GM (3) - 29. Braun,Peter   (3) 1-0  
8 32. Eisele,Steffen   (3) - 8. Bogner,Sebastian   (3) 0-1  
9 9. Mutschnik,Illya IM (3) - 34. Pitschka,Claus FM (3) 1-0  
10 41. Kues,Hendrik   (3) - 14. Brustman,Agniesz WGM (3) ½-½  
11 15. Vuckovic,Aleksan FM (3) - 46. Jurasin,Marin   (3) 1-0  
12 43. Mehne,Claudius   (3) - 18. Kotlyar,Dimitri FM (3) ½-½  
13 45. Höschele,Hans-Ul   (3) - 20. Eichler,Christop FM (3) 0-1  
14 47. Wenner,Tobias   (3) - 22. Kabisch,Thilo   (3) 0-1  
15 72. Vanderhallen,Nic   (3) - 24. Dudek,Richard   (3) ½-½  
16 25. Michna,Christian   (3) - 54. Schulte,Torsten   (3) 1-0  
17 75. Hagemann,Tim   (3) - 26. Doggers,Peter   (3) 1-0  
18 56. Doll,Michael   (2½) - 16. Peschlow,Patrick FM (2½) 1-0  
19 21. Günthner,Oliver FM (2½) - 58. Scharping,Hans-M   (2½) 1-0  
20 23. Schuh,Dirk   (2½) - 62. Klimpel,Thomas   (2½) 1-0  
21 27. Weeks,Manuel FM (2½) - 64. Muth,Roland   (2½) 1-0  
22 57. Klöpfer,Markus   (2½) - 28. Wiley,Tom E. FM (2½) 0-1  
23 31. Behm,Simon   (2½) - 68. Jüttner,Andreas   (2½) ½-½  
24 35. Tscharotschkin,M   (2½) - 76. Pfeifer,Wilfried   (2½) ½-½  
25 63. Nabavi,Parwis   (2½) - 36. Häcker,Alexander   (2½) 0-1  
26 37. Wutz,Christoph   (2½) - 80. Scholl,Martin   (2½) ½-½  
27 69. Meessen,Max   (2½) - 40. Barthel,Ansgar   (2½) 0-1  
28 81. Hirneise,Tobias   (2½) - 44. Szenetra,Werner   (2½) 0-1  
29 121 Scharfenberg,Mic   (2½) - 50. Weisenburger,Hor   (2½) 0-1  
30 52. Ragnarsson,Johan   (2½) - 124 Speicher,Franz   (2½) 1-0  
31 19. Epding,Olaf   (2) - 85. Braun,Klaus   (2) 1-0  
32 89. Schulz,Uwe   (2) - 30. Schütz,Günter   (2) 0-1  
33 33. Gelfenboim,Jaros   (2) - 86. Langensteiner,Ma   (2) 1-0  
34 48. Schaaf,Rene   (2) - 92. Sigurdsson,Johan   (2) 1-0  
35 51. Schmahl,Stephan   (2) - 94. Kasten,Marcel   (2) ½-½  
36 55. Baeuerle,Frank   (2) - 100 Braun,Rüdiger-Th   (2) 1-0  
37 59. Murariu,Nicky   (2) - 110 Vollmer,Oliver   (2) 1-0  
38 61. Wokittel,Ulf   (2) - 112 Schlachetzki,Hor   (2) 1-0  
39 65. Schuster,Gerhard   (2) - 115 Schnepel,Thomas   (2) 0-1  
40 95. Kottwitz,Daniel   (2) - 66. Hankel,Dennis   (2) ½-½  
41 67. Nuding,Matthias   (2) - 128 Lenk,Sandra   (2) 1-0  
42 96. Strunski,Andreas   (2) - 70. Stanzl,Matthias   (2) 0-1  
43 71. Zeh,Rolf   (2) - 122 Lutzei,Sven   (2) 1-0  
44 73. Kloke,Stephan   (2) - 134 Aksenov,Pawel   (2) ½-½  
45 99. Bissbort,Julian   (2) - 74. Gehringer,Frank   (2) ½-½  
46 77. Schmied,Andreas   (2) - 140 Zieher,Andre   (2) ½-½  
47 111 Ruprich,Udo   (2) - 78. Huhn,Stefan   (2) 0-1  
48 83. Grünert,Thomas   (2) - 144 Andraschko,Felix   (2) 1-0  
49 143 Rühl,Volker   (2) - 84. Häußler,Frank   (2) 0-1  
50 153 Steiner,Matthias   (2) - 39. Rau,Juergen   (1½) ½-½  
51 113 Hartlieb,Juergen   (1½) - 60. Gerstenberger,He   (1½) 0-1  
52 79. Turski,Tomasz   (1½) - 114 Steves,Dayanand   (1½) 1-0  
53 125 Bauer,Dieter   (1½) - 82. Jerosch,Gunnar   (1½) 0-1  
54 87. Ratzmann,Immo,Dr   (1½) - 119 Hirneise,Jens   (1½) 0-1  
55 90. Eisenbeiser,Karl   (1½) - 120 Ackermann,Dieter   (1½) 1-0  
56 91. Rempel,Eugen   (1½) - 131 Wiesner,Hans-Die   (1½) 1-0  
57 139 Hansen,Marc   (1½) - 101 Dreyer,Andre   (1½) 0-1  
58 145 Hubel,Hans-Marti   (1½) - 102 Klaus,Daniel   (1½) 0-1  
59 103 Janata,Andreas   (1½) - 132 Reinhardt,Klaus   (1½) 1-0  
60 148 Sonnhoff,Werner   (1½) - 104 Woudt,Edwin   (1½) 0-1  
61 105 Tebelmann,Lars   (1½) - 136 Kinzig,Lars   (1½) 1-0  
62 107 Brunner,Alexande   (1½) - 156 Krier,Oliver   (1½) 1-0  
63 109 Keller,Alfred   (1½) - 159 Kubannek,Fabian   (1½) ½-½  
64 49. Weise,Martin   (1) - 137 Meinecke,Klaus-H   (1) 1-0  
65 53. Fahnenschmidt,Ge FM (1) - 138 Muench,Werner   (1) 1-0  
66 93. Siegle,Florian   (1) - 147 Willems,Sebastia   (1) 1-0  
67 141 Kohler,Manuel   (1) - 97. Giraud,Sylvain   (1) 1-0  
68 151 Jehle,Anja   (1) - 98. Stute,Wolfgang   (1) 1-0  
69 157 May,Michael   (1) - 116 Stoll,Markus   (1) 0-1  
70 117 Sörös,Martin   (1) - 149 Braun,Tobias   (1) 1-0  
71 123 Ferstl,Manfred   (1) - 152 Koeller,Horst   (1) 1-0  
72 155 Haro,Niel   (1) - 126 Diele,Ralf   (1) 0-1  
73 161 Bogenschütze,Pau   (1) - 127 Heeke,Guido   (1) ½-½  
74 129 Zikeli,Saskia   (1) - 158 Becker,Johannes   (1) 1-0  
75 154 Ellinger,Harald   (½) - 106 Rautenberg,Uwe   (½) ½-½  
76 150 Ulmer,Micha   (½) - 130 Boehmler,Thomas   (½) 0-1  
77 160 Hellmann,Gernot   (½) - 146 Erben,Larissa   (½) 0-1  
78 142 Bahnmüller,Ingo   (0) - 118 Fabian,Laszlo   (0) 1-0  
79 133 Glueck,Ulrich   (0) - 162 Duringer,Michael   (0) 1-0  
80 135 Steinhart,Matthi   (1½) - 88. Kaplunov,Vadym   (1½) 0-1  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 17.12.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .