. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2005


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 2, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Meijers,Viesturs GM (1) - 43. Mehne,Claudius   (1) 1-0  
2 46. Jurasin,Marin   (1) - 3. Gaponenko,Inna WGM (1) 0-1  
3 4. Karpatchev,Aleks GM (1) - 45. Höschele,Hans-Ul   (1) 1-0  
4 48. Schaaf,Rene   (1) - 5. Gutman,Lev GM (1) 0-1  
5 6. Zeller,Frank IM (1) - 49. Weise,Martin   (1) 1-0  
6 50. Weisenburger,Hor   (1) - 7. Ivanov,Michail GM (1) 0-1  
7 8. Bogner,Sebastian   (1) - 51. Schmahl,Stephan   (1) 1-0  
8 52. Ragnarsson,Johan   (1) - 9. Mutschnik,Illya IM (1) 0-1  
9 10. Reich,Thomas IM (1) - 57. Klöpfer,Markus   (1) 1-0  
10 54. Schulte,Torsten   (1) - 11. Dausch,Rene FM (1) ½-½  
11 12. Gheng,Josef FM (1) - 59. Murariu,Nicky   (1) 1-0  
12 56. Doll,Michael   (1) - 13. Zaragatski,Ilja   (1) ½-½  
13 62. Klimpel,Thomas   (1) - 15. Vuckovic,Aleksan FM (1) 0-1  
14 60. Gerstenberger,He   (1) - 17. Eisenbeiser,Amad FM (1) ½-½  
15 66. Hankel,Dennis   (1) - 19. Epding,Olaf   (1) 0-1  
16 20. Eichler,Christop FM (1) - 61. Wokittel,Ulf   (1) ½-½  
17 68. Jüttner,Andreas   (1) - 21. Günthner,Oliver FM (1) ½-½  
18 22. Kabisch,Thilo   (1) - 65. Schuster,Gerhard   (1) 1-0  
19 70. Stanzl,Matthias   (1) - 23. Schuh,Dirk   (1) 0-1  
20 24. Dudek,Richard   (1) - 67. Nuding,Matthias   (1) 1-0  
21 72. Vanderhallen,Nic   (1) - 25. Michna,Christian   (1) 0-1  
22 26. Doggers,Peter   (1) - 69. Meessen,Max   (1) 1-0  
23 74. Gehringer,Frank   (1) - 27. Weeks,Manuel FM (1) 0-1  
24 28. Wiley,Tom E. FM (1) - 71. Zeh,Rolf   (1) 1-0  
25 78. Huhn,Stefan   (1) - 29. Braun,Peter   (1) 0-1  
26 30. Schütz,Günter   (1) - 73. Kloke,Stephan   (1) 1-0  
27 114 Steves,Dayanand   (1) - 31. Behm,Simon   (1) 0-1  
28 32. Eisele,Steffen   (1) - 75. Hagemann,Tim   (1) ½-½  
29 34. Pitschka,Claus FM (1) - 81. Hirneise,Tobias   (1) 0-1  
30 128 Lenk,Sandra   (1) - 35. Tscharotschkin,M   (1) ½-½  
31 36. Häcker,Alexander   (1) - 95. Kottwitz,Daniel   (1) 1-0  
32 134 Aksenov,Pawel   (1) - 37. Wutz,Christoph   (1) 0-1  
33 144 Andraschko,Felix   (1) - 39. Rau,Juergen   (1) 1-0  
34 42. Gabriel,Josef   (1) - 99. Bissbort,Julian   (1) 1-0  
35 122 Lutzei,Sven   (½) - 1. Schebler,Gerhard GM (½) 0-1  
36 16. Peschlow,Patrick FM (½) - 119 Hirneise,Jens   (½) 1-0  
37 38. Hottes,Dieter   (½) - 121 Scharfenberg,Mic   (½) 0-1  
38 40. Barthel,Ansgar   (½) - 96. Strunski,Andreas   (½) 0-1  
39 82. Jerosch,Gunnar   (½) - 41. Kues,Hendrik   (½) ½-½  
40 44. Szenetra,Werner   (½) - 139 Hansen,Marc   (½) 1-0  
41 158 Becker,Johannes   (½) - 55. Baeuerle,Frank   (½) ½-½  
42 58. Scharping,Hans-M   (½) - 125 Bauer,Dieter   (½) 1-0  
43 64. Muth,Roland   (½) - 157 May,Michael   (½) 1-0  
44 76. Pfeifer,Wilfried   (½) - 161 Bogenschütze,Pau   (½) ½-½  
45 160 Hellmann,Gernot   (½) - 77. Schmied,Andreas   (½) 0-1  
46 136 Kinzig,Lars   (½) - 79. Turski,Tomasz   (½) 0-1  
47 80. Scholl,Martin   (½) - 145 Hubel,Hans-Marti   (½) 1-0  
48 14. Brustman,Agniesz WGM (0) - 115 Schnepel,Thomas   (0) 1-0  
49 18. Kotlyar,Dimitri FM (0) - 117 Sörös,Martin   (0) 1-0  
50 116 Stoll,Markus   (0) - 33. Gelfenboim,Jaros   (0) 0-1  
51 118 Fabian,Laszlo   (0) - 47. Wenner,Tobias   (0) 0-1  
52 120 Ackermann,Dieter   (0) - 53. Fahnenschmidt,Ge FM (0) 1-0  
53 124 Speicher,Franz   (0) - 63. Nabavi,Parwis   (0) ½-½  
54 126 Diele,Ralf   (0) - 83. Grünert,Thomas   (0) 1-0  
55 84. Häußler,Frank   (0) - 123 Ferstl,Manfred   (0) 1-0  
56 130 Boehmler,Thomas   (0) - 85. Braun,Klaus   (0) ½-½  
57 86. Langensteiner,Ma   (0) - 127 Heeke,Guido   (0) 1-0  
58 132 Reinhardt,Klaus   (0) - 87. Ratzmann,Immo,Dr   (0) ½-½  
59 88. Kaplunov,Vadym   (0) - 129 Zikeli,Saskia   (0) 1-0  
60 138 Muench,Werner   (0) - 89. Schulz,Uwe   (0) ½-½  
61 90. Eisenbeiser,Karl   (0) - 131 Wiesner,Hans-Die   (0) ½-½  
62 140 Zieher,Andre   (0) - 91. Rempel,Eugen   (0) 0-1  
63 92. Sigurdsson,Johan   (0) - 133 Glueck,Ulrich   (0) 1-0  
64 142 Bahnmüller,Ingo   (0) - 93. Siegle,Florian   (0) 0-1  
65 94. Kasten,Marcel   (0) - 135 Steinhart,Matthi   (0) 0-1  
66 97. Giraud,Sylvain   (0) - 137 Meinecke,Klaus-H   (0) 0-1  
67 98. Stute,Wolfgang   (0) - 141 Kohler,Manuel   (0) 0-1  
68 100 Braun,Rüdiger-Th   (0) - 143 Rühl,Volker   (0) 1-0  
69 146 Erben,Larissa   (0) - 101 Dreyer,Andre   (0) ½-½  
70 102 Klaus,Daniel   (0) - 148 Sonnhoff,Werner   (0) ½-½  
71 147 Willems,Sebastia   (0) - 103 Janata,Andreas   (0) ½-½  
72 104 Woudt,Edwin   (0) - 149 Braun,Tobias   (0) 1-0  
73 150 Ulmer,Micha   (0) - 105 Tebelmann,Lars   (0) 0-1  
74 106 Rautenberg,Uwe   (0) - 153 Steiner,Matthias   (0) 0-1  
75 152 Koeller,Horst   (0) - 107 Brunner,Alexande   (0) ½-½  
76 108 Glatzel,Hans-Joa   (0) - 151 Jehle,Anja   (0) 0-1  
77 154 Ellinger,Harald   (0) - 109 Keller,Alfred   (0) 0-1  
78 110 Vollmer,Oliver   (0) - 155 Haro,Niel   (0) 1-0  
79 156 Krier,Oliver   (0) - 111 Ruprich,Udo   (0) 0-1  
80 112 Schlachetzki,Hor   (0) - 159 Kubannek,Fabian   (0) 1-0  
81 162 Duringer,Michael   (0) - 113 Hartlieb,Juergen   (0) 0-1  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 17.12.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .