. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2005


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle A-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Meijers,Viesturs 2486 2461 98S1 32W1 24S½ 27W1 11S1 18W1 2W1 6.5 29.5
2. Ivanov,Michail 2418 2369 56W1 50S1 26W1 42S1 4W1 3W1 1S0 6.0 30.5
3. Gutman,Lev 2469 2447 123W1 46S1 49W1 13S1 41W1 2S0 12W1 6.0 28.0
4. Karpatchev,Aleksa 2472 2482 84S1 36W1 23S1 5W1 2S0 25W½ 24S1 5.5 29.5
5. Vuckovic,Aleksand 2328 2294 143W1 62S1 34W1 4S0 43W1 14S1 8W½ 5.5 28.5
6. Gaponenko,Inna 2482 2433 72W1 43S1 7W½ 47S1 12W½ 16S½ 13W1 5.5 28.5
7. Dudek,Richard 2252 2207 100S1 61W1 6S½ 18W½ 19S½ 32W1 25S1 5.5 28.5
8. Bogner,Sebastian 2409 2290 139S1 37W1 42S0 46W1 44S1 15W1 5S½ 5.5 27.0
9. Reich,Thomas 2398 2315 97S1 38W1 29S½ 45W1 15S½ 23W½ 35S1 5.5 27.0
10. Brustman,Agnieszk 2333 2333 122S0 69W1 97S1 37W1 35S½ 75W1 23S1 5.5 23.5
11. Dausch,Rene 2385 2295 79W1 30S½ 58W1 33S1 1W0 41S1 16W½ 5.0 28.5
12. Gheng,Josef 2339 2297 110S1 51W1 45S½ 24W1 6S½ 31W1 3S0 5.0 28.5
13. Kabisch,Thilo 2262 2229 127S1 78W1 71S1 3W0 40S1 17W1 6S0 5.0 28.0
14. Zeller,Frank 2426 2433 131S1 65W1 27S½ 29W1 25S½ 5W0 45S1 5.0 27.0
15. Eisenbeiser,Amade 2304 2228 145W1 52S½ 59W1 70S1 9W½ 8S0 47W1 5.0 26.5
16. Eichler,Christoph 2283 2235 102S1 77W½ 31S½ 78W1 36S1 6W½ 11S½ 5.0 26.5
17. Mutschnik,Illya 2408 2418 111W1 48S1 81W1 41S0 20W1 13S0 26W1 5.0 26.0
18. Schebler,Gerhard 2500 2468 95W½ 124S1 96W1 7S½ 42W1 1S0 41W1 5.0 26.0
19. Vanderhallen,Nico 2103 2103 80S1 23W0 105S1 55W1 7W½ 34S½ 74W1 5.0 25.5
20. Pitschka,Claus 2212 2139 69S1 71W0 122S1 67W1 17S0 60W1 51S1 5.0 24.0
21. Günthner,Oliver 2272 2223 108W1 28S½ 70W0 73S1 58W1 47S½ 48W1 5.0 23.5
22. Epding,Olaf 2285 2194 114W1 64S1 41W0 30S0 84W1 103S1 43W1 5.0 23.0
23. Michna,Christian 2242 2223 146W1 19S1 4W0 39S1 30W1 9S½ 10W0 4.5 30.5
24. Schuh,Dirk 2262 2199 82W1 39S1 1W½ 12S0 62W1 50S1 4W0 4.5 29.5
25. Zaragatski,Ilja 2335 2378 106W1 33S½ 52W1 28S1 14W½ 4S½ 7W0 4.5 29.0
26. Wiley,Tom E. 2238 2238 112S1 60W1 2S0 83W½ 38S1 33W1 17S0 4.5 27.5
27. Weeks,Manuel 2238 2238 162W1 85S1 14W½ 1S0 59W1 48S½ 28W½ 4.5 27.5
28. Jüttner,Andreas 2118 2040 156S1 21W½ 63S1 25W0 29S½ 44W1 27S½ 4.5 26.5
29. Behm,Simon 2214 2163 104W1 86S1 9W½ 14S0 28W½ 61S½ 77W1 4.5 26.0
30. Schulte,Torsten 2164 2080 152S1 11W½ 53S½ 22W1 23S0 42W½ 69S1 4.5 26.0
31. Hagemann,Tim 2097 2124 138W1 44S½ 16W½ 81S1 49W1 12S0 34W½ 4.5 26.0
32. Mehne,Claudius 2194 2166 99W1 1S0 95W1 76S1 74W½ 7S0 85W1 4.5 25.5
33. Doll,Michael 2156 2071 137S1 25W½ 54S1 11W0 57W1 26S0 72W1 4.5 25.5
34. Häcker,Alexander 2207 2077 118S1 122W1 5S0 71W½ 66S1 19W½ 31S½ 4.5 25.5
35. Kues,Hendrik 2198 2143 124W½ 95S½ 72W1 85S1 10W½ 74S1 9W0 4.5 24.5
36. Höschele,Hans-Ulr 2187 2051 109W1 4S0 123W1 79S1 16W0 70S½ 76W1 4.5 24.0
37. Schmahl,Stephan 2173 2104 147W1 8S0 114W1 10S0 106W½ 97S1 71W1 4.5 23.5
38. Klöpfer,Markus 2149 2149 148W1 9S0 87W½ 82S1 26W0 106S1 73W1 4.5 23.5
39. Stanzl,Matthias 2111 2056 142S1 24W0 137S1 23W0 53S1 55W½ 75S1 4.5 22.5
40. Wenner,Tobias 2186 2172 125W0 151S1 56W1 96S1 13W0 72S½ 70W1 4.5 21.5
41. Gabriel,Josef 2194 2005 94S1 101W1 22S1 17W1 3S0 11W0 18S0 4.0 29.5
42. Braun,Peter 2221 2186 87W1 76S1 8W1 2W0 18S0 30S½ 52W½ 4.0 28.5
43. Jurasin,Marin 2186 2061 121S1 6W0 101S1 53W1 5S0 98W1 22S0 4.0 26.0
44. Eisele,Steffen 2214 2228 107S1 31W½ 67S½ 68W1 8W0 28S0 116W1 4.0 25.5
45. Wutz,Christoph 2206 2111 151W1 73S1 12W½ 9S0 70W½ 116S1 14W0 4.0 25.5
46. Schaaf,Rene 2182 2100 113S1 3W0 100S1 8S0 79W1 69W½ 66S½ 4.0 25.5
47. Szenetra,Werner 2190 2145 154S½ 126W1 88S1 6W0 71S1 21W½ 15S0 4.0 25.0
48. Ragnarsson,Johann 2171 2171 150S1 17W0 91S1 57S½ 99W1 27W½ 21S0 4.0 25.0
49. Doggers,Peter 2239 2239 115S1 83W1 3S0 77W1 31S0 51W0 111S1 4.0 24.5
50. Weisenburger,Hors 2179 2052 140S1 2W0 112S½ 115W1 54S1 24W0 67S½ 4.0 24.5
51. Murariu,Nicky 2140 1981 128W1 12S0 104W1 74S0 87W1 49S1 20W0 4.0 24.0
52. Gerstenberger,Hei 2139 1995 105S1 15W½ 25S0 54W0 107S1 101W1 42S½ 4.0 23.5
53. Strunski,Andreas 2045 1913 57W½ 75S1 30W½ 43S0 39W0 132S1 103W1 4.0 23.5
54. Scharfenberg,Mich   1958 75W½ 160S1 33W0 52S1 50W0 95S1 58W½ 4.0 23.0
55. Gelfenboim,Jarosl 2213 2179 86W0 117S1 125W1 19S0 123W1 39S½ 59W½ 4.0 22.5
56. Kaplunov,Vadym 2063 1864 2S0 113W1 40S0 126W½ 152S1 80W½ 105S1 4.0 22.5
57. Peschlow,Patrick 2318 2265 53S½ 90W1 77S½ 48W½ 33S0 111W½ 98S1 4.0 22.5
58. Scharping,Hans-Ma 2147 2045 126S½ 154W1 11S0 112W1 21S0 122W1 54S½ 4.0 22.0
59. Muth,Roland 2126 2025 120S½ 159W1 15S0 107W1 27S0 127W1 55S½ 4.0 22.0
60. Zeh,Rolf 2111 1926 130W1 26S0 73W0 117S1 124W1 20S0 109W1 4.0 21.5
61. Nuding,Matthias 2119 2057 134W1 7S0 129W½ 124S½ 125W1 29W½ 63S½ 4.0 21.5
62. Klimpel,Thomas 2128 2013 141S1 5W0 107S½ 154W1 24S0 102W½ 100S1 4.0 21.0
63. Tscharotschkin,Mi 2211 2163 117W1 125S½ 28W0 102S1 116W½ 76S½ 61W½ 4.0 21.0
64. Hankel,Dennis 2119 2116 92S1 22W0 152S½ 80W½ 122S½ 100W½ 102S1 4.0 20.5
65. Weise,Martin 2180 2115 153W1 14S0 79W0 69S0 137W1 104S1 110W1 4.0 20.0
66. Nabavi,Parwis 2128 2128 96W0 99S½ 153W1 129S1 34W0 108S1 46W½ 4.0 20.0
67. Schmied,Andreas 2093 2001 155W½ 157S1 44W½ 20S0 128W½ 99S1 50W½ 4.0 20.0
68. Kloke,Stephan 2101 1925 149W1 81S0 155W1 44S0 73W½ 90S½ 96W1 4.0 19.5
69. Schnepel,Thomas 1977 1891 20W0 10S0 136W1 65W1 78S1 46S½ 30W0 3.5 26.5
70. Scholl,Martin 2088 1978 133S½ 120W1 21S1 15W0 45S½ 36W½ 40S0 3.5 26.0
71. Hirneise,Tobias 2081 2075 161W1 20S1 13W0 34S½ 47W0 128s 37S0 3.5 25.5
72. Häußler,Frank 2073 1904 6S0 94W1 35S0 113W1 141S1 40W½ 33S0 3.5 25.5
73. Aksenov,Pawel   1902 93S1 45W0 60S1 21W0 68S½ 88W1 38S0 3.5 25.0
74. Kotlyar,Dimitri 2295 2242 101S0 118W1 110S1 51W1 32S½ 35W0 19S0 3.5 24.0
75. Barthel,Ansgar 2201 2170 54S½ 53W0 133S1 127W1 83S1 10S0 39W0 3.5 24.0
76. Huhn,Stefan 2092 1903 132S1 42W0 89S1 32W0 91S1 63W½ 36S0 3.5 24.0
77. Wokittel,Ulf 2134 2073 144W1 16S½ 57W½ 49S0 104W1 81S½ 29S0 3.5 24.0
78. Schuster,Gerhard 2122 1978 135W1 13S0 86W1 16S0 69W0 124S1 87W½ 3.5 23.0
79. Sigurdsson,Johann 2058 2058 11S0 150W1 65S1 36W0 46S0 113W½ 126S1 3.5 23.0
80. Steiner,Matthias   1717 19W0 146S1 116W½ 64S½ 89W½ 56S½ 84W½ 3.5 23.0
81. Schütz,Günter 2215 2110 91S1 68W1 17S0 31W0 139S1 77W½   3.5 22.5
82. Woudt,Edwin 2015 2015 24S0 156W1 103S½ 38W0 92S1 83W½ 93S½ 3.5 22.5
83. Meessen,Max 2112 2012 136W1 49S0 109W1 26S½ 75W0 82S½ 90W½ 3.5 22.0
84. Braun,Klaus 2065 1881 4W0 153S½ 140W½ 109S1 22S0 118W1 80S½ 3.5 22.0
85. Gehringer,Frank 2098 1918 158S1 27W0 142S1 35W0 101S½ 115W1 32S0 3.5 21.5
86. Steves,Dayanand 1980 1997 55S1 29W0 78S0 89W½ 88S0 152W1 122s 3.5 21.5
87. Vollmer,Oliver 1996 1834 42S0 158W1 38S½ 103W½ 51S0 141W1 78S½ 3.5 21.0
88. Turski,Tomasz 2091 1852 157W½ 119S1 47W0 99S0 86W1 73S0 135W1 3.5 19.5
89. Rau,Juergen 2203 2098 129W1 96S0 76W0 86S½ 80S½ 91W½ 127S1 3.5 19.5
90. Hirneise,Jens 1958 1925 160W½ 57S0 130W½ 95S½ 131S1 68W½ 83S½ 3.5 19.5
91. Ruprich,Udo 1994 1920 81W0 138S1 48W0 155S1 76W0 89S½ 123W1 3.5 19.0
92. Sonnhoff,Werner   1735 64W0 108S½ 99W0 153S1 82W0 140S1 145W1 3.5 17.5
93. Fahnenschmidt,Ger 2166 2070 73W0 129S0 128W0 144S1 148W1 117S1 82W½ 3.5 17.0
94. Ferstl,Manfred 1948 1920 41W0 72S0 138W0 161S1 130W1 123S½ 131w 3.5 17.0
95. Jerosch,Gunnar 2080 2002 18S½ 35W½ 32S0 90W½ 154S1 54W0 115S½ 3.0 24.5
96. Andraschko,Felix   1782 66S1 89W1 18S0 40W0 98S0 112W1 68S0 3.0 24.0
97. Rempel,Eugen 2060 1999 9W0 128S1 10W0 119S½ 140W1 37W0 121S½ 3.0 24.0
98. Grünert,Thomas 2073 1742 1W0 109S0 144W1 121S1 96W1 43S0 57W0 3.0 23.5
99. Speicher,Franz 1948 1760 32S0 66W½ 92S1 88W1 48S0 67W0 101S½ 3.0 23.5
100 Tebelmann,Lars 2013 1806 7W0 136S1 46W0 138S½ 119W1 64S½ 62W0 3.0 23.0
101 Bissbort,Julian 2038 1856 74W1 41S0 43W0 130S1 85W½ 52S0 99W½ 3.0 22.0
102 Dreyer,Andre 2032 1854 16W0 135S½ 148W1 63W0 126S1 62S½ 64W0 3.0 22.0
103 Baeuerle,Frank 2161 2020 119W½ 155S½ 82W½ 87S½ 114W1 22W0 53S0 3.0 22.0
104 Schlachetzki,Hors 1992 1865 29S0 132W1 51S0 133W1 77S0 65W0 141S1 3.0 21.0
105 Kohler,Manuel 1835 1605 52W0 145S1 19W0 106S0 143W1 114S1 56W0 3.0 21.0
106 Kasten,Marcel 2049 1851 25S0 152W0 159S1 105W1 37S½ 38W0 120S½ 3.0 21.0
107 Hartlieb,Juergen 1985 1901 44W0 161S1 62W½ 59S0 52W0 119S½ 137W1 3.0 21.0
108 Klaus,Daniel 2030 1940 21S0 92W½ 126S½ 132W½ 120S1 66W0 113S½ 3.0 21.0
109 Diele,Ralf 1941 1817 36S0 98W1 83S0 84W0 158S1 139W1 60S0 3.0 20.5
110 Siegle,Florian 2050 1796 12W0 144S1 74W0 128S0 134W1 125S1 65S0 3.0 20.0
111 Eisenbeiser,Karlh 2060 2019 17S0 140W½ 160s- 135S1 129W1 57S½ 49W0 3.0 20.0
112 Keller,Alfred 1999 1784 26W0 149S1 50W½ 58S0 132W½ 96S0 147W1 3.0 20.0
113 Zikeli,Saskia 1935 1880 46W0 56S0 143W1 72S0 155W1 79S½ 108W½ 3.0 20.0
114 Braun,Rüdiger-Tho 2032 1888 22S0 141W1 37S0 142W1 103S0 105W0 144S1 3.0 19.5
115 Brunner,Alexander 2004 1791 49W0 130S½ 134W1 50S0 138W1 85S0 95W½ 3.0 19.5
116 Pfeifer,Wilfried 2094 1970 159S½ 133W½ 80S½ 152W1 63S½ 45W0 44S0 3.0 19.5
117 Stoll,Markus 1976 1875 63S0 55W0 158S1 60W0 159S1 93W0 142S1 3.0 18.5
118 Sörös,Martin 1966 1854 34W0 74S0 149W½ 134S½ 156W1 84S0 148W1 3.0 18.0
119 Kinzig,Lars 1897 1716 103S½ 88W0 131S½ 97W½ 100S0 107W½ 139S1 3.0 18.0
120 Hubel,Hans-Martin   1771 59W½ 70S0 124W0 157S1 108W0 153S1 106W½ 3.0 17.5
121 Heeke,Guido 1941 1815 43W0 123S0 161W1 98W0 133S½ 138S1 97W½ 3.0 17.0
122 Kottwitz,Daniel 2045 1844 10W1 34S0 20W0 156S1 64W½ 58S0 86w- 2.5 26.5
123 Langensteiner,Mat 2065 1944 3S0 121W1 36S0 137W1 55S0 94W½ 91S0 2.5 24.5
124 Lutzei,Sven 1952 1726 35S½ 18W0 120S1 61W½ 60S0 78W0 130S½ 2.5 24.0
125 Lenk,Sandra 1938 1710 40S1 63W½ 55S0 139W½ 61S0 110W0 133S½ 2.5 22.0
126 Hansen,Marc 1891 1740 58W½ 47S0 108W½ 56S½ 102W0 129S1 79W0 2.5 21.5
127 Janata,Andreas 2018 1871 13W0 134S½ 135W1 75S0 147W1 59S0 89W0 2.5 21.0
128 Zieher,Andre 1879 1639 51S0 97W0 93S1 110W1 67S½ 71w-   2.5 21.0
129 Ackermann,Dieter   1958 89S0 93W1 61S½ 66W0 111S0 126W0 152S1 2.5 20.5
130 Koeller,Horst   1723 60S0 115W½ 90S½ 101W0 94S0 146S1 124W½ 2.5 19.5
131 Ratzmann,Immo,Dr. 2064 1890 14W0 147S½ 119W½ 140S½ 90W0 142W1 94s- 2.5 19.0
132 Kubannek,Fabian   1635 76W0 104S0 151W1 108S½ 112S½ 53W0 143W½ 2.5 18.5
133 Bogenschütze,Paul   1594 70W½ 116S½ 75W0 104S0 121W½ 147S½ 125W½ 2.5 18.5
134 Willems,Sebastian   1739 61S0 127W½ 115S0 118W½ 110S0 143S½ 153W1 2.5 17.5
135 Erben,Larissa   1746 78S0 102W½ 127S0 111W0 157S1 154W1 88S0 2.5 17.0
136 Ulmer,Micha 1726 1584 83S0 100W0 69S0 146S½ 153W0 157W1 154S1 2.5 15.0
137 Meinecke,Klaus-Hi 1897 1667 33W0 143S1 39W0 123S0 65S0 159W1 107S0 2.0 20.5
138 Krier,Oliver   1698 31S0 91W0 94S1 100W½ 115S0 121W0 150S½ 2.0 20.5
139 Schulz,Uwe 2063 1856 8W0 148S½ 147W1 125S½ 81W0 109S0 119W0 2.0 19.5
140 Wiesner,Hans-Diet   1926 50W0 111S½ 84S½ 131W½ 97S0 92W0 149W½ 2.0 19.5
141 Rühl,Volker   1812 62W0 114S0 146W1 145S1 72W0 87S0 104W0 2.0 19.0
142 Jehle,Anja   1723 39W0 162S1 85W0 114S0 145W1 131S0 117W0 2.0 18.5
143 Giraud,Sylvain 2041 2041 5S0 137W0 113S0 150W1 105S0 134W½ 132S½ 2.0 18.5
144 Bahnmüller,Ingo   1821 77S0 110W0 98S0 93W0 151W1 155S1 114W0 2.0 18.0
145 Stute,Wolfgang 2040 1889 15S0 105W0 150S1 141W0 142S0 156W1 92S0 2.0 17.5
146 Rautenberg,Uwe 2012 1780 23S0 80W0 141S0 136W½ 149S½ 130W0 158S1 2.0 17.0
147 Reinhardt,Klaus 1919 1919 37S0 131W½ 139S0 149W1 127S0 133W½ 112S0 2.0 17.0
148 Muench,Werner 1894 1802 38S0 139W½ 102S0 159W½ 93S0 158W1 118S0 2.0 17.0
149 Ellinger,Harald   1702 68S0 112W0 118S½ 147S0 146W½ 150W½ 140S½ 2.0 16.0
150 Glueck,Ulrich 1904 1575 48W0 79S0 145W0 143S0 161W1 149S½ 138W½ 2.0 15.5
151 Fabian,Laszlo 1958 1666 45S0 40W0 132S0 158W0 144S0 161W1 159S1 2.0 15.0
152 Steinhart,Matthia 1900 1715 30W0 106S1 64W½ 116S0 56W0 86S0 129W0 1.5 22.0
153 Boehmler,Thomas 1931 1702 65S0 84W½ 66S0 92W0 136S1 120W0 134S0 1.5 20.5
154 Bauer,Dieter 1944 1688 47W½ 58S0 157W1 62S0 95W0 135S0 136W0 1.5 20.0
155 Becker,Johannes   1658 67S½ 103W½ 68S0 91W0 113S0 144W0 156S½ 1.5 19.5
156 Braun,Tobias   1734 28W0 82S0 162w 122W0 118S0 145S0 155W½ 1.5 17.0
157 Hellmann,Gernot   1629 88S½ 67W0 154S0 120W0 135W0 136S0 161s 1.5 17.0
158 Haro,Niel   1700 85W0 87S0 117W0 151S1 109W0 148S0 146W0 1.0 17.0
159 May,Michael   1692 116W½ 59S0 106W0 148S½ 117W0 137S0 151W0 1.0 17.0
160 Hottes,Dieter 2203 2134 90S½ 54W0 111w-         0.5 10.5
161 Duringer,Michael     71S0 107W0 121S0 94W0 150S0 151S0 157w- 0.0 17.0
162 Glatzel,Hans-Joac 1999 1794 27S0 142W0 156s-         0.0 8.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 17.12.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .