. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2004


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U20 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 5, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zikeli,Saskia   (3½) - 13. Daur,Wolfgang   (3½) 1-0  
2 20. Rudhart,Michael   (3½) - 2. Egelriede,Nikola   (3½) 0-1  
3 26. Baumeister,Jürge   (3½) - 3. Hildebrecht,Fran   (3½) 1-0  
4 24. Peter,Silvio   (3½) - 6. Bujtas,Oliver   (3½) ½-½  
5 12. Hirneise,Jens   (3½) - 21. Hahn,Alexander   (3½) 0-1  
6 10. Florio,Antonio   (3) - 23. Fischer,Benjamin   (3½) ½-½  
7 8. Pielawa,Martin   (3) - 33. Stephan,Bernd   (3) 1-0  
8 34. Grotheer,Olaf   (3) - 9. Rühl,Volker   (3) ½-½  
9 38. Hauck,Michael   (3) - 11. Koss,Dietrich   (3) 0-1  
10 14. Zerweck,Christop   (3) - 37. Bauer,Florian   (3) 1-0  
11 57. Bausch,Raimund   (3) - 15. Weiß,Jens   (3) 0-1  
12 16. Drapchin,Marc   (3) - 59. Radicevic,Sascha   (3) 1-0  
13 101 Lerch,Matthias   (3) - 17. Botond,Laszlo   (3) 0-1  
14 22. Auterhoff,Jürgen   (3) - 78. Conrad,Maurice   (3) 1-0  
15 4. Luft,Jakob   (2½) - 71. Ulmer,Micha   (3) 1-0  
16 48. Fechter,Dieter   (2½) - 7. Franz,Michael   (2½) 0-1  
17 52. Lörincz,Benjamin   (2½) - 19. Kruck,Mathias   (2½) ½-½  
18 53. Groebner,Karl-He   (2½) - 25. Ziegler,Michael   (2½) 1-0  
19 58. Jehle,Daniel   (2½) - 29. Erben,Larissa   (2½) 1-0  
20 30. Steiner,Mathias   (2½) - 69. Sigmund,Wolfgang   (2½) 1-0  
21 70. Döring,Andreas   (2½) - 31. Schreiber,Stepha   (2½) 0-1  
22 44. Jehle,Anja   (2½) - 79. Scheerer,Kim   (2½) 1-0  
23 82. Zach,Cora   (2½) - 45. Weisensel,Wolfga   (2½) 0-1  
24 40. Ajeti,Nedzat   (2) - 81. Hirneise,Lothar   (2½) 0-1  
25 62. Haag,Patrick   (2) - 27. Kohler,Manuel   (2) ½-½  
26 32. Hengster,Wolfgan   (2) - 63. Tansek,Branko   (2) ½-½  
27 68. Gabriel,Alexande   (2) - 39. Barth,Diethelm   (2) ½-½  
28 72. Höhne,Christoph   (2) - 41. Wurdig,Georg   (2) 0-1  
29 42. Jereb,Manfred   (2) - 61. Clark,Andrew   (2) 1-0  
30 74. Staib,Christian   (2) - 43. Dahmen,Jürgen   (2) ½-½  
31 76. Kulinski,Patrick   (2) - 49. Funk,Patrick   (2) 0-1  
32 50. Glueck,Ulrich   (2) - 73. Giugno,Carmelo   (2) 1-0  
33 80. Bay,Johannes   (2) - 51. Jannes,Alexander   (2) ½-½  
34 55. Bitzel,Hubert   (2) - 93. Mayer,Andreas   (2) 1-0  
35 90. Beeck,Alexander   (2) - 56. Klett,Hartmut   (2) 0-1  
36 60. Schwarz,Felix   (2) - 117 Holzner,Tony   (2) 0-1  
37 99. Maisch,Julian   (2) - 35. Ruff,Robert   (1½) 0-1  
38 94. Karlowitz,Lukas   (1½) - 5. Haeberlein,Guent   (1½) 0-1  
39 28. Marx,Alexander,D   (1½) - 86. Ostertag,Stephan   (1½) 1-0  
40 36. Michna,Marcus,Dr   (1½) - 87. Pfeilsticker,Tho   (1½) 1-0  
41 46. Wacker,Johannes   (1½) - 98. Liebetruth,Jimmy   (1½) 1-0  
42 97. Zimmermann,Tobia   (1½) - 65. Jehle,Edgar   (1½) ½-½  
43 66. Filenberg,Maksim   (1½) - 114 Bilgen,Emre   (1½) 1-0  
44 75. Krueger,Klaus Pe   (1½) - 116 Cummings,Orlyn   (1½) 1-0  
45 113 Spatafora,Andrea   (1½) - 83. Grözinger,Werner   (1½) 0-1  
46 111 Hennig,Jan   (1½) - 85. Bantel,Francesco   (1½) 0-1  
47 122 Wolf,Adam   (1½) - 47. Kollek,Hansjoche   (1) 1-0  
48 64. Grueneschild,Hil   (1) - 100 Zach,Gerhard   (1) ½-½  
49 102 Häcker,Katrin   (1) - 67. Hengster,Pascal   (1) 0-1  
50 103 Gheng,Michael Da   (1) - 77. Mijatovic,Andrea   (1) 1-0  
51 84. Burkert,Rolf   (1) - 104 Hennige,Annelies   (1) 1-0  
52 88. Fröschle,Luzie   (1) - 112 Schäfer,Daniela   (1) 1-0  
53 108 Friese,Florian   (1) - 89. Disselberger,Alf   (1) 1-0  
54 109 Cakir,Ahmet   (1) - 91. Farin,Friedrich   (1) 0-1  
55 92. Marx,Horst   (1) - 115 Cummings,Nicolai   (1) 0-1  
56 121 Slotta,Timo   (1) - 96. Griesche,Veit   (1) 0-1  
57 107 Stitterich,Nadin   (½) - 118 Peters,Timon   (½) ½-½  
58 95. Bauer,Manfred   (0) - 106 Alvarado,Heike   (½) 0-1  
59 105 Gheng,Hannelore   (0) - 119 Plenca,Jerko   (0) 1-0  
60 110 Kunert,Ernst   (0) - 120 Schäfer,Robert   (0) 1-0  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.1.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .