. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2004


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U20 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 4, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Schuh,Dirk   (3) - 1. Cicak,Slavko GM (3) 0-1  
2 21. Eisenbeiser,Amad   (3) - 5. Zeller,Frank IM (3) 0-1  
3 6. Haub,Thorsten Mi IM (3) - 25. Kotlyar,Dimitri   (3) 1-0  
4 104 Huhn,Stefan   (3) - 9. Gheng,Josef FM (3) 0-1  
5 24. Braun,Peter   (2½) - 3. Meijers,Viesturs IM (2½) 1-0  
6 4. Gaponenko,Inna WGM (2½) - 15. Barthel,Ansgar   (2½) 1-0  
7 20. Peschlow,Patrick   (2½) - 7. Reich,Thomas IM (2½) 0-1  
8 12. Loos,Roland   (2½) - 27. Juhasz,Laszlo   (2½) 1-0  
9 14. Kunze,Holger   (2½) - 32. Schratzenstaller   (2½) 0-1  
10 2. Gutman,Lev GM (2) - 35. Holzinger,Eugen   (2) 1-0  
11 8. Vonthron,Horst FM (2) - 36. Hitzler,Philipp   (2) 1-0  
12 10. Mäurer,Christoph FM (2) - 38. Nabavi,Parwis   (2) 1-0  
13 39. Schuster,Gerhard   (2) - 13. Latzke,Boris Ale   (2) 0-1  
14 45. Ramin,Michael   (2) - 17. Aring,Gerd   (2) 0-1  
15 18. Häcker,Alexander   (2) - 40. Scharping,Hans-M   (2) 1-0  
16 19. Gabriel,Josef   (2) - 48. Vielwock,Vadim   (2) 0-1  
17 22. Tscharotschkin,M   (2) - 44. Gerstenberger,He   (2) 1-0  
18 51. Braun,Rüdiger-Th   (2) - 23. Albrecht,Holger   (2) 0-1  
19 26. Michna,Christian   (2) - 52. Jerosch,Gunnar   (2) 1-0  
20 28. Jurasin,Marin   (2) - 54. Jüttner,Andreas   (2) ½-½  
21 109 Lund,Terje   (2) - 30. Kues,Hendrik   (2) 0-1  
22 31. Fahnenschmidt,Ge FM (2) - 102 Gehringer,Frank   (2) 1-0  
23 33. Höschele,Hans-Ul   (2) - 111 Bissbort,Julian   (2) ½-½  
24 117 Kracke,Moritz   (2) - 34. Rau,Jürgen   (2) 0-1  
25 11. Kabisch,Thilo   (1½) - 84. Lutzei,Sven   (1½) 1-0  
26 29. Weiler,Dieter   (1½) - 88. Rempel,Eugen   (1½) ½-½  
27 37. Schulte,Torsten   (1½) - 112 Diele,Ralf   (1½) 0-1  
28 73. Montigel,Philipp   (1½) - 41. Schuran,Werner   (1½) 1-0  
29 75. Sax,Hans   (1½) - 42. Zeh,Rolf   (1½) ½-½  
30 79. Steves,Dayanand   (1½) - 46. Scherer,Holger   (1½) 0-1  
31 87. Kühn,Timo   (1½) - 47. Eisenbeiser,Karl   (1½) ½-½  
32 49. Distler,Carsten   (1½) - 98. Stoll,Markus   (1½) 1-0  
33 99. Zhang,Fan   (1½) - 50. Kaplunov,Vadym   (1½) ½-½  
34 53. Ludwig,Sebastian   (1½) - 121 Zieher,Andre   (1½) 1-0  
35 55. Behm,Simon   (1½) - 118 Werthebach,Felix   (1½) 1-0  
36 89. Strunski,Andreas   (1½) - 72. Vanderhallen,Nic   (1½) 1-0  
37 43. Pfeifer,Wilfried   (1) - 82. Viskin,Volodymyr   (1) ½-½  
38 81. Behm,Wilfried   (1) - 56. Grünert,Thomas   (1) 0-1  
39 83. Hirneise,Tobias   (1) - 58. Ziegler,Michael   (1) ½-½  
40 59. Plenca,Julijan   (1) - 86. Münch,Werner   (1) 1-0  
41 90. Azemi,Flamur   (1) - 60. Philippe,Denis   (1) 0-1  
42 61. Nowikow,Siegfrie   (1) - 92. Schwan,Rudi   (1) 0-1  
43 91. Strifler,Janos   (1) - 62. Nuding,Matthias   (1) 0-1  
44 96. Heeke,Guido   (1) - 64. Schlachetzki,Hor   (1) ½-½  
45 97. Naß,Walter Rober   (1) - 66. Hedler,Thomas   (1) 1-0  
46 67. Nichelmann,Nils   (1) - 93. Schlosser,Franz   (1) 1-0  
47 103 Keller,Alfred   (1) - 68. Rautenberg,Uwe   (1) 1-0  
48 69. Pukropski,Walter   (1) - 106 Schäfer,Michael   (1) 0-1  
49 113 Braun,Tobias   (1) - 70. White,Herbert   (1) ½-½  
50 71. Ruprich,Udo   (1) - 114 Randelhoff,Achim   (1) 1-0  
51 115 Steinhart,Matthi   (1) - 74. Gustain,Marc   (1) ½-½  
52 76. Podbicanin,Abaz   (1) - 120 Meinecke,Klaus-H   (1) 1-0  
53 119 Schäfer,Alexande   (1) - 78. Rieder,Josef   (1) 1-0  
54 63. Langensteiner,Ma   (½) - 122 Lörincz,Peter   (1) 1-0  
55 65. Roth,Stefan   (½) - 110 Kufleitner,Manfr   (½) 0-1  
56 77. Vollmer,Oliver   (½) - 94. Biedinger,Christ   (½) 1-0  
57 101 Ferstl,Manfred   (½) - 57. Csomos,Janos   (0) 0-1  
58 105 Horvatic,Vladimi   (0) - 80. Speicher,Franz   (0) 1-0  
59 85. Bauer,Dieter   (0) - 108 Streicher,Traugo   (0) 0-1  
60 95. Eidler,Sven   (0) - 116 Köller,Horst   (0) 0-1  
61 107 Schulte,Herbert   (0) - 100 Winkler,Stefan   (0) ½-½  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.1.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .