. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2004


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U20 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle B-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buch
1. Zikeli,Saskia   1884 SC Leinzell 101W1 22S1 13W1 9S½ 20W1 18S1 4W½ 6.0 29.0
2. Baumeister,Jürgen   1676 SC Asperg 73W½ 90S1 53W1 5S1 11W1 4S½ 9W1 6.0 27.5
3. Pielawa,Martin   1786 SAbt Spvgg Böblingen 40W½ 73S1 26W½ 55S1 35W1 13S1 12W1 6.0 26.0
4. Egelriede,Nikolas   1842 TV Fischbek Suederel 27S½ 60W1 59S1 32W1 33S1 2W½ 1S½ 5.5 28.0
5. Franz,Michael   1793 SG TSV Korntal 46S1 30W1 33S½ 2W0 65S1 43W1 19S1 5.5 27.0
6. Luft,Jakob   1800 Untertürkheim /Stutt 82W1 54S1 18W½ 12S0 36W1 52S1 20W1 5.5 25.0
7. Weiß,Jens   1721 SF Biberach 76S1 47W1 25S0 108W1 32S1 19W½ 21S1 5.5 24.5
8. Koss,Dietrich   1754 SF Möglingen 1976 77S1 45W1 32S0 75W1 38S1 37W1 14S½ 5.5 24.0
9. Bujtas,Oliver   1794 SF Deizisau 80W1 55S1 57W1 1W½ 19S½ 10W1 2S0 5.0 28.5
10. Drapchin,Marc   1712 SV Dicker Turm Essli 107W1 16S1 11W0 31S1 25W1 9S0 39W1 5.0 28.0
11. Hildebrecht,Frank   1800 SC Turm Holthusen 72S1 38W1 10S1 19W½ 2S0 23W½ 37S1 5.0 28.0
11. Fischer,Benjamin   1684 SC Rastatt 88S1 39W½ 78S1 6W1 21S½ 15W1 3S0 5.0 28.0
13. Botond,Laszlo   1710 SAbt TSF Ditzingen 42S1 65W1 1S0 56W1 74S1 3W0 34S1 5.0 27.0
14. Hirneise,Jens   1753 Sabt SpVgg Rommelsha 50W1 58S½ 62W1 52S1 18W0 29S1 8W½ 5.0 25.5
15. Zerweck,Christoph   1728 SV Herrenberg 83W1 118S1 52W½ 35S½ 22W1 12S0 18W1 5.0 24.5
16. Funk,Patrick   1571 SC Stuttgart-Ost e.V 86S1 10W0 70S1 21W0 76S1 74W1 33S1 5.0 23.0
17. Kruck,Mathias   1697 SV Wolfbusch 64S½ 91W1 34S0 60W1 26S½ 75W1 32S1 5.0 22.5
18. Hahn,Alexander   1692 SK Lauffen 71S1 28W1 6S½ 34W1 14S1 1W0 15S0 4.5 30.0
19. Peter,Silvio   1682 SAbt DJK Stuttgart-S 95W1 108S1 24W1 11S½ 9W½ 7S½ 5W0 4.5 28.0
20. Daur,Wolfgang   1752 SC Steinhaldenfeld 56S1 34W½ 39S1 23W1 1S0 53W1 6S0 4.5 27.5
21. Florio,Antonio   1755 SV Markgröningen 36W0 102S1 41W1 16S1 12W½ 58S1 7W0 4.5 27.0
22. Bauer,Florian   1609 SK Lauffen 81S1 1W0 77S1 48W1 15S0 41W½ 53S1 4.5 25.5
23. Steiner,Mathias   1650 SK Bremen-Nord 102W1 36S½ 61W1 20S0 40W1 11S½ 24W½ 4.5 25.5
24. Rühl,Volker   1767 SAbt Spvgg Böblingen 67S1 100W1 19S0 28W1 43S½ 34W½ 23S½ 4.5 25.0
25. Radicevic,Sascha   1518 SAbt TSV Schönaich 109W1 49S1 7W1   10S0 38W½ 69S1 4.5 24.0
26. Lörincz,Benjamin   1564 SK Lauffen 114S1 120W1 3S½ 33W0 17W½ 35S½ 62W1 4.5 24.0
26. Haag,Patrick   1507 SF Biberach 4W½ 68S1 35W0 61S½ 44W½ 95S1 54W1 4.5 24.0
28. Glueck,Ulrich   1571 SC Neustadt/Donau 112W1 18S0 104W1 24S0 50W1 42S½ 52W1 4.5 22.5
29. Hirneise,Lothar   1387 Sabt SpVgg Rommelsha 33S0 114W1 47S½ 59W1 100S1 14W0 58w 4.5 22.0
30. Jereb,Manfred   1589 SF Illingen 116W1 5S0 42W0 104S1 101W1 36S½ 63W1 4.5 21.0
30. Jannes,Alexander   1567 SC Tamm 74   84W1 79S1 10W0 64S½ 78W1 57S1 4.5 21.0
32. Bausch,Raimund   1533 SV Schwenningen 1906 117W1 44S1 8W1 4S0 7W0 55S1 17W0 4.0 29.0
33. Rudhart,Michael   1696 Sabt SportVG Feuerba 29W1 41S1 5W½ 26S1 4W0 39S½ 16W0 4.0 29.0
34. Jehle,Anja   1582 Schachclub Ingershei 97W1 20S½ 17W1 18S0 63W1 24S½ 13W0 4.0 27.0
35. Stephan,Bernd   1632 SV Nürtingen 1920 84S1 78W½ 27S1 15W½ 3S0 26W½ 41S½ 4.0 27.0
35. Ulmer,Micha   1437 SC Wildberg-Neubulac 21S1 23W½ 69S1 37W½ 6S0 30W½ 43S½ 4.0 27.0
37. Auterhoff,Jürgen,Dr.   1686 SC Pasing von 1948 e 92W1 53S½ 58W1 36S½ 42W1 8S0 11W0 4.0 25.5
37. Hauck,Michael   1603 SV Hockenheim 94W1 11S0 80W1 66S1 8W0 25S½ 42W½ 4.0 25.5
39. Groebner,Karl-Heinz   1558 SC Waiblingen 1921 113W1 12S½ 20W0 93S1 57W1 33W½ 10S0 4.0 24.5
39. Sigmund,Wolfgang   1458 SC Eberbach 3S½ 59W0 103S1 69W1 23S0 51W½ 81S1 4.0 24.5
41. Klett,Hartmut   1539 SC Steinlach 48S1 33W0 21S0 96W1 79S1 22S½ 35W½ 4.0 24.0
41. Conrad,Maurice   1393 SC Aidlingen VHS 13W0 115S1 30S1 100W1 37S0 28W½ 38S½ 4.0 24.0
43. Grotheer,Olaf   1617 SG Fasanenhof 85W1 61S½ 66W½ 101S1 24W½ 5S0 36W½ 4.0 24.0
44. Kohler,Manuel   1676 SK Korb 1948 70S1 32W0 46S1 74W0 27S½ 60W1 47S½ 4.0 23.5
45. Dahmen,Jürgen   1586 SV Wolfbusch 89S1 8S0 63W½ 64W½ 56S½ 67W1 46S½ 4.0 23.5
46. Gabriel,Alexander   1461 Stuttgarter SF 1879 5W0 94S1 44W0 116S1 54W½ 68S1 45W½ 4.0 23.0
47. Wacker,Johannes   1580 SC Magstadt 106W1 7S0 29W½ 63S0 90W1 92S1 44W½ 4.0 22.5
48. Holzner,Tony       41W0 92S1 68W1 22S0 108S1 57W0 75S1 4.0 21.0
49. Erben,Larissa   1651 SV Wolfbusch 79S1 25W0 67S½ 83W1 53S0 56W½ 76S1 4.0 21.0
50. Giugno,Carmelo   1429 Stuttgarter SF 1879 14S0 89W1 100S0 87W1 28S0 106W1 74S1 4.0 20.5
51. Hengster,Wolfgang   1639 SC Affalterbach 61W0 96S1 101W0 90S1 66W½ 40S½ 79W1 4.0 19.0
52. Schreiber,Stephan   1645 SV Bad Berleburg 96S1 105W1 15S½ 14W0 67S1 6W0 28S0 3.5 26.0
52. Jehle,Daniel   1526 Schachclub Ingershei 119S1 37W½ 2S0 78W1 49W1 20S0 22W0 3.5 26.0
54. Barth,Diethelm   1601 SC Schwegenheim 74S1 6W0 56S0 70W1 46S½ 64W1 27S0 3.5 24.5
54. Wurdig,Georg   1595 SF Illingen 87S1 9W0 76S1 3W0 77S1 32W0 56S½ 3.5 24.5
56. Staib,Christian   1426 SF Birkenfeld 20W0 97S1 54W1 13S0 45W½ 49S½ 55W½ 3.5 24.5
57. Ziegler,Michael   1677 SF 59 Kornwestheim 93S1 75W1 9S0 71W½ 39S0 48S1 31W0 3.5 24.0
57. Weisensel,Wolfgang   1581 Stuttgarter SF 1879 103S1 14W½ 37S0 91W1 71S1 21W0 29s- 3.5 24.0
59. Michna,Marcus,Dr.   1612 SAbt TSF Ditzingen 90W½ 40S1 4W0 29S0 73W1 66S½ 61W½ 3.5 24.0
60. Filenberg,Maksim   1481 SC Murrhardt 1948 e. 68W½ 4S0 85W1 17S0 113W1 44S0 95W1 3.5 23.5
61. Mayer,Andreas   1275 SC Tamm 74 51S1 43W½ 23S0 27W½ 75S0 77W1 59S½ 3.5 23.5
62. Ruff,Robert   1616 SC Gross-Sachsenheim 91S½ 64W1 14S0 67W0 81S1 71W1 26S0 3.5 23.0
62. Scheerer,Kim   1393 SAbt TSF Ditzingen 120S0 86W1 45S½ 47W1 34S0 65W1 30S0 3.5 23.0
64. Bay,Johannes   1389 SC Murrhardt 1948 e. 17W½ 62S0 113W1 45S½ 31W½ 54S0 90W1 3.5 23.0
65. Fechter,Dieter   1572 Schachgemeinschft Fi 115W1 13S0 93W½ 73S1 5W0 63S0 85W1 3.5 22.5
66. Tansek,Branko   1507 SK e4Gerlingen 122S1 69W½ 43S½ 38W0 51S½ 59W½ 70S½ 3.5 22.5
67. Döring,Andreas   1448 SC Tamm 74 24W0 99S1 49W½ 62S1 52W0 45S0 93W1 3.5 22.0
68. Haeberlein,Guenter   1798 SC Schachmatt Botnan 60S½ 27W0 48S0 103W1 84S1 46W0 91S1 3.5 21.5
68. Marx,Alexander,Dr.   1666 SF im SC Pinneberg 104W1 66S½ 36W0 40S0 93W1 83S1 25W0 3.5 21.5
70. Fröschle,Luzie   1341 TSV Heumaden 44W0 117S1 16W0 54S0 112W1 105S1 66W½ 3.5 19.5
71. Zach,Cora   1384 SF Möglingen 1976 18W0 112S1 118w 57S½ 58W0 62S0 94W1 3.5 19.0
72. Grueneschild,Hildega   1505 Schach-Union München 11W0 85S½ 73W0 98S½ 94W½ 97S1 92W1 3.5 18.5
73. Pfeilsticker,Thorste   1344 Sabt SportVG Feuerba 2S½ 3W0 72S1 65W0 59S0 86W½ 111S1 3.0 25.5
74. Lerch,Matthias   1170 SAbt SV Jedesheim 19 54W0 82S1 121w 44S1 13W0 16S0 50W0 3.0 24.5
75. Bitzel,Hubert   1553 SAbt TSF Ditzingen 98W1 57S0 105W1 8S0 61W1 17S0 48W0 3.0 24.0
76. Kulinski,Patrick   1416 SC Magstadt 7W0 106S1 55W0 105S1 16W0 102S1 49W0 3.0 22.0
77. Höhne,Christoph   1435 Schachclub Ingershei 8W0 116S1 22W0 102S1 55W0 61S0 106W1 3.0 21.0
78. Wolf,Adam     SF 59 Kornwestheim 35S½ 12W0 53S0 118W1 31S0 83W½ 3.0 21.0
79. Beeck,Alexander   1306 SAbt TSF Ditzingen 49W0 109S1 31W0 118S1 41W0 100W1 51S0 3.0 20.5
80. Hengster,Pascal   1478 SC Affalterbach 9S0 87W1 38S0 81W0 99S1 91W½ 84S½ 3.0 20.5
81. Maisch,Julian   1197 SF 59 Kornwestheim 22W0 101S0 117W1 80S1 62W0 82S1 40W0 3.0 20.0
82. Jehle,Edgar   1482 Schachclub Ingershei 6S0 74W0 89S1 84W½ 91S½ 81W0 103S1 3.0 20.0
82. Krueger,Klaus Peter   1416 SAbt DJK Stuttgart-S 15S0 103W½ 110S1 49S0 98W1 69W0 78S½ 3.0 20.0
84. Karlowitz,Lukas   1273 SF Biberach 35W0 31S0 112W1 82S½ 68W0 113S1 80W½ 3.0 19.5
84. Griesche,Veit   1264 SC Steinhaldenfeld 43S0 72W½ 60S0 110W½ 111S1 88W1 65S0 3.0 19.5
86. Hennig,Jan   985 SF 59 Kornwestheim 16W0 63S0 94W1 92S½ 95W0 73S½ 102W1 3.0 19.0
87. Gheng,Michael Dan   1137 TSV Heumaden 55W0 80S0 109W1 50S0 107W1 93S0 105W1 3.0 17.0
88. Burkert,Rolf   1376 SK e4Gerlingen 12W0 113S½ 90W0 107S½ 116W1 85S0 110W1 3.0 16.0
89. Gheng,Hannelore   1110 TSV Heumaden 45W0 50S0 82W0 112S0 119W1 117S1 100S1 3.0 15.5
90. Liebetruth,Jimmy   1230 SF Birkenfeld 59S½ 2W0 88S1 51W0 47S0 114W1 64S0 2.5 24.0
91. Zimmermann,Tobias   1239 SC Schachmatt Botnan 62W½ 17S0 107W1 58S0 82W½ 80S½ 68W0 2.5 21.5
92. Grözinger,Werner   1380 SV Wolfbusch 37S0 48W0 97S1 86W½ 114S1 47W0 72S0 2.5 21.0
92. Ostertag,Stephan   1344 SV Urach 57W0 98S1 65S½ 39W0 69S0 87W1 67S0 2.5 21.0
94. Zach,Gerhard   1192 SF Möglingen 1976 38S0 46W0 86S0 115W1 72S½ 98W1 71S0 2.5 20.5
95. Bantel,Francesco   1356 SAbt TSV Zuffenhause 19S0 119W1   114W½ 86S1 27W0 60S0 2.5 18.0
96. Marx,Horst   1279 SGem Vaihingen-Rohr 52W0 51W0 115S1 41S0 105W0 112S½ 113W1 2.5 16.5
97. Alvarado,Heike   1107 SV Balingen 34S0 56W0 92W0 117S½ 122S1 72W0 114S1 2.5 16.0
97. Cummings,Orlyn     Schachclub Ingershei 75S0 93W0 122S1 72W½ 83S0 94S0 115W1 2.5 16.0
99. Häcker,Katrin   1140 SV Wolfbusch 100S0 67W0 114S0 119W1 80W0 115S½ 112W1 2.5 13.0
100. Ajeti,Nedzat   1597 SG TSV Korntal 99W1 24S0 50W1 42S0 29W0 79S0 89W0 2.0 23.0
101. Clark,Andrew   1516 SV Tübingen 1870 1S0 81W1 51S1 43W0 30S0     2.0 21.5
102. Farin,Friedrich   1300   23S0 21W0 106S1 77W0 110S1 76W0 86S0 2.0 20.0
103. Stitterich,Nadine   1092 SV Wolfbusch 58W0 83S½ 40W0 68S0 117W½ 107S1 82W0 2.0 19.0
104. Disselberger,Alfons   1309 SG Fasanenhof 69S0 111W1 28S0 30W0 106S0 110W0 119s 2.0 18.5
104. Cummings,Nicolai     Schachclub Ingershei 121W1 52S0 75S0 76W0 96S1 70W0 87S0 2.0 18.5
106. Friese,Florian   1070 SAbt TSF Ditzingen 47S0 76W0 102W0 109S1 104W1 50S0 77S0 2.0 18.0
107. Mijatovic,Andrea   1413 SV Wolfbusch 10S0 110W½ 91S0 88W½ 87S0 103W0 117S1 2.0 17.5
108. Schwarz,Felix   1517 SVG Vaihingen/Enz 111S1 19W0 120s 7S0 48W0     2.0 17.0
109. Schäfer,Robert     SC Tamm 74 25S0 79W0 87S0 106W0 115S0 116W1 2.0 15.0
110. Cakir,Ahmet   1049 SF Biberach 118W0 107S½ 83W0 85S½ 102W0 104S1 88S0 2.0 15.0
111. Slotta,Timo     SF 59 Kornwestheim 108W0 104S0   85W0 116S1 73W0 2.0 11.0
112. Schäfer,Daniela   917 Sabt SpVgg Rommelsha 28S0 71W0 84S0 89W1 70S0 96W½ 99S0 1.5 20.0
113. Bilgen,Emre     SF 59 Kornwestheim 39S0 88W½ 64S0 122W1 60S0 84W0 96S0 1.5 19.5
114. Spatafora,Andrea   780 Sabt SportVG Feuerba 26W0 29S0 99W1 95S½ 92W0 90S0 97W0 1.5 19.0
115. Kunert,Ernst   1044 SF 47 Neckartenzling 65S0 42W0 96W0 94S0 109W1 99W½ 98S0 1.5 17.5
116. Hennige,Anneliese   1116 SC Gross-Sachsenheim 30S0 77W0 119S1 46W0 88S0 111W0 109S0 1.0 18.5
117. Peters,Timon     Schachclub Ingershei 32S0 70W0 81S0 97W½ 103S½ 89W0 107W0 1.0 18.0
118. Kollek,Hansjochen   1579 SF Illingen 110S1 15W0 71s- 79W0 78S0     1.0 16.5
119. Plenca,Jerko     Stuttgarter SF 1879 53W0 95S0 116W0 99S0 89S0 122W1 104w- 1.0 14.5
120. Mihajlov,Daniel   1703 SAbt VfL Sindelfinge 63W1 26S0 108w-         1.0 10.0
121. Bogenschütze,Paul jr   1554 SV Dicker Turm Essli 105S0 122W1 74s-         1.0 5.0
122. Bauer,Manfred   1270   66W0 121S0 98W0 113S0 97W0 119S0   0.0 12.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.1.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .