. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2004


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U20 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle A-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buch
1. Zeller,Frank IM 2424 SG Schwäb.Gmünd 1872 74W1 39S1 32W1 19S1 7W1 2W1 3S½ 6.5 29.5
2. Cicak,Slavko GM 2520 Sfr.Schöneck 60W1 57S1 38W1 8S1 42W1 1S0 7W1 6.0 28.0
3. Gaponenko,Inna WGM 2464   87S½ 90W1 27S1 11W1 52S1 5W1 1W½ 6.0 28.0
4. Gutman,Lev GM 2481 SC Melle 03 79S1 22W1 19S0 33W1 20W1 9S1 13S1 6.0 27.5
5. Reich,Thomas IM 2395 FC Bayern München 86W1 48S1 20W½ 12S1 15W1 3S0 21W1 5.5 29.0
6. Meijers,Viesturs IM 2477 ESV Nickelhütte Aue 89W1 33S1 12W½ 20S0 24W1 25S1 23W1 5.5 27.0
7. Gheng,Josef FM 2334 SAbt TSF Ditzingen 106W1 35S1 21W1 50S1 1S0 22W1 2S0 5.0 29.0
8. Schuh,Dirk   2260 SK Minden 08 107S1 44W1 26S1 2W0 34S1 13W0 46S1 5.0 27.5
8. Kotlyar,Dimitri   2214 SK Frankenthal 75W1 18S1 10W1 42S0 51W1 4W0 36S1 5.0 27.5
10. Vonthron,Horst FM 2342 SABT SG Kirchheim 67S1 59W1 9S0 39W1 14S½ 20W1 17S½ 5.0 27.0
10. Barthel,Ansgar   2264 SK Re-Altstadt 06 69W1 64S½ 24W1 3S0 30W1 53S1 12W½ 5.0 27.0
12. Peschlow,Patrick   2231 SG Porz e.V. 81S1 37W1 6S½ 5W0 91S1 52W1 11S½ 5.0 26.5
13. Vielwock,Vadim   2093 SV Nürtingen 1920 70W0 83S1 41W1 38S1 32W1 8S1 4W0 5.0 26.0
14. Albrecht,Holger   2223 SG Schwäb.Gmünd 1872 122W1 30S1 42W0 58S1 10W½ 15S½ 35W1 5.0 26.0
15. Loos,Roland   2276 TSV Wacker Neutraubl 93S1 28W½ 71S1 76W1 5S0 14W½ 26S1 5.0 25.5
16. Latzke,Boris Alexand   2271 SK Bebenhausen 1992 94W1 27S½ 109W½ 35S1 21W0 63S1 33W1 5.0 23.0
17. Aring,Gerd   2252 SV Nürtingen 1920 95W1 24S½ 70W½ 109S1 50W1 21S½ 10W½ 5.0 23.0
18. Plenca,Julijan   2059 Stuttgarter SF 1879 108S1 9W0 22S0 78W1 99S1 76W1 51S1 5.0 21.5
19. Eisenbeiser,Amadeus   2229 BG Buchen 41W1 65S1 4W1 1W0 22S0 44W1 28S½ 4.5 29.5
20. Braun,Peter   2220 SK Frankenthal 78S1 66W1 5S½ 6W1 4S0 10S0 58W1 4.5 29.0
20. Michna,Christian   2212 SK Norderstedt 73S1 29W1 7S0 36W1 16S1 17W½ 5S0 4.5 29.0
22. Rau,Jürgen   2177 SV Dicker Turm Essli 119W1 4S0 18W1 72S1 19W1 7S0 29W½ 4.5 28.0
23. Häcker,Alexander   2244 SV Wolfbusch 113S1 36W1 50S0 43W1 26S½ 37W1 6S0 4.5 25.5
24. Distler,Carsten   2091 SV Dicker Turm Essli 114S1 17W½ 11S0 62W1 6S0 90W1 55W1 4.5 25.0
25. Jurasin,Marin   2196 SG TSV Korntal 31S1 71W½ 28S½ 37W½ 92S1 6W0 65S1 4.5 25.0
26. Kues,Hendrik   2193 SC Diogenes eV 118W1 56S1 8W0 70S1 23W½ 55S1 15W0 4.5 24.5
26. Schuran,Werner   2130 Sabt DJK Ellwangen 61S1 16W½ 3W0 40S0 95W1 93S1 53W1 4.5 24.5
28. Gerstenberger,Heinz   2121 Stuttgarter SF 1879 110W1 15S½ 25W½ 32S0 96W1 47S1 19W½ 4.5 24.5
29. Philippe,Denis   2055   97W1 21S0 51W0 56S1 72W1 34W1 22S½ 4.5 23.0
30. Behm,Simon   2071 SAbt TSF Ditzingen 100S1 14W0 97S½ 90W1 11S0 92W1 52S1 4.5 21.0
31. Nuding,Matthias   2045 SK 1931 Marburg 25W0 119S1 34W0 118S1 45W½ 91S1 64W1 4.5 19.5
32. Tscharotschkin,Micha   2228 SF 47 Neckartenzling 98S1 49W1 1S0 28W1 13S0 36W0 73S1 4.0 27.0
33. Holzinger,Eugen   2170 SF Biberach 115S1 6W0 93S1 4S0 74W1 80W1 16S0 4.0 25.0
34. Fahnenschmidt,Gerhar FM 2186 SAbt VfL Sindelfinge 80S1 50W0 31S1 61W1 8W0 29S0 54W1 4.0 24.5
34. Schuster,Gerhard   2143 Sabt SportVG Feuerba 120S1 7W0 80S1 16W0 73S1 50W1 14S0 4.0 24.5
34. Jerosch,Gunnar   2084 Freiburger SF 1887 101W1 23S0 56W1 21S0 70W1 32S1 9W0 4.0 24.5
37. Jüttner,Andreas   2072 Münchener SC 1836 e. 102W1 12S0 77W1 25S½ 57W1 23S0 45W½ 4.0 24.5
38. Gabriel,Josef   2235 Stuttgarter SF 1879 85W1 58S1 2S0 13W0 53W0 96S1 88W1 4.0 24.0
39. Hitzler,Philipp   2164 TSV Wacker Neutraubl 96W1 1W0 107S1 10S0 106W1 40S½ 41W½ 4.0 24.0
40. Montigel,Philipp   1997 SV Wolfbusch 47S½ 46W½ 59S½ 27W1 76S½ 39W½ 43S½ 4.0 24.0
41. Hirneise,Tobias   1960 Sabt SpVgg Rommelsha 19S0 100W1 13S0 66W½ 79S1 59W1 39S½ 4.0 23.5
42. Haub,Thorsten Michae IM 2406 Svgg. Plettenberg 103S1 43W1 14S1 9W1 2S0     4.0 22.5
43. Scharping,Hans-Marti   2142 SV 23 Böckingen 111W1 42S0 86W1 23S0 88W1 51S½ 40W½ 4.0 22.0
43. Kaplunov,Vadym   2087 Stuttgarter SF 1879 91W1 8S0 75W½ 54S½ 77W1 19S0 72W1 4.0 22.0
45. Weiler,Dieter   2196   56S0 53W½ 84S1 73W½ 31S½ 67W1 37S½ 4.0 22.0
46. Nabavi,Parwis   2147   54W½ 40S½ 121W1 51S0 94W1 82S1 8W0 4.0 21.5
47. Kabisch,Thilo   2276 SC-HP Böblingen 1975 40W½ 54S0 108S1 98W1 63S½ 28W0 71S1 4.0 21.0
47. Schulte,Torsten   2160 SC Eppingen 62S1 5W0 73S½ 92W0 81S½ 85W1 80S1 4.0 21.0
49. Grünert,Thomas   2071 SF Illingen 72W1 32S0 91W0 85S1 82W0 77S1 70W1 4.0 19.0
50. Huhn,Stefan   1811 SC Aidlingen VHS 68W1 34S1 23W1 7W0 17S0 35S0 60W½ 3.5 26.0
51. Mäurer,Christoph,Dr. FM 2302 SK Bebenhausen 1992 71S0 99W1 29S1 46W1 9S0 43W½ 18W0 3.5 25.5
51. Schratzenstaller,And   2181 SK Landshut 83W1 70S½ 54W1 55S1 3W0 12S0 30W0 3.5 25.5
53. Strunski,Andreas   1942 Stuttgarter SF 1879 76S0 45S½ 60W1 71W1 38S1 11W0 27S0 3.5 24.0
54. Zhang,Fan   1860 Siegener SV 1878 46S½ 47W1 52S0 44W½ 64S½ 66W1 34S0 3.5 23.0
55. Kunze,Holger   2265 Münchener SC 1836 e. 88S1 63W1 76S½ 52W0 65S1 26W0 24S0 3.5 22.5
55. Azemi,Flamur   1942 SV Herrenberg 45W1 26W0 36S0 29W0 117S1 106S1 57W½ 3.5 22.5
57. Höschele,Hans-Ulrich   2177 Stuttgarter SF 1879 84S1 2W0 79S1 91W½ 37S0 71W½ 56S½ 3.5 22.5
58. Braun,Rüdiger-Thomas   2085 SF Birkenfeld 92S1 38W0 112S1 14W0 61S½ 97W1 20S0 3.5 22.0
59. Zeh,Rolf   2129 SV 23 Böckingen 77W1 10S0 40W½ 94S½ 75W½ 41S0 82W1 3.5 22.0
59. Langensteiner,Matthi   2043 TSV Wacker Neutraubl 2S0 84W½ 53S0 117W1 62S½ 98W1 50S½ 3.5 22.0
61. Gehringer,Frank   1831 SC Leinfelden 27W0 106S1 68W1 34S0 58W½ 64S0 93W1 3.5 21.5
62. Stoll,Markus   1873 SVG Vaihingen/Enz 48W0 74S½ 89W1 24S0 60W½ 94S1 63W½ 3.5 21.5
63. Scherer,Holger   2097 SK Lauffen 105W1 55S0 94W½ 95S1 47W½ 16W0 62S½ 3.5 21.0
63. Eisenbeiser,Karlhein   2093 BG Buchen 116S1 11W½   75S½ 54W½ 61W1 31S0 3.5 21.0
65. Ludwig,Sebastian   2076 SF Freiberg 112S1 19W0 90S½ 97W1 55W0 75S1 25W0 3.5 20.5
65. Ziegler,Michael   2068   82W1 20S0 72W0 41S½ 115W1 54S0 95W1 3.5 20.5
67. White,Herbert   2004 VLK Lampertheim 10W0 77S0 119W1 101S½ 114W1 45S0 91w 3.5 18.5
68. Pfeifer,Wilfried   2126 SAbt TSF Ditzingen 50S0 118W1 61S0 81W½ 98S½ 78W½ 92S1 3.5 18.0
69. Vollmer,Oliver   1989 Sabt SpVgg Rommelsha 11S0 114W½ 92S0 84W1 90S0 116W1 97S1 3.5 17.0
70. Lund,Terje   1761 Verdal Sjakklag 13S1 52W½ 17S½ 26W0 36S0 103W1 49S0 3.0 26.0
71. Vanderhallen,Nicolas   2000   51W1 25S½ 15W0 53S0 102W1 57S½ 47W0 3.0 24.0
72. Kracke,Moritz   1705 SV Urach 49S0 78W1 66S1 22W0 29S0 107W1 44S0 3.0 23.5
73. Rempel,Eugen   1945 Sabt SportVG Feuerba 21W0 82S1 48W½ 45S½ 35W0 74S1 32W0 3.0 23.5
74. Nichelmann,Nils   2028 SAbt TSF Ditzingen 1S0 62W½ 99S½ 83W1 33S0 73W0 90S1 3.0 22.5
75. Kühn,Timo   1945 SV Oberkochen 9S0 117W1 44S½ 64W½ 59S½ 65W0 86S½ 3.0 22.5
76. Juhasz,Laszlo   2206   53W1 121S1 55W½ 15S0 40W½ 18S0   3.0 22.0
77. Keller,Alfred   1815 SF Nabern 59S0 67W1 37S0 103W1 44S0 49W0 107S1 3.0 21.5
78. Münch,Werner   1953 SC Widdern 20W0 72S0 110W1 18S0 100W1 68S½ 87S½ 3.0 21.5
79. Schlachetzki,Horst   2043 SC Stetten a.d.F. 4W0 96S1 57W0 115S½ 41W0 83S½ 111W1 3.0 21.0
80. Schwan,Rudi   1910 Stuttgarter SF 1879 34W0 104S1 35W0 121S1 109W1 33S0 48W0 3.0 20.5
81. Viskin,Volodymyr   1962 Stuttgarter SF 1879 12W0 101S½ 102W½ 68S½ 48W½ 104S½ 89W½ 3.0 20.5
82. Schäfer,Alexander   1701 Sabt SpVgg Rommelsha 66S0 73W0 107W1 49S1 46W0 59S0 3.0 20.0
83. Schlosser,Franz   1910 SV Leonberg 1978 52S0 13W0 104W1 74S0 87S½ 79W½ 108S1 3.0 20.0
84. Biedinger,Christian   1902 SC Schifferstadt 57W0 60S½ 45W0 69S0 111W½ 102S1 106W1 3.0 19.0
85. Behm,Wilfried   1973 SV Wolfbusch 38S0 112W0 100S1 49W0 108S1 48S0 110W1 3.0 18.5
86. Pukropski,Walter   2014 SC Waiblingen 1921 5S0 120W1 43S0 99W0 116S½ 115S1 75W½ 3.0 18.0
87. Hedler,Thomas   2030 Mönchfelder SV 1967 3W½ 109S0 115W½ 96S0 83W½ 114S1 78W½ 3.0 18.0
88. Podbicanin,Abaz   1990 SG TSV Korntal 55W0   116S1 108W1 43S0 99W1 38S0 3.0 17.5
89. Roth,Stefan   2036 SG K`lautern/Mehling 6S0 115W½ 62S0 114W0 120S1 105W1 81S½ 3.0 17.5
90. Werthebach,Felix   1704 Siegener SV 1878 104W1 3S0 65W½ 30S0 69W1 24S0 74W0 2.5 25.0
91. Bissbort,Julian   1743 Heilbronner SV 44S0 113W1 49S1 57S½ 12W0 31W0 67s- 2.5 24.5
92. Diele,Ralf   1740 Heeper SK von 1973 58W0 95S½ 69W1 48S1 25W0 30S0 68W0 2.5 23.5
93. Gustain,Marc   1993 SF Deizisau 15W0 110S1 33W0 102S½ 101W1 27W0 61S0 2.5 22.0
94. Sax,Hans   1991 Stuttgarter SF 1879 16S0 116W1 63S½ 59W½ 46S0 62W0 99S½ 2.5 22.0
95. Steves,Dayanand   1986 Krefelder SK Turm 18 17S0 92W½ 114S1 63W0 27S0 101W1 66S0 2.5 21.5
96. Naß,Walter Robert   1876 SV Wolfbusch 39S0 79W0 113S1 87W1 28S0 38W0 103S½ 2.5 21.0
97. Zieher,Andre   1647 Schachclub Ingershei 29S0 30W½ 65S0 121W1 58S0 69W0 2.5 20.5
98. Lutzei,Sven   1958 SAbt GSV Hemmingen 32W0 102S½ 111W1 47S0 68W½ 60S0 100W½ 2.5 20.0
98. Schäfer,Michael   1799 Sabt SpVgg Rommelsha 109W½ 51S0 74W½ 86S1 18W0 88S0 94W½ 2.5 20.0
100. Köller,Horst   1716 SC Stetten a.d.F. 30W0 41S0 85W0 119S1 78S0 120W1 98S½ 2.5 18.0
101. Braun,Tobias   1734 SAbt TSV Zuffenhause 36S0 81W½ 103S½ 67W½ 93S0 95S0 114W1 2.5 18.0
101. Steinhart,Matthias   1721 SF Freiberg 37S0 98W½ 81S½ 93W½ 71S0 84W0 116S1 2.5 18.0
103. Rautenberg,Uwe   2015 Schachclub Ingershei 42W0 111S½ 101W½ 77S0 110W1 70S0 96W½ 2.5 17.0
104. Csomos,Janos   2069   90S0 80W0 83S0 111S1 118W1 81W½   2.5 14.5
105. Schulte,Herbert   1799   63S0 107W0 118S0 120W½ 113S1 89S0 112W1 2.5 13.5
106. Ruprich,Udo   2000 SF 47 Neckartenzling 7S0 61W0 120S1 112W1 39S0 56W0 84S0 2.0 21.0
107. Rieder,Josef   1988 Stuttgarter SF 1879 8W0 105S1 39W0 82S0 112W1 72S0 77W0 2.0 20.5
108. Meinecke,Klaus-Hinri   1693 SAbt TSV Münchingen 18W0 122S1 47W0 88S0 85W0 121S1 83W0 2.0 19.0
109. Ramin,Michael   2107 SV Dicker Turm Essli 99S½ 87W1 16S½ 17W0 80S0     2.0 18.5
110. Horvatic,Vladimir   1807 SC Schachmatt Botnan 28S0 93W0 78S0 113W1 103S0 118W1 85S0 2.0 17.5
111. Ferstl,Manfred   1835 SC Grunbach 43S0 103W½ 98S0 104W0 84S½ 117W1 79S0 2.0 17.5
112. Randelhoff,Achim   1721 SV Urach 65W0 85S1 58W0 106S0 107S0 119W1 105S0 2.0 16.5
113. Speicher,Franz   1978 SV Dicker Turm Essli 23W0 91S0 96W0 110S0 105W0 122S1 121w 2.0 15.0
114. Kufleitner,Manfred   1750 SF Geislingen 1990 e 24W0 69S½ 95W0 89S1 67S0 87W0 101S0 1.5 20.0
115. Heeke,Guido   1879 SV Letmathe 1933 e.V 33W0 89S½ 87S½ 79W½ 66S0 86W0   1.5 19.5
116. Streicher,Traugott   1777 SAbt TSG Steinheim 64W0 94S0 88W0 122S1 86W½ 69S0 102W0 1.5 18.0
117. Lörincz,Peter   1600 SK Lauffen 121W0 75S0 122W1 60S0 56W0 111S0 120W½ 1.5 14.0
118. Strifler,Janos   1911   26S0 68S0 105W1 31W0 104S0 110S0   1.0 19.5
119. Eidler,Sven   1897 SVG Vaihingen/Enz 22S0 31W0 67S0 100W0 122W1 112S0   1.0 18.0
120. Winkler,Stefan   1845 SC Starnberg 35W0 86S0 106W0 105S½ 89W0 100S0 117S½ 1.0 17.0
121. Nowikow,Siegfried   2054   117S1 76W0 46S0 80W0 97S0 108W0 113s- 1.0 16.5
122. Bauer,Dieter   1956 SF 59 Kornwestheim 14S0 108W0 117S0 116W0 119S0 113W0 1.0 13.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.1.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .