. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2003



Runde 6, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stute,Wolfgang   (4½) - 7. Bujtas,Oliver   (5) ½-½  
2 26. Schulz,Uwe   (4½) - 5. Cepo,Toni   (4½) ½-½  
3 3. Lutz,Herbert   (4) - 13. Barikzai,Mohamme   (4½) 0-1  
4 14. Bissbort,Julian   (4) - 22. Rechtsteiner,Oli   (4) 0-1  
5 31. Meyerhoff,Hauke   (4) - 15. Jenke,Thomas   (4) ½-½  
6 49. Mihajlov,Daniel   (4) - 17. Franz,Michael   (4) 1-0  
7 18. Kaplunov,Vadym   (4) - 33. Siegmann,Harald   (4) 1-0  
8 20. Kunert,Ralf   (3½) - 29. Bertram,Johannes   (4) 0-1  
9 39. Spreemann,Tarek   (3½) - 11. Florio,Antonio   (3½) ½-½  
10 23. Pukropski,Walter   (3½) - 45. Glueck,Ulrich   (3½) 0-1  
11 24. Gädtke,Thomas   (3½) - 55. Giricz,Thomas   (3½) ½-½  
12 28. Buechele,Markus   (3½) - 67. Dahmen,Jürgen   (3½) 1-0  
13 2. Schumann,Kai   (3) - 113 Bogenschütze,Pau   (3½) 1-0  
14 4. Helfrich,Leo   (3) - 47. Lieber,Gerhard   (3) 1-0  
15 48. Steinhart,Matthi   (3) - 8. Haeberlein,Guent   (3) 0-1  
16 16. Schäfer,Michael   (3) - 53. Mayer,Thomas   (3) 1-0  
17 19. Zikeli,Saskia   (3) - 71. Zieher,Andre   (3) 0-1  
18 25. Behm,Wilfried   (3) - 73. Bischoff,Matthia   (3) 1-0  
19 54. Botond,Laszlo   (3) - 27. Rudhart,Michael   (3) 1-0  
20 88. Funk,Patrick   (3) - 35. Sörös,Martin-Wol   (3) 1-0  
21 80. Jehle,Edgar   (3) - 37. Nowak,Chris   (3) 0-1  
22 42. Möller,Albrecht,   (3) - 75. Sigmund,Wolfgang   (3) 0-1  
23 44. Fischer,Benjamin   (3) - 77. Yigit,Niyazi   (3) 1-0  
24 74. Pillath,Marcus   (2½) - 9. Groebe,Ulrich   (2½) 0-1  
25 21. Rühl,Volker   (2½) - 65. Old,Stefan   (2½) 1-0  
26 32. Baumeister,Jürge   (2½) - 68. Giugno,Carmelo   (2½) 1-0  
27 34. Ley,Reinhard   (2½) - 69. Weisensel,Wolfga   (2½) 0-1  
28 36. Jereb,Manfred   (2½) - 70. Schuster,Uli   (2½) ½-½  
29 50. Muench,Werner   (2½) - 78. Farle,Egon   (2½) 1-0  
30 52. Liebendörfer,Mic   (2½) - 79. Hirneise,Lothar   (2½) 1-0  
31 56. Lörincz,Peter   (2½) - 82. Much,Egon   (2½) 1-0  
32 81. Jannes,Alexander   (2½) - 57. Schäfer,Alexande   (2½) ½-½  
33 83. Grözinger,Werner   (2½) - 58. Wurdig,Georg   (2½) 0-1  
34 60. Michna,Markus   (2½) - 86. Zach,Cora   (2½) 1-0  
35 101 Bührle,Andreas   (2½) - 62. Hader,Sören   (2½) 0-1  
36 64. Kollek,Hansjoche   (2½) - 102 Weh,Tobias   (2½) 1-0  
37 99. Scheerer,Kim   (2½) - 43. Barth,Diethelm   (2) 0-1  
38 38. Willems,Sebastia   (2) - 84. Hirneise,Jens   (2) 0-1  
39 40. Weber,Ralf   (2) - 87. Erben,Larissa   (2) 1-0  
40 85. Lemke,Johannes   (2) - 41. Ajeti,Nedzat   (2) 0-1  
41 46. Jehle,Anja   (2) - 90. Gabriel,Alexande   (2) 1-0  
42 89. Lörincz,Benjamin   (2) - 51. Kohler,Manuel   (2) 1-0  
43 96. Malheur,Lothar   (2) - 59. Kittel,Peter   (2) 0-1  
44 97. Wacker,Johannes   (2) - 61. Uhlarz,Jörg   (2) 1-0  
45 118 Schmitz,Stefan   (2) - 63. Geist,Madeleine   (2) 0-1  
46 122 Lenk,Sandra   (2) - 72. Kull,Sebastian   (2) 1-0  
47 66. Weissinger,Stefa   (1½) - 105 Hanel,Paul   (1½) 1-0  
48 104 Schwarz,Felix   (1½) - 76. Braun,Joachim   (1½) 0-1  
49 92. Schreiber,Winfri   (1½) - 106 Belzner,Jonas   (1½) ½-½  
50 119 Borlinghaus,Niel   (1½) - 98. Mijatovic,Andrea   (1½) 0-1  
51 108 Krewitt,Linus   (1½) - 100 Jehle,Daniel   (1½) 1-0  
52 103 Beeck,Alexander   (1½) - 116 Dinger,Solvejg   (1½) 0-1  
53 114 Gheng,Hannelore   (1) - 91. Krueger,Klaus Pe   (1) ½-½  
54 117 Cai,Hongxiang   (1) - 94. Burk,Christian   (1) 0-1  
55 107 Kunert,Ernst   (1) - 112 Alvarado de Anto   (1) 1-0  
56 109 Frey,Alisa   (1) - 115 Gheng,Michael Da   (1) ½-½  
57 110 Rodinger,Michael   (1) - 121 Jiao,Jian   (1) ½-½  
58 95. Bauer,Manfred   (½) - 120 Lembke,Philipp   (½) ½-½  
59 111 Friese,Florian   (½) - 123 spielfrei   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.12.2003 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .