. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2003



Runde 4, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Franz,Michael   (3) - 1. Stute,Wolfgang   (3) 0-1  
2 26. Schulz,Uwe   (3) - 3. Lutz,Herbert   (3) 1-0  
3 33. Siegmann,Harald   (3) - 7. Bujtas,Oliver   (3) 0-1  
4 14. Bissbort,Julian   (3) - 49. Mihajlov,Daniel   (3) 0-1  
5 28. Buechele,Markus   (2½) - 5. Cepo,Toni   (2½) 0-1  
6 29. Bertram,Johannes   (2½) - 11. Florio,Antonio   (2½) 1-0  
7 39. Spreemann,Tarek   (2½) - 13. Barikzai,Mohamme   (2½) 0-1  
8 32. Baumeister,Jürge   (2½) - 15. Jenke,Thomas   (2½) 0-1  
9 23. Pukropski,Walter   (2½) - 55. Giricz,Thomas   (2½) 1-0  
10 24. Gädtke,Thomas   (2½) - 67. Dahmen,Jürgen   (2½) 1-0  
11 2. Schumann,Kai   (2) - 38. Willems,Sebastia   (2) 1-0  
12 4. Helfrich,Leo   (2) - 42. Möller,Albrecht,   (2) 1-0  
13 8. Haeberlein,Guent   (2) - 47. Lieber,Gerhard   (2) 0-1  
14 44. Fischer,Benjamin   (2) - 9. Groebe,Ulrich   (2) ½-½  
15 18. Kaplunov,Vadym   (2) - 62. Hader,Sören   (2) 1-0  
16 19. Zikeli,Saskia   (2) - 53. Mayer,Thomas   (2) 0-1  
17 20. Kunert,Ralf   (2) - 65. Old,Stefan   (2) ½-½  
18 21. Rühl,Volker   (2) - 71. Zieher,Andre   (2) ½-½  
19 22. Rechtsteiner,Oli   (2) - 73. Bischoff,Matthia   (2) 1-0  
20 25. Behm,Wilfried   (2) - 77. Yigit,Niyazi   (2) 1-0  
21 50. Muench,Werner   (2) - 31. Meyerhoff,Hauke   (2) 0-1  
22 52. Liebendörfer,Mic   (2) - 35. Sörös,Martin-Wol   (2) ½-½  
23 54. Botond,Laszlo   (2) - 37. Nowak,Chris   (2) 0-1  
24 80. Jehle,Edgar   (2) - 27. Rudhart,Michael   (1½) ½-½  
25 10. Stopatshinski,Ja   (1½) - 75. Sigmund,Wolfgang   (1½) 0-1  
26 34. Ley,Reinhard   (1½) - 82. Much,Egon   (1½) ½-½  
27 70. Schuster,Uli   (1½) - 43. Barth,Diethelm   (1½) 1-0  
28 74. Pillath,Marcus   (1½) - 45. Glueck,Ulrich   (1½) 0-1  
29 46. Jehle,Anja   (1½) - 84. Hirneise,Jens   (1½) ½-½  
30 48. Steinhart,Matthi   (1½) - 104 Schwarz,Felix   (1½) 1-0  
31 56. Lörincz,Peter   (1½) - 105 Hanel,Paul   (1½) 1-0  
32 83. Grözinger,Werner   (1½) - 57. Schäfer,Alexande   (1½) 0-1  
33 60. Michna,Markus   (1½) - 113 Bogenschütze,Pau   (1½) 0-1  
34 85. Lemke,Johannes   (1½) - 61. Uhlarz,Jörg   (1½) ½-½  
35 92. Schreiber,Winfri   (1½) - 68. Giugno,Carmelo   (1½) 0-1  
36 122 Lenk,Sandra   (1½) - 69. Weisensel,Wolfga   (1½) ½-½  
37 101 Bührle,Andreas   (1½) - 41. Ajeti,Nedzat   (1) 1-0  
38 16. Schäfer,Michael   (1) - 87. Erben,Larissa   (1) 1-0  
39 36. Jereb,Manfred   (1) - 90. Gabriel,Alexande   (1) 1-0  
40 40. Weber,Ralf   (1) - 91. Krueger,Klaus Pe   (1) 1-0  
41 88. Funk,Patrick   (1) - 51. Kohler,Manuel   (1) 1-0  
42 89. Lörincz,Benjamin   (1) - 58. Wurdig,Georg   (1) ½-½  
43 94. Burk,Christian   (1) - 59. Kittel,Peter   (1) 0-1  
44 96. Malheur,Lothar   (1) - 63. Geist,Madeleine   (1) ½-½  
45 66. Weissinger,Stefa   (1) - 116 Dinger,Solvejg   (1) ½-½  
46 97. Wacker,Johannes   (1) - 76. Braun,Joachim   (1) ½-½  
47 99. Scheerer,Kim   (1) - 78. Farle,Egon   (1) ½-½  
48 81. Jannes,Alexander   (1) - 100 Jehle,Daniel   (1) ½-½  
49 103 Beeck,Alexander   (1) - 86. Zach,Cora   (1) ½-½  
50 64. Kollek,Hansjoche   (½) - 120 Lembke,Philipp   (½) 1-0  
51 107 Kunert,Ernst   (½) - 72. Kull,Sebastian   (½) 0-1  
52 108 Krewitt,Linus   (½) - 79. Hirneise,Lothar   (½) 0-1  
53 109 Frey,Alisa   (½) - 93. Marx,Horst   (½) ½-½  
54 112 Alvarado de Anto   (½) - 98. Mijatovic,Andrea   (½) 0-1  
55 115 Gheng,Michael Da   (½) - 102 Weh,Tobias   (½) 0-1  
56 121 Jiao,Jian   (½) - 106 Belzner,Jonas   (½) 0-1  
57 114 Gheng,Hannelore   (0) - 95. Bauer,Manfred   (0) 1-0  
58 110 Rodinger,Michael   (0) - 117 Cai,Hongxiang   (0) 1-0  
59 111 Friese,Florian   (0) - 118 Schmitz,Stefan   (0) 0-1  
60 119 Borlinghaus,Niel   (0) - 123 spielfrei   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.12.2003 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .