. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2003



Runde 3, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bunzmann,Dimitri IM (2) - 12. Rau,Hannes   (2) 1-0  
2 17. Vuckovic,Aleksan FM (2) - 2. Schebler,Gerhard IM (2) ½-½  
3 3. Volke,Karsten IM (2) - 18. Schuurman,Petra   (2) 1-0  
4 19. Marasescu,Ioan IM (2) - 4. Hausrath,Daniel IM (2) ½-½  
5 5. Ivanov,Mikhail GM (2) - 20. Ortmann,David   (2) 1-0  
6 27. Aring,Gerd   (2) - 6. Duppel,Matthias IM (2) 1-0  
7 7. Zeller,Frank IM (2) - 22. Schmidt,Georg   (2) ½-½  
8 29. Zimmermann,Julia   (2) - 8. Karpatchev,Aleks GM (2) 0-1  
9 57. Hagemann,Tim   (2) - 10. Reich,Thomas IM (2) ½-½  
10 11. Mutschnik,Ilja   (2) - 50. Koppenhöfer,Bern   (2) 1-0  
11 9. Grooten,Herman IM (1½) - 53. Schulte,Torsten   (2) 1-0  
12 21. Häcker,Alexander   (1½) - 44. Balla,Tamas   (1½) 0-1  
13 23. Braun,Peter   (1½) - 46. Doll,Michael   (1½) ½-½  
14 39. Kotlyar,Dimitri   (1½) - 24. Eisenbeiser,Amad   (1½) 1-0  
15 25. Wagener,Claude   (1½) - 58. Stanescu,Christi   (1½) ½-½  
16 98. Leupold,Jochen   (1½) - 26. Tscharotschkin,M   (1½) 0-1  
17 117 Gehringer,Frank   (1½) - 30. Fahnenschmidt,Ge FM (1½) 0-1  
18 31. Juhasz,Laszlo   (1½) - 102 Turski,Tomasz   (1½) 1-0  
19 37. Notter,Felix   (1½) - 92. Aust,Stefan   (1½) ½-½  
20 101 Eidler,Sven   (1½) - 16. Gazic,Josip   (1) 1-0  
21 13. Gheng,Josef FM (1) - 60. Haragos,Kalman   (1) 1-0  
22 61. Wilde,Manfred   (1) - 14. Berger,Steve   (1) 0-1  
23 15. Kabisch,Thilo   (1) - 62. Beck,Frederik   (1) 1-0  
24 63. Jerosch,Gunnar   (1) - 28. Jurasin,Marin   (1) ½-½  
25 64. Ludwig,Sebastian   (1) - 32. Hüttig,Michael   (1) 0-1  
26 33. Gabriel,Josef   (1) - 73. Becker,Erik   (1) 1-0  
27 65. Mijatovic,Vladim   (1) - 34. Braun,Rüdiger-Th   (1) 1-0  
28 35. Szenetra,Werner   (1) - 75. Jüttner,Andreas   (1) ½-½  
29 68. Ackermann,Herman   (1) - 38. Gerstenberger,He   (1) 0-1  
30 74. Janata,Andreas   (1) - 40. Heimsoth,Holger   (1) 0-1  
31 41. Khadempour,Farha   (1) - 79. Al Saleh,Mohamme   (1) 1-0  
32 84. Häcker,Sonja   (1) - 42. Pfeifer,Wilfried   (1) 1-0  
33 43. Husser,Rudi   (1) - 91. Belzner,Helmut   (1) 1-0  
34 45. Höschele,Hans-Ul   (1) - 113 Hirneise,Tobias   (1) 0-1  
35 94. Hellwig,Tobias   (1) - 47. Hartung,Jerry   (1) ½-½  
36 111 Schwan,Rudi   (1) - 48. Saur,Michael   (1) 0-1  
37 114 Dinger,Florian   (1) - 52. Hoefer,Daniel   (1) ½-½  
38 125 Grünert,Thomas   (1) - 54. Eisenbeiser,Karl   (1) ½-½  
39 55. Wohlfahrt,Rainer   (1) - 122 Kinzig,Lars   (1) ½-½  
40 129 Strunski,Andreas   (1) - 56. Distler,Carsten   (1) 0-1  
41 59. Viskin,Volodymyr   (1) - 120 Naß,Walter Rober   (1) 1-0  
42 51. Lasslop,Uwe   (½) - 127 Dietrich,Jan   (1) 1-0  
43 96. Hartlieb,Juergen   (½) - 36. Braun,Mathias   (½) 1-0  
44 99. Glas,Bruno   (½) - 66. Behl,Torsten,Dr.   (½) 0-1  
45 67. Heining,Thomas   (½) - 95. Kulovic,Edmir   (½) 1-0  
46 103 Strifler,Janos   (½) - 69. Plenca,Julijan   (½) ½-½  
47 70. Husser,Oskar   (½) - 100 Vollmer,Oliver   (½) ½-½  
48 115 Reinhardt,Klaus   (½) - 71. Schlachetzki,Hor   (½) ½-½  
49 72. Sautter,Elke   (½) - 104 Stein,Carsten   (½) 0-1  
50 76. Gorse,Gerard   (½) - 108 Weber,Max   (½) 0-1  
51 105 Krüger,Jörn   (½) - 77. Gauer,Jakob   (½) 0-1  
52 78. Heisler,Bernhard   (½) - 110 Keller,Alfred   (½) 0-1  
53 124 Ellinger,Harald   (½) - 81. Lutzei,Sven   (½) 0-1  
54 121 Klotz,Hans-Diete   (½) - 83. Behm,Simon   (½) 0-1  
55 128 Steves,Dayanand   (½) - 85. Ruprich,Udo   (½) 1-0  
56 87. Bogner,Sebastian   (½) - 116 Kufleitner,Manfr   (½) 1-0  
57 126 Braun,Tobias   (½) - 89. Akstinat,Sven-Ho   (½) 0-1  
58 49. Albers,Frank   (0) - 118 Wohlt,Harald   (½) 1-0  
59 80. Siegle,Florian   (0) - 97. Schmidt,Matthias   (0) 0-1  
60 82. Speicher,Franz   (0) - 106 Hildebrecht,Fran   (0) 0-1  
61 86. Podbicanin,Abaz   (0) - 107 Vesper,Horst   (0) 1-0  
62 88. Nichelmann,Nils   (0) - 109 Winkler,Stefan   (0) 1-0  
63 90. Bauer,Dieter   (0) - 112 Rautenberg,Uwe   (0) ½-½  
64 93. Boceck,Oliver   (0) - 123 Zorzi,Michael   (0) ½-½  
65 119 Huhn,Stefan   (0) - 130 spielfrei   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.12.2003 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .