. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2002 vom 9.5. - 12.5.2002

B-Turnier, Ergebnisse der 6. Runde


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren DWZ < 1600 DWZ < 1400 Damen

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Gustain,Marc   (4½) - 17. Puchas,Ralf   (5) 1-0  
2 6. Kaplunov,Vadym   (4½) - 7. Pielawa,Martin   (4½) ½-½  
3 16. Podbicanin,Abaz   (4) - 21. Bacher,Oliver   (4½) --  
4 20. Winkler,Stefan   (4) - 5. Stute,Wolfgang   (4) ½-½  
5 40. Stuhl,Alexander   (4) - 19. Stopatshinski,Ja   (4) ½-½  
6 3. Leschhorn,Heinri   (3½) - 23. Pukropski,Walter   (4) ½-½  
7 2. Eidler,Sven   (3½) - 31. Baumeister,Jürge   (3½) 1-0  
8 10. Häberlein,Günthe   (3½) - 27. Rühl,Volker   (3½) 1-0  
9 32. Schlötzer,Waldem   (3½) - 11. Kistler,Siegfrie   (3½) ½-½  
10 53. Ludwig,Hans-Joac   (3½) - 13. Cepo,Toni   (3½) 0-1  
11 36. Horvath,Joseph   (3½) - 15. Lenz,Matthias   (3½) 0-1  
12 69. Mihajlov,Daniel   (3½) - 22. Gehringer,Frank   (3½) 0-1  
13 75. Lörincz,Peter   (3½) - 25. Klotz,Hans-Diete   (3½) 0-1  
14 48. Osswald,Michael   (3) - 1. Wohlfahrt,Frank   (3) 0-1  
15 45. Schirmer,Roland   (3) - 9. Koss,Dietrich   (3) 0-1  
16 50. Holzmayr,Norbert   (3) - 26. Hapke,Ralf   (3) 0-1  
17 28. Münch,Werner   (3) - 55. Hegel,Pius   (3) 1-0  
18 49. Zorzi,Michael   (3) - 33. Meister,Gerhard   (3) ½-½  
19 34. Becker,Erik   (3) - 57. Bitzel,Hubert   (3) 1-0  
20 35. Steinhart,Matthi   (3) - 63. Maier,Harald   (3) ½-½  
21 64. Brunki,Alexander   (3) - 37. Kinzig,Lars   (3) ½-½  
22 65. Schömbs,Oliver   (3) - 41. Bäder,Joachim   (3) 1-0  
23 76. Niethammer,Mathi   (3) - 43. Möller,Albrecht,   (3) 0-1  
24 44. Kartin,Ferhat   (3) - 73. Uhl,Hans-Dieter   (3) 1-0  
25 38. Reichardt,Hans   (2½) - 71. Hirneise,Tobias   (3) ½-½  
26 8. Schlecker,Herber   (2½) - 58. Uhl,Philipp   (2½) 1-0  
27 12. Kistler,Michael   (2½) - 59. Wurdig,Georg   (2½) 1-0  
28 14. Reder,Erik   (2½) - 61. Fliehmann,Carlo   (2½) ½-½  
29 68. Schutte,Christop   (2½) - 29. Apelt,Andreas   (2½) 1-0  
30 30. Prelcec,Zvonimir   (2½) - 70. Schreiber,Winfri   (2½) 0-1  
31 39. Grünert,Thomas   (2½) - 81. Lemke,Johannes   (2½) 1-0  
32 42. Staiger,Stefan   (2½) - 87. Baum,Matthias   (2½) 1-0  
33 46. Böse,Martin   (2½) - 89. Czogalik,Patrick   (2½) ½-½  
34 47. Kitzberger,Joach   (2½) - 96. Zieher,Andre   (2½) ½-½  
35 52. Gröbner,Karl-Hei   (2½) - 101 Bischoff,Matthia   (2½) ½-½  
36 108 Jannes,Alexander   (2½) - 54. Andraschko,Felix   (2½) 0-1  
37 78. Apelt,Ines   (2½) - 18. Clemens,Thomas   (2) ½-½  
38 88. Lörincz,Benjamin   (2) - 51. Strohhäker,Hagen   (2) ½-½  
39 62. Rotenberg,Ina   (2) - 85. Langer,Yvonne   (2) 0-1  
40 90. Burk,Christian   (2) - 66. Fischer,Benjamin   (2) 1-0  
41 67. Kollek,Hansjoche   (2) - 91. Becker,Andreas   (2) 1-0  
42 74. Weisensel,Wolfga   (2) - 99. Schäfer,Alexande   (2) 1-0  
43 94. Malheur,Lothar   (2) - 80. Erben,Larissa   (2) 1-0  
44 82. Novak,Josua   (2) - 110 Mijatovic,Andrea   (2) 1-0  
45 104 Hirneise,Jens   (2) - 83. Brunner,Alexande   (2) 0-1  
46 84. Jehle,Anja   (2) - 119 Kohler,Manuel   (2) 1-0  
47 56. Marx,Alexander,D   (1½) - 97. Polarczyk,Thomas   (1½) 1-0  
48 60. Czapos,Peter   (1½) - 114 Beeck,Alexander   (1½) ½-½  
49 86. Ulmer,Micha   (1½) - 72. Bausch,Raimund   (1½) ½-½  
50 105 Alvarado,Heike   (1½) - 77. Benner,Christian   (1½) 0-1  
51 107 Weh,Tobias   (1½) - 79. Fischer,Patrick   (1½) 0-1  
52 92. Kuntzer,Sebastia   (1) - 103 Kunert,Ernst   (1) ½-½  
53 93. Kracke,Moritz   (1) - 116 Frey,Alisa   (1) 1-0  
54 106 Weis,Sebastian   (1) - 95. Stecher,Oliver   (1) 1-0  
55 111 Weis,Severin   (1) - 98. Marx,Horst   (1) ½-½  
56 100 Krüger,Klaus Pet   (1) - 118 Cai,Hongxiang   (1) 1-0  
57 112 Jäger,Sabine   (1) - 102 Hafner,Katrin   (1) 0-1  
58 117 Ostertag,Stephan   (½) - 109 Holzwarth,Heinz   (0) 1-0  
59 113 Lembke,Philipp   (0) - 120 spielfrei   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 1.12.2002 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .