. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2002 vom 9.5. - 12.5.2002

Endstand B-Turnier


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren DWZ < 1600 DWZ < 1400 Damen

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Pielawa,Martin   1823   SAbt Spvgg Böbl GER 5 2 0 6.0 30.5
2. Kaplunov,Vadym   1828   SV Untertürkhei UKR 5 2 0 6.0 27.5
3. Gustain,Marc   1838   SF Deizisau GER 5 1 1 5.5 27.5
4. Eidler,Sven   1858   SVG Vaihingen/E GER 5 1 1 5.5 27.0
5. Stute,Wolfgang   1833   SK Neuhausen GER 4 3 0 5.5 27.0
6. Cepo,Toni   1814   SVG Konstanz GER 4 3 0 5.5 24.0
7. Klotz,Hans-Dieter   1718   SV Weil der Sta GER 5 1 1 5.5 22.0
8. Pukropski,Walter   1731   SC Waiblingen 1 GER 3 4 0 5.0 28.0
9. Puchas,Ralf   1778   SF Möglingen 19 GER 5 0 2 5.0 27.5
10. Becker,Erik   1687   SK Keltern GER 5 0 2 5.0 26.5
11. Podbicanin,Abaz   1782   SG TSV Korntal YUG 4 2 1 5.0 26.5
12. Wohlfahrt,Frank   1863   SAbt TG Biberac GER 5 0 2 5.0 25.5
13. Häberlein,Günther   1821   SC Schachmatt B GER 4 2 1 5.0 25.5
13. Stuhl,Alexander   1672   Sabt DJK Ellwan GER 4 2 1 5.0 25.5
15. Leschhorn,Heinric   1848   SAbt TSV Zuffen GER 4 2 1 5.0 25.0
16. Lenz,Matthias   1787   Sabt DJK Ellwan GER 4 2 1 5.0 23.0
17. Gehringer,Frank   1757   SC Leinfelden GER 4 1 2 4.5 28.0
17. Horvath,Joseph   1681   SVG Konstanz USA 4 1 2 4.5 28.0
19. Bacher,Oliver   1760 *   GER 4 1 1 4.5 27.0
20. Stopatshinski,Jar   1764   SAbt TSV/RSK Es UKR 4 1 2 4.5 26.5
20. Winkler,Stefan   1763   SC Starnberg GER 4 1 2 4.5 26.5
22. Schömbs,Oliver   1537   SV Oberstenfeld GER 4 1 2 4.5 26.0
23. Ludwig,Hans-Joach   1589   Schachclub Inge GER 4 1 2 4.5 25.0
24. Rühl,Volker   1710   SAbt Spvgg Böbl GER 4 1 2 4.5 24.5
24. Kartin,Ferhat   1644   SVG Vaihingen/E GER 4 1 2 4.5 24.5
24. Mihajlov,Daniel   1522   SAbt VfL Sindel YUG 4 1 2 4.5 24.5
27. Kinzig,Lars   1680   SF Conweiler GER 4 1 2 4.5 23.5
28. Hapke,Ralf   1713   SC-HP Böblingen GER 3 3 1 4.5 23.0
29. Kistler,Siegfried   1821   SAbt VfL Sindel GER 2 5 0 4.5 23.0
30. Schutte,Christoph   1523   SF Nabern GER 4 1 2 4.5 22.5
31. Schlecker,Herbert   1823   SF Vöhringen GER 3 3 1 4.5 22.5
32. Hirneise,Tobias   1504   Sabt SpVgg Romm GER 3 3 1 4.5 22.0
33. Grünert,Thomas   1675   SF Illingen GER 3 3 1 4.5 20.5
34. Andraschko,Felix   1584   SC Tamm 74 GER 4 1 1 4.5 18.5
35. Schlötzer,Waldema   1692   SC Tamm 74 GER 2 4 1 4.0 28.0
36. Koss,Dietrich   1822   SF Möglingen 19 GER 4 0 3 4.0 26.5
37. Bäder,Joachim   1671   Schachgemeinsch GER 3 2 2 4.0 25.0
38. Schirmer,Roland   1644   SV Leonberg 197 GER 4 0 3 4.0 24.0
38. Hegel,Pius   1571   SC Turm 82 Schw GER 4 0 3 4.0 24.0
40. Möller,Albrecht,D   1660   SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 23.0
41. Kollek,Hansjochen   1524   SF Illingen GER 4 0 3 4.0 22.5
42. Reder,Erik   1811   SK e4 Gerlingen GER 3 2 2 4.0 22.0
43. Czogalik,Patrick   1347   SF Riedlingen GER 3 2 2 4.0 21.0
44. Bitzel,Hubert   1561   SAbt TSF Ditzin GER 4 0 3 4.0 20.5
44. Niethammer,Mathia   1469   SV Wolfbusch GER 4 0 3 4.0 20.5
46. Münch,Werner   1709 * SC Widdern GER 4 0 2 4.0 20.0
47. Novak,Josua   1415   SAbt TSV Münchi GER 3 2 2 4.0 16.5
48. Lörincz,Peter   1486   SK Lauffen GER 3 1 3 3.5 30.5
49. Zorzi,Michael   1613   SAbt TSF Ditzin GER 1 5 1 3.5 28.0
50. Osswald,Michael   1638   SVG Vaihingen/E GER 3 1 3 3.5 27.5
51. Baumeister,Jürgen   1697   SC Asperg GER 3 1 3 3.5 26.0
52. Meister,Gerhard   1689   SF 1876 Göpping GER 3 1 3 3.5 25.5
53. Brunki,Alexander   1537   SK e4 Gerlingen GER 3 1 3 3.5 25.0
54. Schreiber,Winfrie   1514     GER 3 1 3 3.5 23.5
55. Staiger,Stefan   1670   Sabt SportVG Fe GER 3 1 3 3.5 23.0
55. Holzmayr,Norbert   1600   SV Ilmmünster GER 3 1 3 3.5 23.0
57. Steinhart,Matthia   1683   SF Freiberg GER 2 3 2 3.5 23.0
58. Kistler,Michael   1816   SAbt VfL Sindel GER 3 1 3 3.5 22.5
59. Kitzberger,Joachi   1638   Sabt DJK Ellwan GER 1 5 1 3.5 22.5
60. Zieher,Andre   1301   Schachclub Inge GER 2 3 2 3.5 22.0
61. Apelt,Andreas   1707   SV Höhenkirchen GER 3 1 3 3.5 21.5
62. Strohhäker,Hagen,   1600   SABT TSV Wildba GER 2 3 2 3.5 21.5
62. Fliehmann,Carlo   1551   Caissa Jockgrim GER 2 3 2 3.5 21.5
62. Maier,Harald   1539   SF Oeffingen GER 2 3 2 3.5 21.5
65. Marx,Alexander,Dr   1571   SF im SC Pinneb GER 3 1 3 3.5 21.0
66. Prelcec,Zvonimir   1699   SC Sillenbuch GER 3 1 3 3.5 20.0
67. Malheur,Lothar   1308   SF Birkenfeld GER 3 1 3 3.5 19.5
68. Langer,Yvonne   1394 D SV Wartburgstad GER 2 3 2 3.5 18.5
69. Brunner,Alexander   1414   SC Pforzheim 19 GER 3 1 3 3.5 17.5
70. Uhl,Philipp   1557   SAbt SG Meimshe GER 2 2 3 3.0 26.0
71. Böse,Martin   1640   SAbt TSF Ditzin GER 2 2 3 3.0 25.5
72. Fischer,Benjamin   1524   Karlsruher SF 1 GER 3 0 4 3.0 23.5
73. Uhl,Hans-Dieter   1498   SAbt SG Meimshe GER 2 2 3 3.0 23.5
74. Gröbner,Karl-Hein   1598   SC Waiblingen 1 GER 2 2 3 3.0 23.0
74. Weisensel,Wolfgan   1495   Stuttgarter SF GER 2 2 3 3.0 23.0
76. Wurdig,Georg   1552   SF Illingen GER 2 2 3 3.0 22.5
76. Apelt,Ines   1448 D SV Höhenkirchen GER 2 2 3 3.0 22.5
78. Bischoff,Matthias   1248   SK Neuhausen GER 1 4 2 3.0 22.5
79. Jehle,Anja   1402 D Schachclub Inge GER 3 0 4 3.0 22.0
79. Burk,Christian   1335   Schachclub Inge GER 3 0 4 3.0 22.0
81. Bausch,Raimund   1500     GER 2 2 3 3.0 22.0
81. Baum,Matthias   1361   Caissa Jockgrim GER 2 2 3 3.0 22.0
83. Clemens,Thomas   1766   SAbt TSV Zuffen GER 1 4 2 3.0 22.0
84. Ulmer,Micha   1372   SC Wildberg-Neu GER 2 2 3 3.0 21.5
85. Lörincz,Benjamin   1356   SK Lauffen GER 2 2 3 3.0 20.0
86. Reichardt,Hans   1677   SF 1876 Göpping GER 1 4 2 3.0 20.0
87. Erben,Larissa   1420 D SV Wolfbusch GER 3 0 4 3.0 19.5
87. Becker,Andreas   1329   SK Keltern GER 3 0 4 3.0 19.5
89. Kracke,Moritz   1320   Schwarz Weiß Mü GER 3 0 4 3.0 17.5
90. Lemke,Johannes   1420   SK Heidenheim GER 2 1 4 2.5 24.0
90. Jannes,Alexander   1128   SC Tamm 74 GER 2 1 4 2.5 24.0
92. Fischer,Patrick   1438   SF Riedlingen GER 2 1 4 2.5 23.5
93. Schäfer,Alexander   1259   Sabt SpVgg Romm GER 2 1 4 2.5 21.5
94. Czapos,Peter   1551   Gyula HUN 1 3 3 2.5 19.5
95. Rotenberg,Ina   1546 D SF Gerresheim 8 GER 2 1 4 2.5 19.0
96. Benner,Christian   1455   Siegener SV 187 GER 2 1 4 2.5 18.5
97. Kunert,Ernst   1223   SF 47 Neckarten GER 2 1 4 2.5 18.0
98. Weh,Tobias   1154   SK Neuhausen GER 2 1 4 2.5 16.5
99. Kuntzer,Sebastian   1321   SAbt GSV Hemmin GER 2 1 4 2.5 15.5
100. Hirneise,Jens   1189   Sabt SpVgg Romm GER 2 0 5 2.0 21.5
101. Krüger,Klaus Pete   1256   SAbt DJK Stuttg GER 1 2 4 2.0 20.5
101. Beeck,Alexander   992   SAbt TSF Ditzin GER 1 2 4 2.0 20.5
103. Marx,Horst   1270   SGem Vaihingen- GER 0 4 3 2.0 20.5
104. Hafner,Katrin   1229 D SV Wolfbusch GER 2 0 5 2.0 20.0
105. Mijatovic,Andrea   1079 D SV Wolfbusch GER 2 0 5 2.0 19.0
105. Kohler,Manuel       SK Korb 1948 GER 2 0 5 2.0 19.0
107. Weis,Sebastian   1179   SC Wildberg-Neu GER 2 0 5 2.0 18.0
108. Ostertag,Stephan   713   Schwarz Weiß Mü GER 1 2 4 2.0 17.0
109. Frey,Alisa   920 D SC 1948 Ersinge GER 2 0 5 2.0 16.5
110. Heiler,Karl   1725 * SV Rottweil GER 2 0 1 2.0 12.5
111. Cai,Hongxiang       SAbt TSV Zuffen GER 2 0 5 2.0 12.0
112. Friese,Florian   944   SAbt TSF Ditzin GER 2 0 3 2.0 11.0
113. Polarczyk,Thomas   1283   SV Leonberg 197 GER 1 1 5 1.5 20.5
114. Weis,Severin   1042   SC Wildberg-Neu GER 1 1 5 1.5 17.0
115. Alvarado,Heike   1180 * SV Balingen GER 1 1 4 1.5 15.5
116. Stecher,Oliver   1305   SAbt TSV Zuffen GER 1 0 6 1.0 19.0
117. Lembke,Philipp   1005   SAbt TSF Ditzin GER 1 0 6 1.0 16.0
118. Holzwarth,Heinz   1100   Sabt SportVG Fe GER 1 0 6 1.0 15.5
119. Jäger,Sabine   1028 D SF Möglingen 19 GER 1 0 6 1.0 13.5

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 1.12.2002 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .