. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2001 vom 24.5. - 27.5.2001:


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen DWZ < 1500

Runde 6, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Zeller,Frank   (4½) - 1. Schlosser,Philip GM (4) ½-½  
2 2. Meijers, Viestur IM (4) - 11. Gheng,Josef FM (4) 1-0  
3 12. Fahnenschmidt,Ge FM (4) - 3. Duppel,Matthias   (4) 0-1  
4 10. Reuß,Andreas   (4) - 5. Voloshin,Leonid IM (4) 0-1  
5 6. Ksieski,Zbigniew IM (4) - 22. Hüttig,Michael   (4) 1-0  
6 14. Wiley,Tom E. FM (4) - 7. Haub,Thorsten-Mi IM (4) 0-1  
7 16. Hamm,Stefan,Dr.   (4) - 9. Lindemann,Stefan   (4) 0-1  
8 63. Feiler,Juergen   (3½) - 13. Meier,Thomas,Dr.   (3½) 0-1  
9 35. Rau,Juergen   (3½) - 19. Schmid,Hartmut   (3½) ½-½  
10 24. Juhasz, Laszlo   (3½) - 25. Kruck,Daniel   (3½) 1-0  
11 8. Klundt,Klaus IM (3) - 30. Gelfenboim,Jaros   (3) ½-½  
12 32. Doll,Michael   (3) - 17. Lach,Bernhard   (3) 0-1  
13 38. Hofrichter,Jens   (3) - 18. Ortmann,David   (3) 0-1  
14 36. Herrmann,Arnd   (3) - 20. Eisele,Steffen   (3) 1-0  
15 45. Tepluhina,Kathar   (3) - 23. Klein,Hans-Georg   (3) ½-½  
16 26. Gabriel,Josef   (3) - 54. Klaus,Daniel   (3) 0-1  
17 61. Notter,Felix   (3) - 27. Wittmann,Ralf   (3) 0-1  
18 70. Wettengel,Alexan   (3) - 29. Jurasin, Marin   (3) 0-1  
19 55. Stanescu,Christi   (2½) - 15. Christ,Ralf   (2½) 0-1  
20 56. Kotlyar,Dimitri   (2½) - 21. Gerstenberger,He   (2½) 0-1  
21 28. Pfeifer,Wilfried   (2½) - 57. Lausen, Berthold   (2½) 0-1  
22 33. Nagelsdiek,Micha   (2½) - 59. Gombos,Janos   (2½) 1-0  
23 62. Gabriel,Reiner   (2½) - 39. Sand,Rolf,Dr.   (2½) ½-½  
24 42. Jerosch,Gunnar   (2½) - 86. Häcker,Sonja   (2½) 1-0  
25 77. Franke,Willi   (2½) - 43. Heining,Thomas   (2½) 1-0  
26 44. Sattler,Wolfgang   (2½) - 90. Lörincz,Andreas   (2½) ½-½  
27 81. Vielwock,Vadim   (2½) - 50. Stock,Jürgen   (2½) 1-0  
28 51. Panic,Branko   (2½) - 80. Albers,Frank   (2½) 1-0  
29 84. Mijatovic,Vladim   (2½) - 41. Ladinzon,Igor   (2) 1-0  
30 31. Weise,Wolfgang,D   (2) - 88. Ackermann,Herman   (2) 0-1  
31 68. Kolb,Roland   (2) - 34. Schmied,Andreas   (2) 0-1  
32 40. Häußler,Frank   (2) - 96. White,Herbert   (2) 1-0  
33 69. Heisler,Bernhard   (2) - 46. Muth,Roland   (2) 0-1  
34 79. Franke,Michael   (2) - 47. Lutzei,Sven   (2) 0-1  
35 85. Vesper,Horst   (2) - 58. Häcker,Alexander   (2) 0-1  
36 71. Krueger,Joern   (2) - 60. Junginger,Andrea   (2) ½-½  
37 82. Malheur,Fabian   (2) - 64. Bräunlin,Klaus   (2) 0-1  
38 89. Niethammer,Chris   (2) - 66. Metzger,Fabian   (2) ½-½  
39 83. Scherer,Holger   (1½) - 37. Török, Miklos   (1½) ½-½  
40 48. Fries,Artur   (1½) - 65. Strifler,Janos   (1½) 1-0  
41 49. Bauer,Dieter   (1½) - 74. Turski,Tomasz   (1½) ½-½  
42 76. Ehrenfried,Stefa   (1½) - 52. Hedler,Thomas   (1½) 1-0  
43 53. Tsolakidis, Pasc   (1½) - 75. Florio,Antonio   (1½) 1-0  
44 67. Karatsioras,Niko   (1) - 78. Schulz,Uwe   (1½) 0-1  
45 72. Fuss,Thomas   (1) - 92. Schlemminger,Deg   (1) ½-½  
46 73. Kulovic,Edmir   (1) - 94. Kiefer,Johannes   (1) 1-0  
47 95. Behm,Simon   (1) - 87. Kühn,Timo   (1) ½-½  
48 91. Blessing,Tobias   (½) - 97. spielfrei   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.9.2001 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .