. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2001 vom 24.5. - 27.5.2001:


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen DWZ < 1500

Runde 3, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Duppel,Matthias   (2) - 16. Hamm,Stefan,Dr.   (2) 1-0  
2 17. Lach,Bernhard   (2) - 4. Zeller,Frank   (2) ½-½  
3 18. Ortmann,David   (2) - 6. Ksieski,Zbigniew IM (2) ½-½  
4 7. Haub,Thorsten-Mi IM (2) - 20. Eisele,Steffen   (2) 1-0  
5 22. Hüttig,Michael   (2) - 10. Reuß,Andreas   (2) 0-1  
6 11. Gheng,Josef FM (2) - 24. Juhasz, Laszlo   (2) ½-½  
7 27. Wittmann,Ralf   (2) - 14. Wiley,Tom E. FM (2) 1-0  
8 15. Christ,Ralf   (2) - 26. Gabriel,Josef   (2) ½-½  
9 5. Voloshin,Leonid IM (1½) - 30. Gelfenboim,Jaros   (2) 1-0  
10 9. Lindemann,Stefan   (1½) - 31. Weise,Wolfgang,D   (1½) 1-0  
11 84. Mijatovic,Vladim   (1½) - 12. Fahnenschmidt,Ge FM (1½) ½-½  
12 21. Gerstenberger,He   (1½) - 35. Rau,Juergen   (1½) ½-½  
13 23. Klein,Hans-Georg   (1½) - 36. Herrmann,Arnd   (1½) ½-½  
14 25. Kruck,Daniel   (1½) - 85. Vesper,Horst   (1½) 1-0  
15 1. Schlosser,Philip GM (1) - 56. Kotlyar,Dimitri   (1) 1-0  
16 58. Häcker,Alexander   (1) - 2. Meijers, Viestur IM (1) 0-1  
17 60. Junginger,Andrea   (1) - 8. Klundt,Klaus IM (1) 0-1  
18 13. Meier,Thomas,Dr.   (1) - 62. Gabriel,Reiner   (1) 1-0  
19 64. Bräunlin,Klaus   (1) - 28. Pfeifer,Wilfried   (1) 1-0  
20 29. Jurasin, Marin   (1) - 61. Notter,Felix   (1) 1-0  
21 67. Karatsioras,Niko   (1) - 32. Doll,Michael   (1) 0-1  
22 33. Nagelsdiek,Micha   (1) - 63. Feiler,Juergen   (1) ½-½  
23 74. Turski,Tomasz   (1) - 38. Hofrichter,Jens   (1) 0-1  
24 39. Sand,Rolf,Dr.   (1) - 77. Franke,Willi   (1) ½-½  
25 80. Albers,Frank   (1) - 40. Häußler,Frank   (1) 0-1  
26 41. Ladinzon,Igor   (1) - 81. Vielwock,Vadim   (1) ½-½  
27 42. Jerosch,Gunnar   (1) - 79. Franke,Michael   (1) ½-½  
28 43. Heining,Thomas   (1) - 82. Malheur,Fabian   (1) 1-0  
29 86. Häcker,Sonja   (1) - 44. Sattler,Wolfgang   (1) 0-1  
30 45. Tepluhina,Kathar   (1) - 89. Niethammer,Chris   (1) 1-0  
31 90. Lörincz,Andreas   (1) - 48. Fries,Artur   (1) 1-0  
32 50. Stock,Jürgen   (1) - 95. Behm,Simon   (1) 1-0  
33 94. Kiefer,Johannes   (1) - 55. Stanescu,Christi   (1) 0-1  
34 19. Schmid,Hartmut   (½) - 69. Heisler,Bernhard   (½) 1-0  
35 34. Schmied,Andreas   (½) - 70. Wettengel,Alexan   (½) ½-½  
36 37. Torok, Miklos   (½) - 73. Kulovic,Edmir   (½) 1-0  
37 47. Lutzei,Sven   (½) - 71. Krueger,Joern   (½) 1-0  
38 75. Florio,Antonio   (½) - 49. Bauer,Dieter   (½) 1-0  
39 76. Ehrenfried,Stefa   (½) - 53. Tsolakidis, Pasc   (½) ½-½  
40 78. Schulz,Uwe   (½) - 57. Lausen, Berthold   (½) 0-1  
41 46. Muth,Roland   (0) - 87. Kühn,Timo   (½) 1-0  
42 72. Fuss,Thomas   (0) - 51. Panic,Branko   (0) 0-1  
43 52. Hedler,Thomas   (0) - 83. Scherer,Holger   (0) 0-1  
44 54. Klaus,Daniel   (0) - 91. Blessing,Tobias   (0) 1-0  
45 88. Ackermann,Herman   (0) - 59. Gombos,Janos   (0) 0-1  
46 96. White,Herbert   (0) - 65. Strifler,Janos   (0) --  
47 66. Metzger,Fabian   (0) - 92. Schlemminger,Deg   (0) 1-0  
48 68. Kolb,Roland   (0) - 93. Nowikow,Siegfrie   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 30.9.2001 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .