. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2001 vom 24.5. - 27.5.2001:


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren Damen DWZ < 1500

Abschlusstabelle A-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Haub,Thorsten-Mic 55W1 46S1 28W1 29S1 4W0 10S1 16W1 6.0 29.5
2. Duppel,Matthias 51W1 35S1 9W1 14S½ 3W½ 11S1 4W½ 5.5 33.0
3. Ksieski,Zbigniew 36S1 18W1 8S½ 21W1 2S½ 30W1 5S½ 5.5 33.0
4. Zeller,Frank 82S1 19W1 27S½ 20W1 1S1 25W½ 2S½ 5.5 31.5
5. Voloshin,Leonid 47W½ 41S1 15W1 27S½ 34W1 14S1 3W½ 5.5 29.5
6. Lindemann,Stefan 41W½ 47S1 73W1 16S1 14W½ 9S1 7W½ 5.5 29.0
7. Meijers, Viesturs 43S0 72W1 65S1 8W1 28S1 17W1 6S½ 5.5 28.0
8. Ortmann,David 72S1 43W1 3W½ 7S0 12W½ 35S1 26W1 5.0 30.0
9. Hamm,Stefan,Dr. 60S1 48W1 2S0 42W1 15S1 6W0 29S1 5.0 29.5
10. Wiley,Tom E. 58S1 50W1 29S0 43W1 19S1 1W0 36S1 5.0 28.5
11. Fahnenschmidt,Ger 52S1 26W½ 42S½ 48W1 33S1 2W0 30S1 5.0 28.0
12. Herrmann,Arnd 42S½ 74W1 33S½ 22W½ 8S½ 28W1 27S1 5.0 27.5
13. Meier,Thomas,Dr. 54W0 84S1 58W1 26S½ 18W1 31S1 14W½ 5.0 25.0
14. Reuß,Andreas 65S1 23W1 30S1 2W½ 6S½ 5W0 13S½ 4.5 33.0
15. Gelfenboim,Jarosl 66S1 25W1 5S0 49W1 9W0 32S½ 45W1 4.5 29.0
16. Juhasz, Laszlo 93S1 59W1 17S½ 6W0 41S1 21W1 1S0 4.5 28.5
17. Gheng,Josef 71W1 61S1 16W½ 34S½ 29W1 7S0 24W½ 4.5 28.0
18. Nagelsdiek,Michae 45W1 3S0 31W½ 44S1 13S0 71W1 41S1 4.5 27.5
19. Jurasin, Marin 44W1 4S0 54W1 61S1 10W0 56S1 32W½ 4.5 27.0
20. Christ,Ralf 31W1 79S1 34W½ 4S0 26W0 55S1 48W1 4.5 26.5
21. Kruck,Daniel 81W½ 62S1 75W1 3S0 45W1 16S0 44W1 4.5 25.0
22. Gerstenberger,Hei 62W½ 81S1 26W½ 12S½ 31W0 57S1 51W1 4.5 25.0
23. Jerosch,Gunnar 49S1 14S0 77W½ 76W1 24S0 83W1 42S1 4.5 23.5
24. Schmid,Hartmut 92W0 56S½ 62W1 55S1 23W1 26S½ 17S½ 4.5 23.5
25. Schlosser,Philipp 88W1 15S0 57W1 38S1 27W1 4S½   4.5 23.0
26. Rau,Juergen 64W1 11S½ 22S½ 13W½ 20S1 24W½ 8S0 4.0 31.5
27. Lach,Bernhard 84W1 54S1 4W½ 5W½ 25S0 38S1 12W0 4.0 29.5
28. Eisele,Steffen 68S1 57W1 1S0 60W1 7W0 12S0 54W1 4.0 28.5
29. Wittmann,Ralf 76W1 87S1 10W1 1W0 17S0 54S1 9W0 4.0 28.0
30. Hüttig,Michael 56S1 92W1 14W0 35S1 32W1 3S0 11W0 4.0 27.5
31. Feiler,Juergen 20S0 90W1 18S½ 80W1 22S1 13W0 33S½ 4.0 27.0
32. Klundt,Klaus 57S0 68W1 52S1 50W1 30S0 15W½ 19S½ 4.0 26.0
33. Klein,Hans-Georg 78W1 75S½ 12W½ 46S1 11W0 48S½ 31W½ 4.0 26.0
34. Gabriel,Josef 85S1 89W1 20S½ 17W½ 5S0 36W0 70S1 4.0 25.5
35. Hofrichter,Jens 83S1 2W0 85S1 30W0 72S1 8W0 60S1 4.0 24.5
36. Klaus,Daniel 3W0 45S0 95W1 92S1 75W1 34S1 10W0 4.0 23.5
37. Schmied,Andreas 63S½ 42W0 56W½ 54S0 64W1 68S1 58W1 4.0 21.5
38. Doll,Michael 59S0 93W1 92S1 25W0 60S1 27W0 67S1 4.0 20.5
39. Sand,Rolf,Dr. 91W½ 69S½ 44W½ 77S½ 57W½ 58S½ 56W1 4.0 20.0
40. Ackermann,Hermann 46W0 55S0 71W0 94S1 92W1 73S1 61W1 4.0 17.5
41. Lausen, Berthold 6S½ 5W0 66S1 73S1 16W0 53S1 18W0 3.5 29.0
42. Mijatovic,Vladimi 12W½ 37S1 11W½ 9S0 43S½ 86W1 23W0 3.5 29.0
43. Stock,Jürgen 7W1 8S0 87W1 10S0 42W½ 45S0 74W1 3.5 27.0
44. Franke,Willi 19S0 82W1 39S½ 18W0 80S1 50W1 21S0 3.5 26.0
45. Vielwock,Vadim 18S0 36W1 86S½ 67W1 21S0 43W1 15S0 3.5 26.0
46. Häußler,Frank 40S1 1W0 59S1 33W0 56S0 90W1 49S½ 3.5 25.5
47. Tsolakidis, Pasch 5S½ 6W0 74S½ 59W0 66S½ 76W1 72S1 3.5 24.5
48. Tepluhina,Kathari 96W1 9S0 69W1 11S0 77W1 33W½ 20S0 3.5 24.0
49. Lörincz,Andreas 23W0 71S1 79W1 15S0 55W½ 61S½ 46W½ 3.5 23.5
50. Heining,Thomas 95W1 10S0 63W1 32S0 58W½ 44S0 78W1 3.5 22.5
51. Panic,Branko 2S0 83W0 93S1 85W½ 76S1 59W1 22S0 3.5 21.5
52. Junginger,Andreas 11W0 95S1 32W0 64S½ 69W½ 78S½ 79W1 3.5 21.5
53. Pfeifer,Wilfried 74S½ 63W½ 60S0 68W½ 84S1 41W0 71S1 3.5 19.5
54. Notter,Felix 13S1 27W0 19S0 37W1 86S1 29W0 28S0 3.0 27.5
55. Stanescu,Christia 1S0 40W1 89S1 24W0 49S½ 20W0 66S½ 3.0 27.5
56. Wettengel,Alexand 30W0 24W½ 37S½ 79S1 46W1 19W0 39S0 3.0 27.0
57. Kotlyar,Dimitri 32W1 28S0 25S0 74W1 39S½ 22W0 59S½ 3.0 26.5
58. Gabriel,Reiner 10W0 94S1 13S0 70W1 50S½ 39W½ 37S0 3.0 26.0
59. Albers,Frank 38W1 16S0 46W0 47S1 61W½ 51S0 57W½ 3.0 25.0
60. Bräunlin,Klaus 9W0 96S1 53W1 28S0 38W0 63S1 35W0 3.0 23.5
61. Sattler,Wolfgang 94S1 17W0 83S1 19W0 59S½ 49W½ 40S0 3.0 23.5
62. Heisler,Bernhard 22S½ 21W0 24S0 66W½ 89S1 70W0 90S1 3.0 23.5
63. Malheur,Fabian 37W½ 53S½ 50S0 65W½ 67S½ 60W0 86s 3.0 22.0
64. Scherer,Holger 26S0 65W0 82S1 52W½ 37S0 80W½ 88W1 3.0 21.5
65. Häcker,Alexander 14W0 64S1 7W0 63S½ 78W½ 75S1   3.0 21.0
66. Schulz,Uwe 15W0 88S½ 41W0 62S½ 47W½ 92S1 55W½ 3.0 21.0
67. Lutzei,Sven 87W0 76S½ 78W1 45S0 63W½ 77S1 38W0 3.0 20.0
68. Kolb,Roland 28W0 32S0 96w 53S½ 73W½ 37W0 85S1 3.0 20.0
69. Niethammer,Christ 86S½ 39W½ 48S0 84W½ 52S½ 72W½ 73S½ 3.0 20.0
70. Muth,Roland 89S0 85W0 91W1 58S0 87W1 62S1 34W0 3.0 18.0
71. Gombos,Janos 17S0 49W0 40S1 83W½ 85S1 18S0 53W0 2.5 24.5
72. Metzger,Fabian 8W0 7S0 94W1 87S1 35W0 69S½ 47W0 2.5 24.5
73. Weise,Wolfgang,Dr 77W½ 91S1 6S0 41W0 68S½ 40W0 69W½ 2.5 23.5
74. Ehrenfried,Stefan 53W½ 12S0 47W½ 57S0 79W½ 82W1 43S0 2.5 23.5
75. Vesper,Horst 80S1 33W½ 21S0 86W½ 36S0 65W0 81W½ 2.5 22.5
76. Florio,Antonio 29S0 67W½ 88W1 23S0 51W0 47S0 93W1 2.5 22.0
77. Franke,Michael 73S½ 86W½ 23S½ 39W½ 48S0 67W0 80S½ 2.5 22.0
78. Krueger,Joern 33S0 80W½ 67S0 91W1 65S½ 52W½ 50S0 2.5 21.5
79. Fries,Artur 90S1 20W0 49S0 56W0 74S½ 84W1 52S0 2.5 21.0
80. Török, Miklos 75W0 78S½ 81W1 31S0 44W0 64S½ 77W½ 2.5 20.5
81. Kulovic,Edmir 21S½ 22W0 80S0 82W½ 90S0 89W1 75S½ 2.5 20.5
82. Hedler,Thomas 4W0 44S0 64W0 81S½ 95W1 74S0 94W1 2.5 20.0
83. Häcker,Sonja 35W0 51S1 61W0 71S½ 88W1 23S0   2.5 19.5
84. Strifler,Janos 27S0 13W0 90s 69S½ 53W0 79S0 87W½ 2.0 22.0
85. Turski,Tomasz 34W0 70S1 35W0 51S½ 71W0 88S½ 68W0 2.0 22.0
86. Ladinzon,Igor 69W½ 77S½ 45W½ 75S½ 54W0 42S0 63w- 2.0 21.0
87. Behm,Simon 67S1 29W0 43S0 72W0 70S0 91W½ 84S½ 2.0 20.0
88. Bauer,Dieter 25S0 66W½ 76S0 89W1 83S0 85W½ 64S0 2.0 19.5
89. Kiefer,Johannes 70W1 34S0 55W0 88S0 62W0 81S0 2.0 17.5
90. White,Herbert 79W0 31S0 84w- 96s 81W1 46S0 62W0 2.0 17.5
91. Kühn,Timo 39S½ 73W0 70S0 78S0 93W½ 87S½ 92W½ 2.0 17.0
92. Karatsioras,Nikos 24S1 30S0 38W0 36W0 40S0 66W0 91S½ 1.5 25.5
93. Fuss,Thomas 16W0 38S0 51W0 95S½ 91S½ 94W½ 76S0 1.5 19.5
94. Schlemminger,Dege 61W0 58W0 72S0 40W0 93S½ 82S0 1.5 16.5
95. Blessing,Tobias 50S0 52W0 36S0 93W½ 82S0   1.5 15.0
96. Nowikow,Siegfried 48S0 60W0 68s- 90w-       0.0 11.5

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 1.10.2001 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .