. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften 1999

Teilnehmer Endstand Damen Senioren Jugend DWZ < 2000 DWZ < 1800 DWZ < 1600
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Miezis,Normunds GM (5½) - 4. Meduna, Eduard GM (5½) ½-½  
2 3. Nevednichy, Vlad GM (5) - 10. Forchert,Martin FM (5) 1-0  
3 5. Dumitrache,Drago IM (5) - 11. Duppel, Matthias   (5) 1-0  
4 13. Pitschka,Claus   (5) - 8. Fahnenschmidt,Ge FM (5) ½-½  
5 17. Kruck,Daniel   (4½) - 7. Dittmar,Peter FM (4½) 0-1  
6 9. Handke,Florian   (4½) - 18. Lasslop,Uwe   (4½) 1-0  
7 27. Medunova,Vera WIM (4½) - 6. Klundt,Klaus IM (4) ½-½  
8 34. Beutelhoff,Josef   (4) - 12. Höschele,Hans-Ul   (4) ½-½  
9 21. Beyer,Christian   (4) - 36. Ortmann,David   (4) 1-0  
10 23. Gabriel,Josef   (4) - 38. Gelfenboim,Jaros   (4) 0-1  
11 37. Schelle,Artur   (4) - 24. Gerstenberger,He   (4) ½-½  
12 25. Ladinzon,Igor   (4) - 40. Seibel,Ullrich   (4) 1-0  
13 26. Handke,Harald   (4) - 41. Hintze,Peter   (4) 1-0  
14 29. Bossert,Christia   (4) - 50. Guballa,Jens   (4) ½-½  
15 49. Stock,Jürgen   (4) - 32. Flachsbart,Alexa   (4) 0-1  
16 33. Schroll,Ralph   (3½) - 69. Kuntze,Karl   (4) 1-0  
17 57. Masur,Dagobert   (3½) - 16. Szenetra,Werner   (3½) 0-1  
18 84. Schmidt,Martin   (3½) - 22. Kloepfer,Markus   (3½) --  
19 62. Janata,Andreas   (3½) - 28. Zeitz,Philip   (3½) 1-0  
20 55. Hoefer,Daniel   (3½) - 30. Stroppa, Daniel   (3½) ½-½  
21 35. Knapp,Michael   (3½) - 44. Klaus,Daniel   (3½) 1-0  
22 39. Zwick,Hubert   (3½) - 75. Feist,Hans   (3½) 1-0  
23 15. Hüttig,Michael   (3) - 60. Wagner,Lothar   (3½) 0-1  
24 65. Häcker,Alexander   (3) - 14. Kruck,Matthias   (3) ½-½  
25 19. Schuster,Gerhard   (3) - 72. Gauer,Jakob   (3) 1-0  
26 42. Horn,Sven   (3) - 20. Blaich,Marc-Andr   (3) 1-0  
27 31. Ditter,Juergen   (3) - 77. Büchele,Markus   (3) 1-0  
28 43. Biro, Peter   (3) - 54. Blumenstein,Jan   (3) ½-½  
29 67. Fingerhut,Armin   (3) - 46. Gombos,Janos   (3) ½-½  
30 48. Jacobi,Henry   (3) - 79. Hedler,Thomas   (3) 1-0  
31 70. Gehringer,Frank   (3) - 52. Rollwitz,Jürgen   (3) 1-0  
32 78. Czapos,Peter   (3) - 53. Brescher,Walter   (3) 0-1  
33 86. Heiler,Karl   (3) - 58. Wörlein,Rene   (3) 0-1  
34 59. Vollmer,Oliver   (3) - 92. Kocijan,Andrej   (3) 0-1  
35 64. Kessler,Dieter   (3) - 94. Düring,Michael   (3) 1-0  
36 93. Baumeister,Jürge   (3) - 74. Schuster,Egon   (2½) ½-½  
37 56. Barikzai,Mohamme   (2½) - 88. Klotz,Hans-Diete   (2½) ½-½  
38 83. Herzog-Tabar,Edg   (2½) - 61. Fuss,Thomas   (2½) 0-1  
39 96. Naß,Walter Rober   (2½) - 80. Jenewein,Werner   (2½) 1-0  
40 45. Strifler, Janos   (2½) - 71. Heisler,Bernhard   (2) 0-1  
41 76. Speicher,Franz   (2) - 90. Häcker,Sonja   (2½) --  
42 101 Kanter,Leonid   (2) - 73. Botond,Laszlo   (2) 0-1  
43 81. Nowikow,Siegfrie   (2) - 98. Rettig,Karlheinz   (2) 1-0  
44 82. Garcia-Sanchez,R   (2) - 100 Sieghardt,Walter   (2) 1-0  
45 110 Capelja,Christia   (2) - 89. Ewald,Hans-Juerg   (2) 0-1  
46 91. Svetec,Franc   (2) - 103 Kollek,Hansjoche   (2) ½-½  
47 95. Charatsidis,Chri   (2) - 105 Farin, Friedrich   (2) 1-0  
48 97. Schreiber,Winfri   (2) - 117 Fetterle,Erwin   (2) 1-0  
49 118 Feuerstack,Semjo   (1½) - 107 Feist,Thomas   (2) ½-½  
50 111 Gusseinov,Dimitr   (1½) - 99. Ochs,Thomas   (1) 1-0  
51 115 Weik,Florian   (1) - 104 Disselberger,Alf   (1) 0-1  
52 112 Jäger,Sabine   (1) - 106 Walliser,Hermann   (1) 0-1  
53 108 Feuerstack,Aljos   (1) - 114 Krieb,Adrian   (1) 1-0  
54 66. Florio,Antonio   (2½) - 63. Kovacs,Istvan   (2½) 1-0  
55 109 Scherer,Holger   (2) - 87. Steinhart,Matthi   (2) 0-1  
56 116 Brautschitsch,Ka   (1) - 113 Stecher,Oliver   (1) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .