. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften 1999

Teilnehmer Endstand Damen Senioren Jugend DWZ < 2000 DWZ < 1800 DWZ < 1600
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Endstand

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Meduna, Eduard 27S1 17W1 36S1 6W½ 8S1 9W1 2S½ 6.0 35.0
2. Miezis,Normunds 29W1 22S1 7W1 18S1 35W½ 6S1 1W½ 6.0 34.5
3. Nevednichy, Vladi 75W1 20S1 19W1 5S0 33W1 15S1 10W1 6.0 31.5
4. Dumitrache,Dragos 91W1 33S1 23W1 35S½ 10W½ 14S1 9W1 6.0 30.0
5. Fahnenschmidt,Ger 64S1 37W1 16S1 3W1 9S0 24W1 7S½ 5.5 33.5
6. Dittmar,Peter 54W1 12S1 68W1 1S½ 11W1 2W0 19S1 5.5 33.0
7. Pitschka,Claus 72W1 51S1 2S0 37W1 12W1 35S1 5W½ 5.5 31.0
8. Handke,Florian 76W1 40S½ 39W1 52S1 1W0 20S1 23W1 5.5 29.5
9. Duppel, Matthias 50W1 41S1 14W1 21S1 5W1 1S0 4S0 5.0 35.0
10. Forchert,Martin 53S1 56W½ 44S1 13W1 4S½ 17W1 3S0 5.0 32.5
11. Medunova,Vera 84W1 43S1 21W½ 28S1 6S0 36W1 18W½ 5.0 30.0
12. Gelfenboim,Jarosl 85S1 6W0 71S1 69W1 7S0 53W1 34S1 5.0 27.5
13. Beyer,Christian 93W½ 46S1 57W1 10S0 43W1 31S½ 33W1 5.0 27.5
14. Flachsbart,Alexan 94S1 112W1 9S0 27W1 38S1 4W0 42S1 5.0 27.0
15. Handke,Harald 73S1 58W½ 70S1 67W½ 41S1 3W0 37W1 5.0 26.5
16. Ladinzon,Igor 119W1 79S1 5W0 51S0 72W1 57S1 40W1 5.0 22.5
17. Schelle,Artur 63W1 1S0 55W1 30S1 18W1 10S0 31W½ 4.5 31.5
18. Klundt,Klaus 45S1 26W1 34S1 2W0 17S0 81W1 11S½ 4.5 31.0
19. Kruck,Daniel 55W1 81S1 3S0 42W1 26S½ 25W1 6W0 4.5 31.0
20. Beutelhoff,Josef 60S1 3W0 49S1 53W1 47S1 8W0 21W½ 4.5 31.0
21. Höschele,Hans-Ulr 49S1 95W1 11S½ 9W0 22S½ 38W1 20S½ 4.5 29.5
22. Schroll,Ralph 48W1 2W0 75S½ 54S1 21W½ 29S½ 50W1 4.5 29.5
23. Lasslop,Uwe 99S1 42W1 4S0 81W½ 82S1 26W1 8S0 4.5 28.0
24. Bossert,Christian 77W1 57S½ 40W½ 62S1 51W1 5S0 30W½ 4.5 27.5
25. Knapp,Michael 78W1 35S0 72W1 43S½ 28W1 19S0 51W1 4.5 26.5
26. Zwick,Hubert 103W1 18S0 74W1 29S1 19W½ 23S0 55W1 4.5 26.5
27. Janata,Andreas 1W0 78S1 106W1 14S0 77W1 52S½ 59W1 4.5 26.0
28. Szenetra,Werner 71S½ 92W1 56S1 11W0 25S0 86W1 58S1 4.5 25.0
29. Wagner,Lothar 2S0 94W1 112S1 26W0 83S1 22W½ 67S1 4.5 24.5
30. Guballa,Jens 102S1 34W0 73S1 17W0 89S1 67W1 24S½ 4.5 24.0
31. Gerstenberger,Hei 92S½ 100W1 47S½ 82W½ 86S1 13W½ 17S½ 4.5 24.0
32. Schmidt,Martin 39W0 114S1 38W0 61S1 91W1 51S½ 52w 4.5 22.0
33. Ortmann,David 80S1 4W0 87S1 60W1 3S0 45W1 13S0 4.0 30.5
34. Gabriel,Josef 83W1 30S1 18W0 41S0 46W1 62S1 12W0 4.0 28.5
35. Rausis,Igors 66S1 25W1 67S1 4W½ 2S½ 7W0   4.0 28.5
36. Schuster,Gerhard 74W1 38S1 1W0 40S½ 57W½ 11S0 72W1 4.0 28.5
37. Hintze,Peter 104W1 5S0 76W1 7S0 74W1 54s 15S0 4.0 27.5
38. Jacobi,Henry 98S1 36W0 32S1 44W1 14W0 21S0 76W1 4.0 27.5
39. Stroppa, Daniel 32S1 69W½ 8S0 70W1 75S½ 58W½ 47S½ 4.0 26.5
40. Seibel,Ullrich 113S1 8W½ 24S½ 36W½ 67S½ 75W1 16S0 4.0 26.0
41. Horn,Sven 101S1 9W0 99S1 34W1 15W0 50S0 68W1 4.0 25.0
42. Stock,Jürgen 107W1 23S0 84W1 19S0 76W1 68S1 14W0 4.0 25.0
43. Brescher,Walter 115S1 11W0 63S1 25W½ 13S0 70W½ 88S1 4.0 25.0
44. Ditter,Juergen 65W1 106S1 10W0 38S0 55W0 84S1 74W1 4.0 24.0
45. Kessler,Dieter 18W0 63S0 110W1 84S1 48W1 33S0 78W1 4.0 24.0
46. Wörlein,Rene 100S½ 13W0 64S1 56W1 34S0 82W½ 73S1 4.0 24.0
47. Hoefer,Daniel 114W1 52S½ 31W½ 68S1 20W0 59S½ 39W½ 4.0 24.0
48. Kocijan,Andrej 22S0 66W1 82S0 99W1 45S0 69W1 70S1 4.0 23.0
49. Gehringer,Frank 21W0 117S1 20W0 90S1 68W0 77S1 79W1 4.0 22.0
50. Kuntze,Karl 9S0 113W1   85W1 80S1 41W1 22S0 4.0 20.5
51. Klaus,Daniel 96S1 7W0 88S1 16W1 24S0 32W½ 25S0 3.5 29.5
52. Kloepfer,Markus 89S1 47W½ 58S1 8W0 81S½ 27W½ 32s- 3.5 28.0
53. Fingerhut,Armin 10W0 104S1 61W1 20S0 78W1 12S0 62W½ 3.5 26.5
54. Häcker,Alexander 6S0 80W1 109S1 22W0 60S1 37w- 61W½ 3.5 26.0
55. Feist,Hans 19S0 105W1 17S0 101W1 44S1 56W½ 26S0 3.5 25.0
56. Biro, Peter 117W1 10S½ 28W0 46S0 71W1 55S½ 57W½ 3.5 24.5
57. Blumenstein,Jan 118S1 24W½ 13S0 92W1 36S½ 16W0 56S½ 3.5 24.5
58. Masur,Dagobert 116W1 15S½ 52W0 93S1 59W½ 39S½ 28W0 3.5 24.0
59. Zeitz,Philip 90S1 70W½ 69S½ 86W½ 58S½ 47W½ 27S0 3.5 24.0
60. Baumeister,Jürgen 20W0 91S1 79W1 33S0 54W0 87S1 71W½ 3.5 23.5
61. Kruck,Matthias 69S0 77W1 53S0 32W0 97S1 89W1 54S½ 3.5 23.0
62. Gombos,Janos 105S1 67W0 89S1 24W0 69S1 34W0 53S½ 3.5 23.0
63. Naß,Walter Robert 17S0 45W1 43W0 91S0 115W1 65S½ 93W1 3.5 22.0
64. Florio,Antonio 5W0 103S½ 46W0 117S1 65W½ 90S½ 91W1 3.5 21.5
65. Häcker,Sonja 44S0 86S0 111W1 71W½ 64S½ 63W½ 99s 3.5 21.0
66. Fuss,Thomas 35W0 48S0 100S1 80W0 101S1 73W½ 92S1 3.5 20.5
67. Hüttig,Michael 87W1 62S1 35W0 15S½ 40W½ 30S0 29W0 3.0 28.5
68. Blaich,Marc-Andre 88S1 82W1 6S0 47W0 49S1 42W0 41S0 3.0 27.5
69. Heisler,Bernhard 61W1 39S½ 59W½ 12S0 62W0 48S0 95S1 3.0 26.0
70. Vollmer,Oliver 109W1 59S½ 15W0 39S0 93W1 43S½ 48W0 3.0 25.0
71. Schuster,Egon 28W½ 93S½ 12W0 65S½ 56S0 97W1 60S½ 3.0 25.0
72. Gauer,Jakob 7S0 101W1 25S0 113W1 16S0 94W1 36S0 3.0 24.5
73. Heiler,Karl 15W0 108S1 30W0 79S½ 95W1 66S½ 46W0 3.0 24.5
74. Büchele,Markus 36S0 98W1 26S0 109W1 37S0 80W1 44S0 3.0 24.0
75. Eckwert,Edgar 3S0 85W1 22W½ 95S1 39W½ 40S0   3.0 24.0
76. Hedler,Thomas 8S0 102W1 37S0 112W1 42S0 85W1 38S0 3.0 23.5
77. Ewald,Hans-Juerge 24S0 61S0 105W1 87W1 27S0 49W0 108S1 3.0 23.5
78. Düring,Michael 25S0 27W0 102S1 88W1 53S0 99W1 45S0 3.0 23.5
79. Rollwitz,Jürgen 97S1 16W0 60S0 73W½ 92S½ 83W1 49S0 3.0 23.5
80. Charatsidis,Chris 33W0 54S0 107W1 66S1 50W0 74S0 105W1 3.0 22.0
81. Ruprich,Udo 111W1 19W0 83S1 23S½ 52W½ 18S0   3.0 22.0
82. Ruprich,Frank 108W1 68S0 48W1 31S½ 23W0 46S½   3.0 22.0
83. Garcia-Sanchez,Ra 34S0 97W1 81W0 106S1 29W0 79S0 104W1 3.0 21.0
84. Steinhart,Matthia 11S0 118W1 42S0 45W0 107S1 44W0 102S1 3.0 21.0
85. Schreiber,Winfrie 12W0 75S0 108W1 50S0 106W1 76S0 100W1 3.0 21.0
86. Barikzai,Mohammed 112S0 65W1 115W1 59S½ 31W0 28S0 90W½ 3.0 21.0
87. Botond,Laszlo 67S0 96W1 33W0 77S0 104w 60W0 101S1 3.0 20.0
88. Czapos,Peter 68W0 111S1 51W0 78S0 96W1 103S1 43W0 3.0 20.0
89. Nowikow,Siegfried 52W0 107S1 62W0 115S1 30W0 61S0 103W1 3.0 20.0
90. Klotz,Hans-Dieter 59W0 116S1   49W0 112S1 64W½ 86S½ 3.0 16.0
91. Kovacs,Istvan 4S0 60W0 96S1 63W1 32S0 92W½ 64S0 2.5 26.0
92. Herzog-Tabar,Edga 31W½ 28S0 103W1 57S0 79W½ 91S½ 66W0 2.5 23.5
93. Jenewein,Werner 13S½ 71W½ 95S½ 58W0 70S0 109W1 63S0 2.5 22.5
94. Svetec,Franc 14W0 29S0 98W½ 104S½ 105W1 72S0 96W½ 2.5 21.5
95. Strifler, Janos 110W1 21S0 93W½ 75W0 73S0 100S1 69W0 2.5 20.0
96. Kollek,Hansjochen 51W0 87S0 91W0 108S1 88S0 107W1 94S½ 2.5 18.5
97. Gusseinov,Dimitri 79W0 83S0 104W½ 98S1 61W0 71S0 113W1 2.5 18.0
98. Feist,Thomas 38W0 74S0 94S½ 97W0 102S½ 113W1 109S½ 2.5 17.0
99. Speicher,Franz 23W0 110S1 41W0 48S0 117W1 78S0 65w- 2.0 22.0
100 Fetterle,Erwin 46W½ 31S0 66W0 103S½ 113S1 95W0 85S0 2.0 20.5
101 Kanter,Leonid 41W0 72S0 114W1 55S0 66W0 106S1 87W0 2.0 20.0
102 Scherer,Holger 30W0 76S0 78W0 110S½ 98W½ 111S1 84W0 2.0 20.0
103 Rettig,Karlheinz 26S0 64W½ 92S0 100W½ 114S1 88W0 89S0 2.0 19.5
104 Sieghardt,Walter 37S0 53W0 97S½ 94W½ 87s- 115W1 83S0 2.0 19.5
105 Farin, Friedrich 62W0 55S0 77S0 116W1 94S0 114W1 80S0 2.0 17.5
106 Stecher,Oliver w 44W0 27S0 83W0 85S0 101W0 114s 2.0 17.5
107 Feuerstack,Aljosc 42S0 89W0 80S0 118w 84W0 96S0 112W1 2.0 16.5
108 Capelja,Christian 82S0 73W0 85S0 96W0 s 110S1 77W0 2.0 16.5
109 Feuerstack,Semjon 70S0 w 54W0 74S0 110W½ 93S0 98W½ 2.0 16.5
110 Disselberger,Alfo 95S0 99W0 45S0 102W½ 109S½ 108W0 116S1 2.0 15.5
111 Walliser,Hermann 81S0 88W0 65S0 114W0 116S1 102W0 115S1 2.0 14.5
112 Krieb,Adrian 86W1 14S0 29W0 76S0 90W0   107S0 1.0 20.5
113 Ochs,Thomas 40W0 50S0 116W1 72S0 100W0 98S0 97S0 1.0 19.0
114 Brautschitsch,Kar 47S0 32W0 101S0 111S1 103W0 105S0 106w- 1.0 18.5
115 Jäger,Sabine 43W0 119s 86S0 89W0 63S0 104S0 111W0 1.0 17.5
116 Weik,Florian 58S0 90W0 113S0 105S0 111W0 w 110W0 1.0 13.5
117 Dornreiter,Michae 56S0 49W0 118s 64W0 99S0     1.0 13.0
118 Safie,Wali Ahmed 57W0 84S0 117w- 107s-       0.0 9.5
119 Botond,Thomas 16S0 115w-           0.0 6.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .