. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften 1999

Teilnehmer Endstand Damen Senioren Jugend DWZ < 2000 DWZ < 1800 DWZ < 1600
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

DWZ < 2000

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: 2000-1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Ladinzon,Igor   1898 J Stuttgarter SF UKR 5 0 2 5.0 22.5
2. Knapp,Michael   1972   SAbt TSV Zuffen GER 4 1 2 4.5 26.5
3. Janata,Andreas   1818   Sabt SpVgg Romm GER 4 1 2 4.5 26.0
4. Wagner,Lothar   1834   SV Stockenhause GER 4 1 2 4.5 24.5
5. Guballa,Jens   1997   SAbt TSV Zuffen GER 4 1 2 4.5 24.0
6. Stock,Jürgen   1833   Sfr.Taunus GER 4 0 3 4.0 25.0
7. Brescher,Walter   1957   SC Stolzenberg GER 3 2 2 4.0 25.0
8. Ditter,Juergen   1998   SC Schwarz-Weis GER 4 0 3 4.0 24.0
9. Kessler,Dieter   1813   SF Moeglingen 1 GER 4 0 3 4.0 24.0
10. Wörlein,Rene   1871   Sabt DJK Ellwan GER 3 2 2 4.0 24.0
11. Hoefer,Daniel   1928   Sabt SpVgg Romm GER 2 4 1 4.0 24.0
12. Klaus,Daniel   1915   SF Moeglingen 1 GER 3 1 3 3.5 29.5
13. Häcker,Alexander   1800 J SV Wolfbusch GER 3 1 2 3.5 26.0
14. Blumenstein,Jan   1947 J SC Eschborn GER 2 3 2 3.5 24.5
15. Masur,Dagobert   1873   SF 59 Kornwesth GER 2 3 2 3.5 24.0
16. Fuss,Thomas   1830   SV Rottweil GER 3 1 3 3.5 20.5
17. Blaich,Marc-Andre   1926   SABT TSV Simmer GER 3 0 4 3.0 27.5
18. Vollmer,Oliver   1857   Sabt SpVgg Romm GER 2 2 3 3.0 25.0
19. Rollwitz,Jürgen   1972   SC Post Wedding GER 2 2 3 3.0 23.5
20. Ruprich,Udo   1902 * SF 47 Neckarten GER 2 2 2 3.0 22.0
21. Ruprich,Frank   1987 * SF 47 Neckarten GER 2 2 2 3.0 22.0
22. Barikzai,Mohammed   1890   SK Bretten AFG 2 2 3 3.0 21.0
23. Kovacs,Istvan   1815   Gyula HUN 2 1 4 2.5 26.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .