. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften vom 21. - 24. Mai 1998

Teilnehmer Endstand Mannschaftswertung
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rausis,Igors GM (2) - 12. Steiger,Wolfgang   (2) 1-0  
2 14. Forchert,Martin FM (2) - 2. Kalinitschew,Ser GM (2) ½-½  
3 3. Rogozenko,Dorian GM (2) - 17. Schnepp,Gunnar   (2) 1-0  
4 18. Handke,Florian   (2) - 4. Cieza Vega,Arcad   (2) 1-0  
5 5. Arbakov,Valentin GM (2) - 19. Handke,Harald   (2) 1-0  
6 25. Ott,Frank   (2) - 6. Ivanov,Michail GM (2) 0-1  
7 30. Gabriel,Josef   (2) - 8. Kekelidse,Michai   (2) ½-½  
8 9. Bogdanowitsch,Gr IM (2) - 27. Gerstenberger,He   (2) 1-0  
9 33. Haag,Ulrich   (2) - 10. Bunzmann,Dimitri   (2) 0-1  
10 11. Gheng,Josef   (2) - 48. Sosic,Zeljko   (2) 1-0  
11 15. Schenk,Andreas   (1½) - 61. Breitschaedel,Ol   (2) ½-½  
12 20. Hoffmann,Hans FM (1½) - 38. Stärke,Karsten   (1½) 1-0  
13 22. Pfeifer,Wilfried   (1½) - 46. Tsolakidis,Pasch   (1½) 0-1  
14 50. Reiss,Juergen   (1½) - 23. Pape,Jörg   (1½) 0-1  
15 24. Szenetra,Werner   (1½) - 54. Ruprich,Udo   (1½) 1-0  
16 26. Schäfer,Ronald,D   (1½) - 56. Hoefer,Daniel   (1½) ½-½  
17 29. Ortmann,David   (1½) - 59. Wirth,Steffen   (1½) ½-½  
18 94. Garcia-Sanchez,R   (1½) - 31. Vehreschild,Axel   (1½) 0-1  
19 32. Knapp,Michael   (1½) - 58. Gentner,Markus   (1½) ½-½  
20 105 Nowikow,Siegfrie   (1½) - 34. Wegerle,Jörg   (1½) 0-1  
21 7. Ksieski,Zbigniew IM (1) - 67. Komhard,Oliver   (1) 1-0  
22 13. Duppel,Matthias   (1) - 69. Ehrlich,Albert   (1) 1-0  
23 71. Kraemer,Heinz   (1) - 16. Krajewski,Wolfga   (1) 0-1  
24 72. Diebold,Stefan   (1) - 21. Tuncer,Ufuk   (1) 0-1  
25 28. Bergmann,Hans   (1) - 75. Häcker,Alexander   (1) 1-0  
26 74. Gläser,Christian   (1) - 35. Raff,Andreas   (1) ½-½  
27 76. Abel,Hans-Peter   (1) - 36. Pangritz,Peter   (1) 0-1  
28 37. Weiler,Wolfgang   (1) - 77. Niezgoda,Bolesla   (1) 1-0  
29 39. Kozlov,Alexander   (1) - 79. Haeberlein,Guent   (1) 1-0  
30 80. Büchele,Markus   (1) - 40. Sax,Hans   (1) ½-½  
31 41. Niemers,Johannes   (1) - 81. Husser,Oskar   (1) 1-0  
32 82. Koeller,Horst   (1) - 42. Meschke,Andreas   (1) 0-1  
33 43. Berndt,Michael,D   (1) - 83. Walter,Reiner   (1) 1-0  
34 86. Djakovic,Goran   (1) - 44. Euwals,Rob   (1) 0-1  
35 45. Jerosch,Gunnar   (1) - 85. Mueller,Kai-Mark   (1) 1-0  
36 97. Steinhart,Matthi   (1) - 47. Guballa,Jens   (1) 0-1  
37 49. Diaz,Eduardo   (1) - 87. Boehmler,Thomas   (1) 1-0  
38 51. Hartlieb,Juergen   (1) - 93. Steinort,Erik   (1) 1-0  
39 99. Speicher,Franz   (1) - 52. Ruprich,Frank   (1) 1-0  
40 55. Heining,Thomas   (1) - 88. Kuntze,Karl   (1) 1-0  
41 57. Wenninger,Ingo   (1) - 95. Heiler,Karl   (1) 1-0  
42 60. Häußler,Frank   (1) - 104 Klotz,Hans-Diete   (1) 1-0  
43 62. Vollmer,Oliver   (1) - 107 Breitkopf,Wolfga   (1) 1-0  
44 64. Saavedra,Daniel   (1) - 115 Farin,Friedrich   (1) --  
45 66. Siegle,Florian   (1) - 118 Konz,Andreas   (1) 1-0  
46 96. Bauer,Dieter   (½) - 73. Pfaff,Matthias   (½) 0-1  
47 84. Fuss,Thomas   (½) - 106 Ludwig,Hans-Joac   (½) 1-0  
48 100 Bahnmüller,Ingo   (½) - 124 Stöver,Ralph   (½) 0-1  
49 108 Haefner,Hans-Pet   (½) - 53. Panic,Branko   (0) 0-1  
50 112 Disselberger,Alf   (0) - 63. Leschhorn,Heinri   (0) 0-1  
51 110 Farle,Egon   (0) - 65. Dornreiter,Micha   (0) 0-1  
52 68. Stierle,Martin   (0) - 109 Schuetrumpf,Seba   (0) 1-0  
53 70. Pukropski,Walter   (0) - 111 Schreiber,Winfri   (0) 1-0  
54 78. Faisst,Reinhold   (0) - 113 Pillath,Marcus   (0) 1-0  
55 89. Egelriede,Nikola   (0) - 114 Yigit,Miyazi   (0) 1-0  
56 116 Oker,Bertil   (0) - 90. Fischer,Stefan   (0) 0-1  
57 117 Wieberneit,Marcu   (0) - 91. Feist,Hans   (0) 0-1  
58 92. Wolf,Philipp   (0) - 119 Kunert,Ernst   (0) 1-0  
59 121 Malik,Johannes   (0) - 98. Botond,Laszlo   (0) 0-1  
60 101 Prelcec,Zvonimir   (0) - 120 Weber,Markus   (0) 1-0  
61 102 Baumeister,Jürge   (0) - 122 Brautschitsch,Ka   (0) --  
62 123 Feist,Thomas   (0) - 103 Peinitz,Jens   (0) 0-1  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .