. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften vom 21. - 24. Mai 1998

Teilnehmer Endstand Mannschaftswertung
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Endstand

Platz Teilnehmer Verein/Ort TWZ Punkte Buchh.
1. Kalinitschew,Sergei SVG Lasker Steglitz 2495 6,0 35,5
2. Rogozenko,Dorian USC Magdeburg 2495 6,0 31,0
3. Handke,Harald SG Porz e.V. 2255 6,0 28,0
4. Handke,Florian SG Porz e.V. 2260 5,5 33,0
5. Rausis,Igors SK 1934 Viernheim 2520 5,5 32,0
6. Ott,Frank SV Wolfbusch 2220 5,5 31,0
7. Bunzmann,Dimitrij Sfrd.Neukölln 03 2390 5,5 30,5
8. Gheng,Josef SF Freiberg 2350 5,5 29,0
9. Duppel,Matthias TSF Ditzingen 2315 5,5 28,5
10. Szenetra,Werner SV Berenbostel 2230 5,5 28,5
11. Ivanov,Michail SF Bad Mergentheim 2440 5,0 33,5
12. Arbakov,Valentin SC Kitzingen 2445 5,0 33,0
13. Forchert,Martin SV Werder Bremen 2300 5,0 31,0
14. Cieza Vega,Arcadio VfL Sindelfingen 2450 5,0 30,0
15. Kekelidse,Michail Karlsruher SF 1853 2405 5,0 29,5
16. Ksieski,Zbigniew SF Bad Mergentheim 2410 5,0 27,5
17. Steiger,Wolfgang SK Donaueschingen 2350 5,0 27,5
18. Gerstenberger,Hein SSF 1879 2195 5,0 26,0
19. Ortmann,David TSF Ditzingen 2175 5,0 26,0
20. Schenk,Andreas SC Bühlertal 2275 5,0 25,5
21. Schnepp,Gunnar SK Schmiden/Cannstatt 2265 4,5 31,5
22. Bogdanowitsch,Grigori SF Bad Mergentheim 2400 4,5 30,5
23. Pape,Jörg SK Donaueschingen 2230 4,5 28,5
24. Weiler,Wolfgang ISV Eikamp 2089 4,5 28,5
25. Krajewski,Wolfgang SK Zehlendorf e.V. 2270 4,5 28,0
26. Hoffmann,Hans HP Böblingen 2250 4,5 27,5
27. Schäfer,Ronald,Dr. SpVgg Feuerbach 2215 4,5 25,0
28. Saavedra,Daniel SK Münster 32 1877 4,5 25,0
29. Meschke,Andreas SC Erdmannhausen 2030 4,5 24,5
30. Wegerle,Jörg SK 1934 Viernheim 2095 4,5 23,5
31. Sosic,Zeljko SV Giengen 1993 4,0 31,5
32. Pangritz,Peter SSF 1879 2090 4,0 31,0
33. Berndt,Michael,Dr. TSV Willsbach 2020 4,0 28,5
34. Guballa,Jens TSV Zuffenhausen 1998 4,0 28,0
35. Diaz,Eduardo SC Stuttgart-Ost 1990 4,0 27,5
36. Gentner,Markus SC Murrhardt 1948 1909 4,0 27,5
37. Raff,Andreas SF Freiberg 2092 4,0 27,0
38. Jerosch,Gunnar Freiburger SF 1887 2009 4,0 27,0
39. Heining,Thomas TSF Ditzingen 1923 4,0 27,0
40. Niemers,Johannes SC Turm Kleve 1974 2035 4,0 26,0
41. Tsolakidis,Paschalis SV Wiesbaden 1885 2009 4,0 25,0
42. Koeller,Horst SC Stetten a.d.F. 1770 4,0 25,0
43. Vehreschild,Axel SF 59 Kornwestheim 2150 4,0 24,5
44. Knapp,Michael TSV Zuffenhausen 2140 4,0 24,5
45. Haag,Ulrich SV Backnang 2098 4,0 24,5
46. Kozlov,Alexander SK Freudenstadt 2065 4,0 24,5
47. Siegle,Florian SSF 1879 1869 4,0 24,5
48. Tuncer,Ufuk SC Tamm 74 2240 4,0 23,5
49. Ruprich,Frank Neckartenzlingen 1950 4,0 23,0
50. Häußler,Frank SV Tübingen 1901 4,0 23,0
51. Boehmler,Thomas SpVgg Renningen 1736 4,0 22,0
52. Steinhart,Matthias SF Freiberg 1660 4,0 20,5
53. Breitschädel,Oliver SK Stadtallendorf 1896 3,5 31,0
54. Gabriel,Josef SSF 1879 2170 3,5 29,5
55. Hoefer,Daniel Rommelshausen 1913 3,5 27,5
56. Ehrlich,Albert SV Böblingen 1860 3,5 27,0
57. Häcker,Alexander SV Wolfbusch 1830 3,5 26,0
58. Pfeifer,Wilfried TSF Ditzingen 2235 3,5 25,5
59. Gläser,Christian SK Zehlendorf e.V. 1839 3,5 25,5
60. Ruprich,Udo Neckartenzlingen 1930 3,5 25,0
61. Abel,Hans-Peter SC Leinfelden 1802 3,5 25,0
62. Sax,Hans SSF 1879 2055 3,5 24,5
63. Garcia-Sanchez,R. VfB Reichenbach 1691 3,5 24,5
64. Bergmann,Hans SV Aalen 2190 3,5 24,0
65. Stierle,Martin SG Tuttlingen 1865 3,5 24,0
66. Vollmer,Oliver Rommelshausen 1892 3,5 23,0
67. Fischer,Stefan SG Vaihingen/Rohr 1731 3,5 22,0
68. Stärke,Karsten TSF Ditzingen 2085 3,5 21,5
69. Walter,Reiner TSV Schwabbach 1770 3,5 19,5
70. Husser,Oskar SC Gross-Sachsenheim 1772 3,5 18,5
71. Djakovic,Goran SC Botnang 1754 3,5 17,5
72. Baumeister,Jürgen SC Tamm 74 1621 3,5 17,0
73. Büchele,Markus Rommelshausen 1777 3,0 27,0
74. Wirth,Steffen TSV Zuffenhausen 1902 3,0 26,5
75. Reiss,Juergen SV Giengen 1981 3,0 26,0
76. Komhard,Oliver SC Turm Kleve 1974 1866 3,0 26,0
77. Hartlieb,Juergen SSF 1879 1963 3,0 25,0
78. Fuss,Thomas SV Rottweil 1769 3,0 25,0
79. Mueller,Kai-Markus SV Backnang 1759 3,0 24,5
80. Egelriede,Nikolas TV Fischbek 1731 3,0 24,5
81. Kraemer,Heinz SC NSU-Amorbach 1848 3,0 23,5
82. Feist,Hans SV Schoemberg e.V. 1730 3,0 23,0
83. Stöver,Ralph SG Vaihingen/Rohr   3,0 22,5
84. Kuntze,Karl SSF 1879 1734 3,0 21,5
85. Dornreiter,Michael Schachklub Erding 1872 3,0 21,0
86. Botond,Laszlo TSV Korntal 1639 3,0 21,0
87. Faisst,Reinhold SC Bühlertal 1798 3,0 20,5
88. Pukropski,Walter SC Waiblingen 1921 1859 3,0 19,0
89. Yigit,Miyazi SC Stuttgart-Ost 1384 3,0 18,0
90. Haeberlein,Guenter SC Botnang 1797 2,5 26,5
91. Nowikow,Siegfried SV 23 Boeckingen 1584 2,5 26,0
92. Pfaff,Matthias SV Wolfbusch 1840 2,5 24,5
93. Wenninger,Ingo SpVgg Feuerbach 1911 2,5 23,5
94. Steinort,Erik SK Zehlendorf e.V. 1702 2,5 23,5
95. Leschhorn,Heinrich TSV Zuffenhausen 1881 2,5 23,0
96. Bauer,Dieter TSF Ditzingen 1660 2,5 23,0
97. Niezgoda,Boleslaw Torun/Polen 1800 2,5 22,0
98. Breitkopf,Wolfgang SV Ebersbach 1524 2,5 21,0
99. Prelcec,Zvonimir SSF 1879 1624 2,5 19,0
100. Wolf,Philipp SV Wolfbusch 1721 2,5 18,5
101. Heiler,Karl SV Rottweil 1679 2,5 18,5
102. Bahnmüller,Ingo SV Wolfbusch 1627 2,5 18,0
103. Farle,Egon TSV Zuffenhausen 1490 2,5 17,5
104. Panic,Branko SpVgg Renningen 1930 2,5 17,0
105. Pillath,Marcus SG Vaihingen/Rohr 1420 2,5 17,0
106. Speicher,Franz   1633 2,0 26,0
107. Klotz,Hans-Dieter SV Weil der Stadt 1585 2,0 23,5
108. Peinitz,Jens   1601 2,0 20,0
109. Schreiber,Winfried   1455 2,0 19,5
110. Haefner,Hans-Peter SV Wolfbusch 1517 2,0 19,0
111. Ludwig,Hans-Joachim SF Pleidelsheim 1561 2,0 18,5
112. Schuetrumpf,Sebastian SK Zehlendorf e.V. 1492 2,0 18,0
113. Malik,Johannes SC Botnang 1043 2,0 16,0
114. Feist,Thomas Biberach   2,0 15,5
115. Euwals,Rob SV Stukkenjagers 2020 2,0 15,0
116. Kunert,Ernst Neckartenzlingen 1181 1,5 19,5
117. Disselberger,Alfon SG Vaihingen/Rohr 1423 1,5 16,0
118. Weber,Markus SC Erdmannhausen 1140 1,5 15,0
119. Konz,Andreas SC Erdmannhausen 1217 1,0 22,0
120. Farin,Friedrich   1350 1,0 21,0
121. Oker,Bertil SC Botnang 1243 1,0 18,0
122. Diebold,Stefan SpVgg Feuerbach 1847 1,0 16,5
123. Wieberneit,Marcus SpVgg Feuerbach 1240 1,0 16,5
124. Brautschitsch,Karl TSV Münchingen   0,0 11,0
 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 9.12.2002 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .