. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 1996, Endstand

gesponsort von:

Volksbank Zuffenhausen

Landesgirokasse

SchachDepot Harald Wohlt

Rang Teilnehmer Verein / Ort DWZ neu Punkte Buchholz
1. Kekelidse, M. Karlsruhe 2329 6.0 33.0
2. Kottke, M. Leinfelden 2154 6.0 29.0
3. Rausis, I. Viernheim / Lettland 2461 5.5 34.5
4. Petrosian, K. Sindelfingen 2412 5.5 33.5
5. Dittmar, P. Sindelfingen 2328 5.5 31.5
6. Hönsch, M. Bebenhausen 2376 5.5 31.0
7. Farago, I. Ungarn 2500 5.0 35.0
8. Kindl, P. Wolfbusch 2290 5.0 31.5
9. Schnepp, G. Schmiden / Cannstatt 2266 5.0 29.5
10. Ruprich, U. Neckartenzlingen 1968 5.0 29.0
11. Gabriel, J. SSF 1879 2072 5.0 29.0
12. Bibik, J. Tamm 2150 5.0 26.5
13. Hohlfeld, M. HP Böblingen 2085 5.0 24.5
14. Chasdan, W. Degerloch 1917 4.5 30.0
15. Ruprich, F. Neckartenzlingen 1946 4.5 28.0
16. Ilic, L. Crailsheim 2051 4.5 27.5
17. Scharping, H.-M.   2085 4.5 26.0
18. Bäuerle, F. Vimbuch 1916 4.5 23.5
19. Wenninger, I. Botnang 1891 4.0 29.5
20. Schuster, G. Feuerbach 1995 4.0 29.0
21. Klöpfer, M. SC Winnenden 2183 4.0 28.5
22. Pfaff, M. Rüsselsheim 1893 4.0 28.0
23. Panic, B. Renningen 1921 4.0 28.0
24. Duppel, M. Ditzingen 2018 4.0 27.5
25. Stanescu, C. Ditzingen 1931 4.0 27.5
26. Khadempour, F. Tübingen 2037 4.0 27.0
27. Grob, S. Gerlingen 1785 4.0 26.0
28. Heyl, T. Sindelfingen 1982 4.0 26.0
29. Wirth, S. Zuffenhausen 1880 4.0 25.5
30. Schütz, U. Ostfildern 1878 4.0 25.5
31. von Zimmermann, G. SSF 1879 1765 4.0 25.0
32. Schwarz, A.-R. Nabern 1791 4.0 24.0
33. Over, K. Ulm 1905 4.0 24.0
34. Over, N. Schortens 1866 4.0 24.0
35. Häberlein, G. SM Botnang 1782 4.0 23.5
36. Düren, J. Tamm 1814 4.0 22.0
37. Rieder, J. SSF 1879 1783 4.0 21.5
38. Sporrer, B. Töging 1718 4.0 20.5
39. Toth, M. Reinheim 1778 4.0 20.0
40. Castillo, F. SSF 1879 1607 3.5 24.0
41. Schweickhardt, P. Kirchheim 1954 3.5 22.0
42. Thom, E. Backnang 1633 3.5 21.5
43. Bemmer, A. Besigheim 1468 3.5 21.0
44. Heiler, K. Rottweil 1753 3.5 18.5
45. Leschhorn, H. Zuffenhausen 1847 3.0 27.5
46. Münch, W. Widdern 1691 3.0 25.5
47. Abel, H.-P. Leinfelden 1723 3.0 25.0
48. Baumeister, J. Tamm 1398 3.0 25.0
49. Schnell, F. Tuttlingen 1642 3.0 24.5
50. Herzog-Tabar, E. Zuffenhausen 1747 3.0 24.0
51. Böhne, I. Vaihingen / Rohr 1689 3.0 24.0
52. Schweizer, W. Leinfelden 1449 3.0 24.0
53. Berteit, P. Botnang 1807 3.0 23.5
54. Pohl, W. Gmünd 2020 3.0 23.5
55. Böhmler, T. Renningen 1734 3.0 21.5
56. Bräuning, M. Vaihingen / Rohr 1812 3.0 21.5
57. Schlappa, R. Gmünd 1890 3.0 20.0
58. Koss, D. Möglingen 1718 3.0 20.0
59. Schapotschnikov, P. SSF 1879 1547 3.0 17.0
60. Fuß, T. Rottweil 1769 2.5 25.5
61. Daur, W. Steinhaldenfeld 1657 2.5 22.0
62. Scholl, M. Berkheim 2020 2.5 21.5
63. Altmann, T. Mönchfeld 1619 2.5 21.0
64. Ehmke, F. Tamm 1661 2.5 21.0
65. Prelcec, Z. SSF 1879 1601 2.5 21.0
66. Schreiber, W.   1401 2.5 18.0
67. Watzlawik, H. Tamm 1562 2.0 26.0
68. Turkovic, R. Ostfildern 1375 2.0 22.5
69. Dietze, B. Zuffenhausen 1255 2.0 20.5
70. Fritz, W. Zuffenhausen 1305 2.0 19.0
71. Farle, W. Zuffenhausen 1234 2.0 18.5
72. Schmedemann, J. Zuffenhausen 1515 2.0 18.0
73. Leimer, M. Zuffenhausen 1130 2.0 17.0
74. Ilic, V. SSF 1879 1280 2.0 16.5
75. Feyh, A. Schwaikheim 1670 1.5 25.0
76. Salomon, H. Schwäbisch Hall 1512 1.5 22.5
77. Gröbe, K.-H. Botnang 1409 1.5 21.5
78. Oker, B. Botnang 1311 1.5 15.0
79. Weisensel, W. SSF 1879 1591 1.0 22.0
80. Naumann, J. Tübingen 801 0.5 16.5


 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .